Main Name | Yamashita Hiroshi (cr6204) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animation producerno description set |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-11 13:38 |
Edited by | hidden on 2016-06-19 04:55 |
Main Name | Yamashita Hiroshi (cr6204) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1446) | 7.87 (1465) | Producer (プロデューサー) | Nippon Television | ||
![]() | Lupin Sansei: Honoo no Kioku - Tokyo Crisis | TV Special | 1 | 1998 | 6.93 (340) | 7.12 (343) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Sore Ike! Anpanman: Tenohira o Taiyou ni | Movie | 1 | 1998 | N/A (9) | N/A (9) | Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | |||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Touch: Miss Lonely Yesterday - Arekara, Kimi wa | TV Special | 1 | 1998 | 6.23 (443) | 6.99 (445) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | City Hunter Special: Kinkyuu Namachuukei!? Kyouakuhan Saeba Ryou no Saigo | TV Special | 1 | 1999 | 7.17 (478) | 7.37 (483) | Planning (企画) | |||
Producer (プロデューサー) | Nippon Television Network (日本テレビ) | |||||||||
![]() | Lupin Sansei: Ai no da capo - Fujiko`s Unlucky Days | TV Special | 1 | 1999 | 6.25 (323) | 6.83 (325) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hidamari no Ki | TV Series | 25 | 2000 | 8.83 (136) | 7.31 (144) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Lupin Sansei: 1$ Money Wars | TV Special | 1 | 2000 | 6.90 (334) | 7.10 (336) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Sore Ike! Anpanman: Ningyohime no Namida | Movie | 1 | 2000 | N/A (8) | N/A (8) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5752) | 8.69 (5908) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Touch: Crossroad - Kaze no Yukue | TV Special | 1 | 2001 | 6.55 (427) | 7.11 (430) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Lupin Sansei: Alcatraz Connection | TV Special | 1 | 2001 | 6.21 (343) | 6.87 (345) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kaze no Youjinbou | TV Series | 25 | 2001 - 2002 | 6.84 (878) | 7.48 (886) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1271) | 7.31 (1290) | Producer (プロデューサー) | 日本テレビ (NTV) | ||
![]() | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1892) | 6.92 (1935) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hajime no Ippo: Champion Road | TV Special | 1 | 2003 | 8.18 (3232) | 8.23 (3256) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! - Kimura Tatsuya vs Mashiba Ryo | OVA | 1 | 2003 | 7.90 (2890) | 8.09 (2906) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Gokusen | TV Series | 13 | 2004 | 5.70 (2136) | 7.18 (2155) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8724) | 8.59 (8910) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6097) | 8.64 (6188) | Production Committee (製作委員会) | 134-148 | ||
![]() | 3D Kanojo: Real Girl | TV Series | 12 | 2018 | 4.06 (1339) | 6.16 (1346) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Kimi dake ni Motetainda. | Movie | 1 | 2019 | 2.84 (44) | 4.85 (44) | Production Committee (製作委員会) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Nippon TV Housoumou | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 25.04.2025 05:29:01
Download (Do NOT click!)