Main Name | Iwata Hiroshi (cr7738) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-03 18:31 |
Edited by | hidden on 2016-11-03 20:49 |
Main Name | Iwata Hiroshi (cr7738) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | Storyboard (絵コンテ) | 107 | ||
Episode Direction (演出) | 94, 97, 100, 105, 107-108 | |||||||||
![]() | Ippatsu Kanta-kun | TV Series | 53 | 1977 - 1978 | 3.42 (24) | 5.20 (24) | Storyboard (絵コンテ) | 16, 21, 24, 27, 38, 43, 48, 53 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | |||||||||
![]() | Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 26, 28, 30 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 6, 8, 11, 14, 17, 19, 22, 26, 28, 30-31, 33, 37, 39, 42, 46, 48, 51 | |||||||||
![]() | Kagaku Boukentai Tansar 5 | TV Series | 34 | 1979 - 1980 | 4.06 (13) | 5.00 (13) | Episode Direction (演出) | 17, 22, 28, 30 | ||
![]() | Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfi to Lillibit | TV Series | 26 | 1980 | 4.24 (55) | 5.96 (55) | Episode Direction (演出) | 19, 22-23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 22-23 | |||||||||
![]() | Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) | Producer (プロデューサー) | 28-53 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 7, 12, 16 | |||||||||
![]() | Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsuman | TV Series | 58 | 1982 - 1983 | 3.60 (29) | 4.70 (29) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2792) | 7.80 (2819) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kikou Souseiki Mospeada | TV Series | 25 | 1983 - 1984 | 5.33 (424) | 6.58 (428) | Producer (プロデューサー) | 1-4 | ||
![]() | Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1813) | 7.61 (1819) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Outlanders | OVA | 1 | 1986 | 4.05 (599) | 5.90 (602) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akai Koudan Zillion | TV Series | 31 | 1987 | 5.09 (193) | 6.25 (195) | Producer (プロデューサー) | Tatsunoko Production (竜の子プロ) | ||
![]() | Choujikuu Yousai Macross: Flash Back 2012 | OVA | 1 | 1987 | 5.01 (748) | 6.53 (750) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akai Koudan Zillion: Burning Night | OVA | 1 | 1988 | 3.90 (97) | 5.70 (98) | Art and Literature Assistance (文芸協力) | |||
![]() | Cinderella Express | OVA | 1 | 1989 | 4.27 (63) | 5.06 (65) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yousei Dick | TV Series | 26 | 1992 | N/A (8) | N/A (8) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kiki to Lala no Ohime-sama ni Naritai | OVA | 1 | 1993 | 3.83 (20) | 5.12 (20) | Art and Literature (文芸担当) | |||
![]() | Kero Kero Keroppi no Gulliver no Bouken | OVA | 1 | 1993 | 3.67 (28) | 4.25 (28) | Art and Literature (文芸担当) | |||
![]() | Kiki to Lala no Hakuchouza no Ohime-sama | OVA | 1 | 1993 | 4.50 (20) | 5.50 (20) | Art and Literature (文芸担当) | |||
![]() | Kiki to Lala no Habatake! Pegasus | OVA | 1 | 1994 | 3.64 (18) | 4.88 (18) | Art and Literature (文芸担当) | |||
![]() | Ike! Ina-chuu Takkyuubu | TV Series | 26 | 1995 | 6.81 (859) | 7.41 (873) | Art and Literature (文芸担当) | |||
![]() | Yuu Gi Ou | TV Series | 27 | 1998 | 4.11 (1653) | 6.23 (1687) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 10, 17 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | 10, 17 | |||||||||
Shin Reyon Densetsu: Mou Hitori no Flair | OVA | 1 | 1999 | 3.66 (124) | 4.78 (124) | Animation Work (アニメーション制作) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Anime Friend | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Tatsunoko Production | yes | Company | 7.66 (14) | ||
Top Craft | yes | Company | N/A (4) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 25.04.2025 05:28:31
Download (Do NOT click!)