
Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Par | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1391 | 1,1367 | 1,1399 | 1,1358 | +0,0028 | +0,25% | 18/04 | |
GBP/USD | 1,3294 | 1,3266 | 1,3301 | 1,3251 | +0,0029 | +0,22% | 18/04 | |
USD/JPY | 142,17 | 142,45 | 142,51 | 142,12 | -0,24 | -0,17% | 18/04 | |
AUD/USD | 0,6376 | 0,6389 | 0,6395 | 0,6366 | -0,0014 | -0,22% | 18/04 | |
EUR/GBP | 0,8565 | 0,8567 | 0,8585 | 0,8556 | 0,0000 | 0,00% | 18/04 | |
USD/CAD | 1,3848 | 1,3847 | 1,3872 | 1,3833 | +0,0016 | +0,12% | 18/04 | |
NZD/USD | 0,5937 | 0,5972 | 0,5976 | 0,5925 | -0,0036 | -0,60% | 18/04 | |
EUR/JPY | 161,95 | 161,90 | 162,22 | 161,70 | +0,13 | +0,08% | 18/04 | |
USD/BRL | 5,8067 | 5,8073 | 5,8119 | 5,8066 | +0,0004 | +0,01% | 18/04 | |
USD/MXN | 19,7140 | 19,7055 | 19,7445 | 19,6810 | +0,0370 | +0,19% | 18/04 |
  | Par | 15 minutos | 1 hora | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,03% | -0,03% | 0,25% | 0,27% | 4,98% | 10,03% | 4,99% | |
GBP/USD | -0,02% | 0,03% | 0,22% | 1,64% | 2,55% | 6,26% | 1,74% | |
USD/JPY | -0,01% | -0,01% | -0,17% | -0,93% | -4,44% | -9,55% | 11,17% | |
AUD/USD | 0,00% | 0,02% | -0,22% | 1,45% | 1,21% | 3,05% | -14,42% | |
EUR/GBP | -0,04% | -0,09% | 0,00% | -1,36% | 2,38% | 3,54% | 3,17% | |
USD/CAD | 0,06% | 0,01% | 0,12% | -0,12% | -3,32% | -3,70% | 10,80% | |
NZD/USD | -0,05% | 0,00% | -0,60% | 1,94% | 3,14% | 6,15% | -12,74% | |
EUR/JPY | -0,02% | -0,02% | 0,08% | -0,66% | 0,32% | -0,48% | 16,71% | |
USD/BRL | -0,01% | -0,01% | 0,01% | -0,99% | 2,24% | -6,01% | 25,63% | |
USD/MXN | -0,03% | -0,02% | 0,19% | -2,96% | -2,08% | -5,31% | -1,35% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | MXN | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Tokio, 18 abr (.).- El ministro de Finanzas japonés,...
São Paulo, 17 abr (.).- La bolsa de São Paulo avanzó...
Fráncfort (Alemania), 17 abr (.).- El euro se mantuvo...
Moscú, 17 abr (.).- El presidente ruso, Vladímir Putin,...
El selecto grupo de aristócratas del dividendo está siendo muy...
En el vídeo de hoy veremos 9 acciones que podrían superar la...
Sabes lo que tienes que hacer. Lo has escrito mil veces: tu plan de...
Recuerdo una conversación que tuve hace unos meses con un aspirante a...