
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
פיבונצ'י | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
כאמרילה | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
וודי | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
דמארקס | - | - | 2.990 | 2.990 | 2.990 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 38.687 | מכירה |
STOCH(9,6) | 20.399 | מכירה |
STOCHRSI(14) | 30.823 | מכירה |
MACD(12,26) | -0.032 | מכירה |
ADX(14) | 100.000 | קניית יתר |
Williams %R | -86.274 | מכירת יתר |
CCI(14) | -79.1780 | מכירה |
ATR(14) | 0.0155 | תנודתיות נמוכה |
Highs/Lows(14) | -0.0274 | מכירה |
Ultimate Oscillator | 26.003 | מכירת יתר |
ROC | -0.822 | מכירה |
Bull/Bear Power(13) | -0.0386 | מכירה |
קנייה: 0 מכירה: 8 ניטרלי: 0 סיכום:מכירה חזקה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
3.001 קנייה |
3.008 מכירה |
MA10 |
3.030 מכירה |
3.016 מכירה |
MA20 |
3.026 מכירה |
3.040 מכירה |
MA50 |
3.115 מכירה |
3.090 מכירה |
MA100 |
3.160 מכירה |
3.118 מכירה |
MA200 |
3.122 מכירה |
3.081 מכירה |
קנייה: 1 מכירה: 11 סיכום:מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה