
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1,815.860 | 1,815.860 | 1,815.860 | 1,815.860 | -1.37% |
04.04.2025 | 1,841.100 | 1,841.100 | 1,876.130 | 1,841.100 | -1.87% |
03.04.2025 | 1,876.130 | 1,876.130 | 1,915.550 | 1,876.130 | -2.06% |
02.04.2025 | 1,915.550 | 1,915.550 | 1,915.550 | 1,909.240 | 0.33% |
01.04.2025 | 1,909.240 | 1,909.240 | 1,909.240 | 1,909.240 | 0.17% |
31.03.2025 | 1,906.060 | 1,906.060 | 1,918.000 | 1,906.060 | -0.62% |
28.03.2025 | 1,918.000 | 1,918.000 | 1,918.000 | 1,918.000 | -0.86% |
27.03.2025 | 1,934.620 | 1,934.620 | 1,934.620 | 1,934.620 | 0.19% |
26.03.2025 | 1,930.900 | 1,930.900 | 1,946.750 | 1,930.900 | -0.81% |
25.03.2025 | 1,946.750 | 1,946.750 | 1,952.000 | 1,946.750 | -0.27% |
24.03.2025 | 1,952.000 | 1,952.000 | 1,952.000 | 1,938.100 | 0.72% |
21.03.2025 | 1,938.100 | 1,938.100 | 1,938.100 | 1,938.100 | -0.10% |
20.03.2025 | 1,939.990 | 1,939.990 | 1,946.160 | 1,939.990 | -0.32% |
19.03.2025 | 1,946.160 | 1,946.160 | 1,946.160 | 1,946.160 | 0.51% |
18.03.2025 | 1,936.360 | 1,936.360 | 1,942.670 | 1,936.360 | -0.32% |
17.03.2025 | 1,942.670 | 1,942.670 | 1,942.670 | 1,942.670 | 0.86% |
14.03.2025 | 1,926.030 | 1,926.030 | 1,926.030 | 1,926.030 | 1.16% |
13.03.2025 | 1,904.000 | 1,904.000 | 1,904.000 | 1,904.000 | -0.42% |
12.03.2025 | 1,911.950 | 1,911.950 | 1,911.950 | 1,911.950 | 0.13% |
11.03.2025 | 1,909.520 | 1,909.520 | 1,909.520 | 1,909.520 | 0.10% |
10.03.2025 | 1,907.670 | 1,907.670 | 1,907.670 | 1,907.670 | -1.60% |
הגבוה ביותר: 1,952.000 | הנמוך ביותר: 1,815.860 | שוני: 136.140 | ממוצע: 1,914.698 | שינוי %: -6.336 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה