
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מניות | 0.800 | 0.980 | 0.180 |
אג"ח | 164.360 | 263.140 | 98.780 |
אג“ח להמרה | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
אחר | 0.910 | 0.930 | 0.020 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 12.267 | 24.396 |
מכפיל ההון | 1.680 | 3.884 |
מכפיל המכירות | 0.649 | 167.900 |
יחס מחיר לתז"מ | 5.625 | 16.436 |
תשואת דיבידנד | 5.529 | 2.154 |
גידול רווחים ב-5 שנים | - | 10.828 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
ממשלתי | 80.673 | 34.758 |
נגזר | 25.799 | 47.360 |
מזומן | -67.078 | 55.620 |
מאוגח | 42.113 | 12.207 |
קונצרני | 16.290 | 58.114 |
מוניציפאלי | 0.341 | 2.361 |
מספר החזקות הלונג: 1,800
מספר החזקות השורט: 341
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 8.82 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | DE000F01NAB3 | 5.67 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.40 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 4.24 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 3.58 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 3.45 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 3.17 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.75 | 99.96 | +0.32% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 2.75 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.21 | 98.10 | -0.04% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Institutional AccV | 16.31B | 1.89 | 0.18 | 1.87 | ||
Global Advantage Fund InsitutionalN | 443.76M | 1.86 | 3.12 | 3.02 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה