
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 174.294 | 174.767 | 175.004 | 175.477 | 175.714 | 176.187 | 176.424 |
פיבונצ'י | 174.767 | 175.038 | 175.206 | 175.477 | 175.748 | 175.916 | 176.187 |
כאמרילה | 175.045 | 175.110 | 175.175 | 175.477 | 175.305 | 175.370 | 175.435 |
וודי | 174.176 | 174.708 | 174.886 | 175.418 | 175.596 | 176.128 | 176.306 |
דמארקס | - | - | 174.885 | 175.417 | 175.595 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 47.119 | ניטרלי |
STOCH(9,6) | 36.413 | מכירה |
STOCHRSI(14) | 13.546 | מכירת יתר |
MACD(12,26) | 0.246 | קנייה |
ADX(14) | 78.665 | קניית יתר |
Williams %R | -83.424 | מכירת יתר |
CCI(14) | -127.7298 | מכירה |
ATR(14) | 0.8857 | תנודתיות נמוכה |
Highs/Lows(14) | -1.4864 | מכירה |
Ultimate Oscillator | 42.264 | מכירה |
ROC | 0.564 | קנייה |
Bull/Bear Power(13) | -2.0720 | מכירה |
קנייה: 2 מכירה: 5 ניטרלי: 1 סיכום:מכירה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
175.188 מכירה |
175.431 מכירה |
MA10 |
176.074 מכירה |
175.444 מכירה |
MA20 |
175.251 מכירה |
175.647 מכירה |
MA50 |
174.752 מכירה |
173.568 קנייה |
MA100 |
168.677 קנייה |
170.483 קנייה |
MA200 |
164.497 קנייה |
167.285 קנייה |
קנייה: 5 מכירה: 7 סיכום:מכירה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה