
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
פיבונצ'י | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
כאמרילה | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
וודי | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
דמארקס | - | - | 120.600 | 120.600 | 120.600 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 78.217 | קניית יתר |
STOCH(9,6) | 54.632 | ניטרלי |
STOCHRSI(14) | 100.000 | קניית יתר |
MACD(12,26) | 0.260 | קנייה |
ADX(14) | 100.000 | קניית יתר |
Williams %R | 0.000 | קניית יתר |
CCI(14) | 256.4586 | קניית יתר |
ATR(14) | 0.0879 | תנודתיות נמוכה |
Highs/Lows(14) | 0.5314 | קנייה |
Ultimate Oscillator | 86.520 | קניית יתר |
ROC | 0.708 | קנייה |
Bull/Bear Power(13) | 0.9080 | קנייה |
קנייה: 4 מכירה: 0 ניטרלי: 1 סיכום:קנייה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
120.652 קנייה |
120.666 קנייה |
MA10 |
120.486 קנייה |
120.535 קנייה |
MA20 |
120.337 קנייה |
120.334 קנייה |
MA50 |
119.819 קנייה |
119.875 קנייה |
MA100 |
119.145 קנייה |
119.272 קנייה |
MA200 |
118.217 קנייה |
118.063 קנייה |
קנייה: 12 מכירה: 0 סיכום:קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה