
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
מניות | 87.64 | 87.64 | 0.00 |
אחר | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.33 | 16.37 |
מכפיל ההון | 1.93 | 1.92 |
מכפיל המכירות | 2.01 | 2.14 |
יחס מחיר לתז"מ | 7.50 | 4.70 |
תשואת דיבידנד | 4.63 | 4.16 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 5.30 | 8.55 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 25.39 | 30.46 |
תעשייה | 16.97 | 10.10 |
צריכה הגנתית | 15.13 | 10.36 |
חומרים בסיסיים | 11.87 | 25.45 |
צרכנות/מחזורי | 11.06 | 15.43 |
אנרגיה | 8.64 | 8.64 |
בריאות | 5.88 | 4.29 |
שירותי תקשורת | 5.06 | 6.30 |
מספר החזקות הלונג: 29
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Al-rajhi bank | SA0007879113 | 15.46 | 97.60 | +3.17% | |
Nat shipping c | SA0007870054 | 7.52 | 30.90 | +0.98% | |
עראמקו | SA14TG012N13 | 7.49 | 26.00 | +2.56% | |
Adv petrochemicals | SA000A0LE310 | 4.76 | 30.10 | +4.15% | |
Savola group | SA0007879162 | 4.60 | 28.55 | +3.44% | |
Bupa arabia | SA1210540914 | 4.21 | 170.60 | +6.36% | |
Sa dairy & food | SA000A0EAXM3 | 4.05 | 304.60 | +0.99% | |
Jadwa REIT Saudi | SA14GG523R59 | 3.73 | 9.98 | -0.20% | |
Aldrees | SA000A0HNGZ6 | 3.27 | 138.80 | +2.66% | |
Seera Group | SA132GSGS910 | 3.21 | 23.24 | +3.84% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jadwa Arab Market Equity | 73.65M | 0.60 | 14.77 | 12.91 | ||
Jadwa GCC Equity | 19.13M | 1.40 | 14.77 | 13.10 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה