
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 7.632 | 7.632 | 7.728 | 7.632 | -1.25% |
03.04.2025 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | -0.62% |
02.04.2025 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 0.13% |
01.04.2025 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 0.01% |
31.03.2025 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | -0.32% |
28.03.2025 | 7.791 | 7.791 | 7.807 | 7.791 | -0.21% |
27.03.2025 | 7.807 | 7.807 | 7.807 | 7.807 | -0.12% |
26.03.2025 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 0.01% |
25.03.2025 | 7.815 | 7.815 | 7.815 | 7.815 | 0.15% |
24.03.2025 | 7.803 | 7.803 | 7.803 | 7.803 | 0.05% |
21.03.2025 | 7.799 | 7.799 | 7.800 | 7.799 | -0.02% |
20.03.2025 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0.20% |
19.03.2025 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 0.11% |
18.03.2025 | 7.776 | 7.776 | 7.776 | 7.776 | 0.29% |
17.03.2025 | 7.753 | 7.753 | 7.753 | 7.753 | 0.15% |
14.03.2025 | 7.741 | 7.741 | 7.741 | 7.741 | 0.02% |
13.03.2025 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 0.07% |
12.03.2025 | 7.734 | 7.734 | 7.734 | 7.734 | -0.12% |
11.03.2025 | 7.744 | 7.744 | 7.744 | 7.744 | -0.64% |
10.03.2025 | 7.793 | 7.793 | 7.793 | 7.793 | -0.02% |
הגבוה ביותר: 7.816 | הנמוך ביותר: 7.632 | שוני: 0.184 | ממוצע: 7.768 | שינוי %: -2.082 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה