
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קלאסי | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 |
פיבונצ'י | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 |
כאמרילה | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 |
וודי | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 |
דמארקס | - | - | 12.258 | 12.258 | 12.258 | - | - |
שם | ערך | פעולה |
---|---|---|
RSI(14) | 38.939 | מכירה |
STOCH(9,6) | 52.328 | ניטרלי |
STOCHRSI(14) | 31.505 | מכירה |
MACD(12,26) | -0.095 | מכירה |
ADX(14) | 100.000 | קניית יתר |
Williams %R | -69.129 | מכירה |
CCI(14) | -138.7807 | מכירה |
ATR(14) | 0.1541 | תנודתיות גבוהה |
Highs/Lows(14) | -0.5175 | מכירה |
Ultimate Oscillator | 30.951 | מכירה |
ROC | -5.329 | מכירה |
Bull/Bear Power(13) | -0.6934 | מכירה |
קנייה: 0 מכירה: 9 ניטרלי: 1 סיכום:מכירה חזקה |
תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
---|---|---|
MA5 |
12.767 מכירה |
12.712 מכירה |
MA10 |
13.058 מכירה |
12.902 מכירה |
MA20 |
13.118 מכירה |
13.034 מכירה |
MA50 |
13.046 מכירה |
13.012 מכירה |
MA100 |
12.854 מכירה |
12.877 מכירה |
MA200 |
12.643 מכירה |
12.593 קנייה |
קנייה: 1 מכירה: 11 סיכום:מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה