
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2021 | Steve Wei | 469.230 | 03.07.2021 @ 442.310 | -5.74% | |
04.02.2021 | Hermann Albrecht | 508.960 | 06.02.2021 @ 516.350 | +1.45% | |
07.05.2020 | Matthias Gutbrod | 332.360 | 30.05.2020 @ 333.700 | +0.40% | |
31.03.2020 | Александр Кондратюк | 310.250 | 25.04.2020 @ 323.540 | +4.28% | |
17.12.2019 | Aleksei FILATOV | 339.300 | 06.01.2020 @ 349.310 | +2.95% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה