EUR/USD | · | US dolar | |
EUR/CAD | · | Dolar kanadyjski | |
EUR/MXN | · | Peso meksykańskie | |
EUR/AUD | · | Dolar australijski | |
EUR/NZD | · | Dolar nowozelandzki | |
EUR/FJD | · | Dolar Fidżi | |
EUR/PGK | · | Kina Papuy Nowej Gwinei | |
EUR/XPF | · | Frank CFP | |
EUR/ANG | · | Gulden antylski | |
EUR/BBD | · | Dolar Barbadosu | |
EUR/BSD | · | Dolar bahamski | |
EUR/CUP | · | Peso kubańskie | |
EUR/DOP | · | Peso dominikańskie | |
EUR/HTG | · | Gourde haitańskie | |
EUR/JMD | · | Dolar jamajski | |
EUR/KYD | · | Dolar kajmański | |
EUR/TTD | · | Dolar Trynidadu i Tobago | |
EUR/XCD | · | Dolar Wschodnie Karaiby | |
EUR/GBP | · | Funt brytyjski | |
EUR/CHF | · | Frank szwajcarski | |
EUR/NOK | · | Korona norweska | |
EUR/DKK | · | Korona duńska | |
EUR/PLN | · | Polski złoty | |
EUR/SEK | · | Korona szwedzka | |
EUR/TRY | · | Lira turecka | |
EUR/HUF | · | Forint węgierski | |
EUR/CZK | · | Korona czeska | |
EUR/ALL | · | Lek albański | |
EUR/BAM | · | Marka zamienna | |
EUR/BGN | · | Lew bułgarski | |
EUR/BYN | · | Rubel białoruski | |
EUR/ISK | · | Korona islandzka | |
EUR/MDL | · | Moldovan Leu | |
EUR/MKD | · | Denar macedoński | |
EUR/RON | · | Leja rumuńska | |
EUR/RSD | · | Dinar serbski | |
EUR/RUB | · | Rubel rosyjski | |
EUR/SDR | · | ||
EUR/UAH | · | Hrywna ukraińska | |
EUR/AMD | · | Dram armeński | |
EUR/GEL | · | Georgian lari | |
EUR/ILS | · | Szekel izraelski | |
EUR/AED | · | Dirham ZEA | |
EUR/BHD | · | Dinar bahrański | |
EUR/IQD | · | Dinar iracki | |
EUR/IRR | · | Rial irański | |
EUR/JOD | · | Dinar jordański | |
EUR/KWD | · | Dinar kuwejcki | |
EUR/LBP | · | Lebanese Pound | |
EUR/OMR | · | Rial omański | |
EUR/QAR | · | Rial katarski | |
EUR/SAR | · | Rrial saudyjski | |
EUR/SYP | · | Funt syryjski | |
EUR/ARS | · | Peso argentyńskie | |
EUR/BOB | · | Boliviano | |
EUR/BRL | · | Real brazylijski | |
EUR/CLP | · | Peso chilijskie | |
EUR/COP | · | Peso kolumbijskie | |
EUR/PEN | · | Nowy Sol Peruwiański | |
EUR/PYG | · | Guarani paragwajskie | |
EUR/UYU | · | Peso urugwajskie | |
EUR/VES | · | Boliwar wenezuelski | |
EUR/JPY | · | Jen japoński | |
EUR/THB | · | Baht tajski | |
EUR/SGD | · | Dolar singapurski | |
EUR/HKD | · | Dolar hongkoński | |
EUR/KRW | · | Won koreański | |
EUR/AFN | · | Afgani | |
EUR/BDT | · | Taka bangladeska | |
EUR/BND | · | Dolar brunejski | |
EUR/CNY | · | Juan chiński | |
EUR/IDR | · | Rupia indonezyjskie | |
EUR/INR | · | Rupia indyjska | |
EUR/KHR | · | Riel Kambodży | |
EUR/KZT | · | Tenge kazachskie | |
EUR/LAK | · | Kip Laos | |
EUR/LKR | · | Rupia lankijska | |
EUR/MMK | · | Kiat birmański | |
EUR/MOP | · | Pataca Makau | |
EUR/MYR | · | Ringgit malezyjski | |
EUR/NPR | · | Rupia nepalska | |
EUR/PHP | · | Peso filipińskie | |
EUR/PKR | · | Rupia pakistańska | |
EUR/TWD | · | Dolar tajwański | |
EUR/UZS | · | Som uzbecki | |
EUR/VND | · | Dong wietnamski | |
EUR/AZN | · | Manat azerski | |
EUR/TJS | · | Tadżykistański Somoni | |
EUR/CNH | · | Juan chiński za granicą | |
EUR/ZAR | · | Rand południowoafryk. | |
EUR/BIF | · | Frank burundyjski | |
EUR/BWP | · | Pula Botswany | |
EUR/CVE | · | Escudo zielonoprzylądkowe | |
EUR/DJF | · | Frank dżibutyjski | |
EUR/DZD | · | Dinar algierski | |
EUR/EGP | · | Funt egipski | |
EUR/ETB | · | Byrr etiopski | |
EUR/GHS | · | Cedi ghanskie | |
EUR/GMD | · | Dalasi gambijskie | |
EUR/GNF | · | Frank gwinejski | |
EUR/KES | · | Szyling kenijski | |
EUR/LSL | · | Lesotho Loti | |
EUR/LYD | · | Dinar libijski | |
EUR/MAD | · | Dirham marokański | |
EUR/MGA | · | Ariary madagaskarskie | |
EUR/MRU | · | Ugija mauretańska | |
EUR/MUR | · | Rupia Mauritiusa | |
EUR/MWK | · | Kwacha malawijska | |
EUR/NAD | · | Dolar namibijski | |
EUR/NGN | · | Naira nigeryjska | |
EUR/RWF | · | Frank rwandyjski | |
EUR/SCR | · | Rupia seszelska | |
EUR/SDG | · | Funt sudański | |
EUR/SOS | · | Szyling somalijski | |
EUR/STN | · | Dobra Tomasza/Książęca | |
EUR/SZL | · | Lilangeni suazyjski | |
EUR/TND | · | Dinar tunezyjski | |
EUR/TZS | · | Szyling tanzański | |
EUR/UGX | · | Szyling ugandyjski | |
EUR/XAF | · | Frank CFA Centralnej | |
EUR/XOF | · | Frank CFA Zachodniej | |
EUR/ZMW | · | Kwacha zambijska | |
EUR/MZN | · | Metical mozambijski | |
EUR/AOA | · | Kwanza angolska | |
EUR/ZiGl | · | ||
EUR/BZD | · | Dolar Belize | |
EUR/CRC | · | Colon kostarykański | |
EUR/GTQ | · | Quetzal gwatemalskie | |
EUR/HNL | · | Lempira honduraskie | |
EUR/NIO | · | Cordoba nikaraguańska | |
EUR/PAB | · | Balboa panamska | |
EUR/SVC | · | Colon salwadorski |
Giełda | Ostatnia | Kupno | Sprzedaż | Obroty | Zm.% | Waluta | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX w czasie rzeczywistym 18:48:30 | 1,1392 | 1,1391 | 1,1393 | 0 | +0,25% | USD | 18:48:30 | 1,1392+0,25% | |
Moskwa 14/06 | 1,0649 | 1,0646 | 1,0649 | 0 | 0,00% | USD | 14/06 | 1,06490,00% | |
TAIFEX 12/05 | 1,0887 | 1,08 | 1,089 | 4 | -0,66% | USD | 12/05 | 1,0887-0,66% | |
CME 00:50:10 | 1,1414 | 1,14 | 1,1425 | 0 | +0,06% | USD | 00:50:10 | 1,1414+0,06% | |
Eurex 11/04 | 1,13391 | 1,02587 | 1,02795 | 0 | 0,00% | USD | 11/04 | 1,133910,00% | |
CME 00:51:31 | 1,1478 | 1,1425 | 1,15 | 0 | 0,00% | 00:51:31 | 1,14780,00% | ||
CME 00:51:31 | 1,1478 | 1,1425 | 1,15 | 0 | 0,00% | 00:51:31 | 1,14780,00% | ||
B3 17/04 | 1.137,40 | 1.136,90 | 1.138,50 | 3.411 | -0,19% | USD | 17/04 | 1.137,40-0,19% | |
B3 17/04 | 1.140,42 | 1.101,80 | 1.110,00 | 0 | -0,11% | USD | 17/04 | 1.140,42-0,11% | |
B3 17/04 | 1.142,50 | 0,00 | 1.072,80 | 0 | -0,11% | USD | 17/04 | 1.142,50-0,11% |
piątek, 18 kwietnia 2025 | ||||||
Saldo obrotów bieżących Słowacji (Feb) Rzecz.:-667,40M Podstawa:-690,60M | ||||||
Bilans handlowy Włoch (Feb) Rzecz.:4,466B Prog.:3,31B Podstawa:-0,288B | ||||||
Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Feb) Rzecz.:-0,36B Podstawa:-0,66B | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium Podstawa:1,50K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź Podstawa:24,20K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę Podstawa:172,90K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę Podstawa:139,60K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto Podstawa:200,70K | ||||||
CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto Podstawa:24,30K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny Podstawa:-109,20K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P Podstawa:-28,70K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro Podstawa:46,50K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję Podstawa:-16,80K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę Podstawa:-91,90K | ||||||
CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR Podstawa:60,00K |