Analyse
Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) | 192,82 EUR | 51,9 Mrd. |
2 | Naspers (N) (N) | 49,98 USD | 37,4 Mrd. |
3 | Firstrand | 3,67 EUR | 20,6 Mrd. |
4 | Standard Bank Group | 12,10 EUR | 20,1 Mrd. |
5 | Standard Bank Group | 13,09 USD | 19,5 Mrd. |
6 | Gold Fields | 22,76 USD | 19,0 Mrd. |
7 | Gold Fields | 21,10 EUR | 18,9 Mrd. |
8 | Vodacom Group | 6,475 EUR | 13,5 Mrd. |
9 | Vodacom Group | 6,97 USD | 12,5 Mrd. |
10 | MTN Group | 6,15 EUR | 11,6 Mrd. |
11 | MTN Group | 5,85 EUR | 10,6 Mrd. |
12 | Anglo American Platinum | 36,85 EUR | 9,8 Mrd. |
13 | Anglo American Platinum | 6,125 EUR | 9,7 Mrd. |
14 | Sanlam | 4,16 EUR | 8,8 Mrd. |
|
|||
15 | Sanlam | 9,06 USD | 8,8 Mrd. |
16 | Harmony Gold Mining | 13,73 EUR | 8,7 Mrd. |
17 | Harmony Gold Mining | 15,10 USD | 8,7 Mrd. |
18 | Shoprite Holdings (SHP) | 13,90 EUR | 8,2 Mrd. |
19 | Absa Group | 9,05 EUR | 8,1 Mrd. |
20 | Shoprite Holdings (SHP) | 15,11 USD | 7,3 Mrd. |
21 | Discovery | 10,25 EUR | 7,0 Mrd. |
22 | Itissalat Al Maghrib | 7,475 EUR | 6,6 Mrd. |
23 | Nedbank Group | 13,05 EUR | 6,4 Mrd. |
24 | Impala Platinum Holdings | 6,06 EUR | 5,5 Mrd. |
25 | Pepkor Holdings | 1,305 EUR | 4,8 Mrd. |
26 | Remgro | 8,075 EUR | 4,3 Mrd. |
27 | Clicks Group | 17,35 EUR | 4,1 Mrd. |
28 | Bidvest Group | 26,08 USD | 4,1 Mrd. |
29 | Bidvest Group | 12,05 EUR | 4,1 Mrd. |
30 | Aspen Pharmacare Holdings | 8,20 EUR | 3,7 Mrd. |
31 | Aspen Pharmacare Holdings | 7,90 EUR | 3,5 Mrd. |
32 | MakeMyTrip | 91,83 EUR | 3,4 Mrd. |
33 | Sibanye Stillwater | 4,52 USD | 3,0 Mrd. |
34 | Mr. Price Group | 11,35 EUR | 2,9 Mrd. |
35 | Sibanye Stillwater | 1,033 EUR | 2,9 Mrd. |
36 | Exxaro Resources | 7,725 EUR | 2,7 Mrd. |
37 | Tiger Brands | 14,60 EUR | 2,6 Mrd. |
38 | Old Mutual | 0,60 EUR | 2,6 Mrd. |
|
|||
39 | Woolworths Holdings | 2,64 EUR | 2,6 Mrd. |
40 | Northam Platinum Holdings | 6,575 EUR | 2,6 Mrd. |
41 | Sasol | 3,99 EUR | 2,6 Mrd. |
42 | Sasol | 4,32 USD | 2,5 Mrd. |
43 | Multichoice Group | 5,55 EUR | 2,5 Mrd. |
44 | Multichoice Group | 5,84 USD | 2,4 Mrd. |
45 | Growthpoint Properties | 0,6575 EUR | 2,3 Mrd. |
46 | Woolworths Holdings | 2,42 EUR | 2,2 Mrd. |
47 | Golden Agri-Resources | 17,00 EUR | 2,2 Mrd. |
48 | African Rainbow Minerals | 7,625 EUR | 1,7 Mrd. |
49 | Investec | 5,75 EUR | 1,7 Mrd. |
50 | AVI | 4,54 EUR | 1,5 Mrd. |
51 | Truworths International | 3,69 EUR | 1,5 Mrd. |
52 | AVI | 21,20 EUR | 1,4 Mrd. |
53 | Seplat Energy | 2,18 EUR | 1,3 Mrd. |
54 | DRDGold | 15,37 USD | 1,2 Mrd. |
55 | Sappi | 1,90 EUR | 1,1 Mrd. |
56 | Sappi | 1,69 EUR | 1,0 Mrd. |
57 | Barloworld | 5,30 EUR | 1,0 Mrd. |
58 | Telkom SOC | 1,92 EUR | 981,4 Mio. |
59 | Totalenergies EP Gabon Porteur/Nom | 186,50 EUR | 839,3 Mio. |
60 | Thungela Resources | 5,285 EUR | 705,9 Mio. |
61 | Pick'N Pay Stores | 1,40 EUR | 690,8 Mio. |
62 | Datatec | 2,87 EUR | 677,9 Mio. |
|
|||
63 | Wilson Bayly Holmes - Ovcon | 9,00 EUR | 639,2 Mio. |
64 | Omnia Holdings | 3,50 EUR | 569,9 Mio. |
65 | Sun International | 2,14 EUR | 552,7 Mio. |
66 | JSE | 6,375 EUR | 550,5 Mio. |
67 | Reunert | 3,00 EUR | 548,0 Mio. |
68 | AECI | 4,94 EUR | 521,3 Mio. |
69 | Super Group | 1,41 EUR | 488,3 Mio. |
70 | Ninety One | 1,765 EUR | 484,7 Mio. |
71 | Tsogo Sun Gaming | 0,435 EUR | 453,5 Mio. |
72 | Altron Limited Registered (A) | 1,033 EUR | 425,4 Mio. |
73 | Alphamin Resources | 0,3335 EUR | 424,2 Mio. |
74 | Fairvest | 0,236 EUR | 403,2 Mio. |
75 | Raubex Group | 2,18 EUR | 396,2 Mio. |
76 | Oceana Group | 2,92 EUR | 379,0 Mio. |
77 | PPC | 0,237 EUR | 368,2 Mio. |
78 | Stadio Holdings | 0,376 EUR | 319,0 Mio. |
79 | Bell Equipment | 1,93 EUR | 184,6 Mio. |
80 | Invicta Holdings | 1,60 EUR | 154,9 Mio. |
81 | Merafe Resources | 0,062 EUR | 154,9 Mio. |
82 | Zeder Investments | 0,0805 EUR | 124,0 Mio. |
83 | Novus Holdings | 0,346 EUR | 118,7 Mio. |
84 | Metair Investments | 0,308 EUR | 61,3 Mio. |
85 | Renergen | 0,366 EUR | 56,7 Mio. |
86 | Aveng | 0,385 EUR | 48,9 Mio. |
87 | Mustek | 0,645 EUR | 37,1 Mio. |
88 | Hulamin | 0,1055 EUR | 34,2 Mio. |
89 | Calgro M3 Holdings | 0,252 EUR | 28,8 Mio. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Nomad Foods | 18,20 EUR | 3,3 Mrd. |
2 | Capri Holdings | 17,90 EUR | 2,7 Mrd. |
3 | Aura Minerals | 17,75 EUR | 1,3 Mrd. |
4 | Arcos Dorados Holdings Registered (A) | 7,65 EUR | 998,2 Mio. |
5 | National Energy Services Reunited | 7,47 USD | 603,2 Mio. |
6 | Establishment Labs Holdings | 37,20 EUR | 505,0 Mio. |
7 | E-Commodities Holdings | 0,0915 EUR | 246,4 Mio. |
8 | Livermore Investments Group | 0,725 GBP | 221,1 Mio. |
9 | Symphony International Holdings | 0,35 USD | 171,2 Mio. |
10 | Xtra-Gold Resources | 2,10 CAD | 90,0 Mio. |
11 | Emeren Group | 1,62 USD | 76,9 Mio. |
12 | St. Augustine Gold and Copper | 0,10 CAD | 47,1 Mio. |
13 | Deswell Industries | 2,08 EUR | 33,4 Mio. |
14 | Scienjoy Holding | 0,8902 USD | 22,3 Mio. |
15 | Zanaga Iron Ore Company | 0,0795 EUR | 22,3 Mio. |
16 | Greenland Technologies Holding | 1,98 USD | 18,4 Mio. |
17 | Gem Diamonds | 0,103 EUR | 14,2 Mio. |
18 | Premier African Minerals | 0,0005 EUR | 11,4 Mio. |
19 | ARC Minerals | 0,012 EUR | 8,5 Mio. |
20 | Talon Metals | 0,0656 EUR | 8,4 Mio. |
21 | TDH Holdings | 1,100 USD | 8,1 Mio. |
22 | Bonso Electronics International | 1,52 USD | 7,4 Mio. |
23 | Wah Fu Education Group | 1,67 USD | 6,8 Mio. |
24 | Highway Holdings | 1,84 USD | 6,8 Mio. |
25 | Petro-Victory Energy Registered (A) | 1,25 CAD | 5,5 Mio. |
26 | GSTechnologies | 0,012 EUR | 5,0 Mio. |
27 | Alien Metals | 0,0015 EUR | 4,8 Mio. |
28 | Euro Tech Holdings | 1,18 USD | 3,4 Mio. |
29 | Origin Agritech | 1,81 EUR | 2,5 Mio. |
30 | AGM Group Holdings Registered (A) | 0,04315 USD | 970 Tsd. |
31 | RTG Mining | 0,03 CAD | 940 Tsd. |
32 | Altisource Asset Management Corporation | 0,35 USD | 828 Tsd. |
33 | VCI Global | 0,328 USD | 486 Tsd. |
34 | URU Metals | 0,041 EUR | 0 |
35 | Cora Gold | 0,065 EUR | 0 |
36 | Bluebird Merchant Ventures | 0,002 EUR | 0 |
37 | Helium One Global | 0,015 EUR | 0 |
38 | Jade Road Investments | 0,001 EUR | 0 |
39 | EpicQuest Education Group International | 0,77 USD | 0 |
40 | Newegg Commerce incorporation | 0,2425 EUR | 0 |
41 | Bradda Head Lithium | 0,006 EUR | 0 |
42 | ATIF Holdings | 1,08 USD | 0 |
43 | Satellogic Incorporation (A) | 3,58 USD | 0 |
44 | Hamak Gold | 0,00625 GBP | 0 |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Tencent | 59,64 EUR | 548,8 Mrd. |
2 | Tencent Holdings | 59,75 EUR | 544,7 Mrd. |
3 | Alibaba Group | 132,70 USD | 294,0 Mrd. |
4 | Alibaba Group Holding | 15,38 EUR | 292,3 Mrd. |
5 | PDD Holdings Incorporation (A) (A) | 122,19 USD | 157,6 Mrd. |
6 | Meituan Registered (B) | 18,91 EUR | 104,6 Mrd. |
7 | Meituan (B) (B) | 37,60 EUR | 104,0 Mrd. |
8 | Netease | 19,70 EUR | 68,1 Mrd. |
9 | Sea (A) | 132,46 USD | 64,9 Mrd. |
10 | Netease | 106,35 USD | 63,8 Mrd. |
11 | JD.com | 41,32 USD | 55,6 Mrd. |
12 | JD.com Registered (A) | 19,15 EUR | 53,5 Mrd. |
13 | Trip Com Group | 63,17 USD | 38,2 Mrd. |
14 | Nu Holdings Limited Registered (A) | 9,66 EUR | 33,4 Mrd. |
15 | BeiGene | 271,04 USD | 24,9 Mrd. |
16 | Baidu | 91,63 USD | 24,2 Mrd. |
17 | Baidu Registered (A) (A) | 10,61 EUR | 24,1 Mrd. |
18 | KE Holdings (A) (A) | 20,37 USD | 21,9 Mrd. |
19 | Li Auto (A) (A) | 25,64 USD | 21,2 Mrd. |
20 | CK Hutchison Holdings | 5,67 USD | 20,3 Mrd. |
21 | CK Hutchison Holdings | 5,299 EUR | 20,3 Mrd. |
22 | Geely Automobile Holdings | 39,70 EUR | 20,0 Mrd. |
23 | Geely Automobile Holdings | 1,981 EUR | 20,0 Mrd. |
24 | GLOBALFOUNDRIES | 33,34 EUR | 17,7 Mrd. |
25 | Grab Holdings Limited Registered (A) | 4,222 EUR | 15,3 Mrd. |
26 | XPeng Registered (A) | 9,72 EUR | 15,1 Mrd. |
27 | XPeng (A) (A) | 20,96 USD | 15,1 Mrd. |
28 | Sands China | 20,22 USD | 15,0 Mrd. |
29 | WuXi Biologics (Cayman) | 3,181 EUR | 13,1 Mrd. |
30 | Tencent Music Entertainment Group (A) (A) | 14,46 USD | 11,5 Mrd. |
31 | Full Truck Alliance Company Limited (A) (A) | 12,79 USD | 11,2 Mrd. |
32 | ZTO Express (Cayman) Registered (A) | 18,50 EUR | 11,1 Mrd. |
33 | Sharkninja Incorporation | 84,20 USD | 10,9 Mrd. |
34 | ZTO Express (Cayman) (A) (A) | 19,83 USD | 10,9 Mrd. |
35 | WH Group | 0,845 EUR | 10,8 Mrd. |
36 | H World Group | 37,10 USD | 10,8 Mrd. |
37 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 1,06 EUR | 10,6 Mrd. |
38 | WH Group | 18,05 USD | 10,1 Mrd. |
39 | Futu Holdings (A) (A) | 103,37 USD | 8,8 Mrd. |
40 | ENN Energy Holdings | 33,29 USD | 8,5 Mrd. |
41 | New Oriental Education & Technology Group | 47,94 USD | 7,3 Mrd. |
42 | XP Incorporation Registered (A) | 13,07 EUR | 7,2 Mrd. |
43 | NIO | 3,87 USD | 7,0 Mrd. |
44 | Want Want China Holdings | 0,575 EUR | 6,8 Mrd. |
45 | Fabrinet | 182,58 EUR | 6,6 Mrd. |
46 | Kanzhun Limited (A) (A) | 19,06 USD | 6,5 Mrd. |
47 | Vipshop Holdings | 15,35 USD | 6,3 Mrd. |
48 | Kingsoft | 4,49 EUR | 6,0 Mrd. |
49 | Bilibili Registered (Z) | 17,65 EUR | 5,9 Mrd. |
50 | Bilibili (Z) | 18,99 USD | 5,9 Mrd. |
51 | Qifu Technology (A) (A) | 44,29 USD | 5,8 Mrd. |
52 | ZEEKR Intelligent Technology Holding | 23,97 USD | 5,6 Mrd. |
53 | TAL Education Group (A) (A) | 13,19 USD | 5,6 Mrd. |
54 | Credo Technology Group Holding | 41,72 USD | 5,6 Mrd. |
55 | Nio Registered (A) | 3,583 EUR | 5,5 Mrd. |
56 | Bosideng International Holdings | 0,477 EUR | 5,5 Mrd. |
57 | MINISO Group Holding | 19,15 USD | 5,5 Mrd. |
58 | Legend Biotech Corporation | 31,52 USD | 5,4 Mrd. |
59 | Kingdee International Software Group | 166,75 USD | 5,4 Mrd. |
60 | Li Ning Company | 50,70 USD | 4,6 Mrd. |
61 | GDS Holdings (A) (A) | 25,21 USD | 4,4 Mrd. |
62 | Xinyi Glass Holdings | 0,91 EUR | 4,0 Mrd. |
63 | Zai Lab | 37,29 USD | 3,8 Mrd. |
64 | Wynn Macau | 0,6815 EUR | 3,6 Mrd. |
65 | Wynn Macau | 7,305 USD | 3,3 Mrd. |
66 | Kingboard Laminates Holdings | 1,07 EUR | 3,3 Mrd. |
67 | Joby Aviation Incorporation | 5,93 USD | 3,3 Mrd. |
68 | WeRide Incorporation (A) | 13,92 USD | 3,3 Mrd. |
69 | Xinyi Solar Holdings | 0,363 EUR | 3,3 Mrd. |
70 | Tecnoglass | 66,51 EUR | 3,2 Mrd. |
71 | Autohome (A) (A) | 28,05 USD | 3,1 Mrd. |
72 | Kingsoft Cloud Holdings | 13,86 USD | 3,1 Mrd. |
73 | Atour Lifestyle Holdings Limited (A) (A) | 28,61 USD | 3,0 Mrd. |
74 | Kingboard Holdings | 2,65 EUR | 2,9 Mrd. |
75 | Hutchmed (China) | 2,98 EUR | 2,6 Mrd. |
76 | StoneCo Registered (A) | 9,78 EUR | 2,6 Mrd. |
77 | Hutchison China Meditech | 16,06 USD | 2,5 Mrd. |
78 | RLX Technology Incorporation (A) (A) | 1,89 USD | 2,2 Mrd. |
79 | MoonLake Immunotherapeutics Registered (A) | 36,35 USD | 2,1 Mrd. |
80 | Melco Resorts and Entertainment | 5,26 USD | 2,1 Mrd. |
81 | Belite Bio Incorporation | 65,00 USD | 1,9 Mrd. |
82 | VNET Group Incorporation (A) | 7,88 USD | 1,9 Mrd. |
83 | MicroPort Scientific | 0,925 EUR | 1,7 Mrd. |
84 | Ambarella | 46,76 EUR | 1,7 Mrd. |
85 | IHS Holding Limited Registered (A) | 4,81 EUR | 1,6 Mrd. |
86 | Silicon Motion Technology Corporation | 50,99 USD | 1,6 Mrd. |
87 | Afya Registered (A) | 16,75 EUR | 1,5 Mrd. |
88 | Tuya Incorporation (A) (A) | 2,98 USD | 1,5 Mrd. |
89 | Towngas Smart Energy Company | 0,426 EUR | 1,5 Mrd. |
90 | Nexteer Automotive Group | 0,59 EUR | 1,5 Mrd. |
91 | Fresh Del Monte Produce | 28,80 EUR | 1,5 Mrd. |
92 | China Resources Cement Holdings | 0,207 EUR | 1,4 Mrd. |
93 | PagSeguro Digital Registered (A) | 7,10 EUR | 1,4 Mrd. |
94 | Zhongyu Energy Holdings | 0,514 EUR | 1,4 Mrd. |
95 | JOYY (A) (A) | 42,12 USD | 1,4 Mrd. |
96 | FinVolution Group (A) (A) | 10,11 USD | 1,4 Mrd. |
97 | Weibo (A) (A) | 9,45 USD | 1,4 Mrd. |
98 | CGN Mining Company | 0,175 EUR | 1,3 Mrd. |
99 | Opera | 16,14 USD | 1,3 Mrd. |
100 | Weibo Registered (A) | 8,75 EUR | 1,3 Mrd. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Apple | 223,19 USD | 3.096,0 Mrd. |
2 | Microsoft | 382,19 USD | 2.633,1 Mrd. |
3 | NVIDIA | 110,15 USD | 2.487,8 Mrd. |
4 | Amazon | 192,17 USD | 1.887,0 Mrd. |
5 | Meta Platforms (A) | 586,00 USD | 1.180,8 Mrd. |
6 | Alphabet | 157,07 USD | 848,9 Mrd. |
7 | Tesla | 268,46 USD | 814,6 Mrd. |
8 | Alphabet Registered (C) | 158,88 USD | 809,3 Mrd. |
9 | Broadcom | 168,52 USD | 734,3 Mrd. |
10 | Eli Lilly | 805,23 USD | 670,0 Mrd. |
11 | Berkshire Hathaway Registered (B) | 532,99 USD | 662,0 Mrd. |
12 | Walmart | 88,83 USD | 659,9 Mrd. |
13 | JPMorgan Chase | 243,66 USD | 631,4 Mrd. |
14 | Visa (A) | 346,35 USD | 552,9 Mrd. |
15 | Exxon Mobil | 119,04 USD | 478,8 Mrd. |
16 | Mastercard Registered (A) | 548,51 USD | 459,9 Mrd. |
17 | Unitedhealth Group | 523,12 USD | 443,4 Mrd. |
18 | Berkshire Hathaway Registered (A) | 800.300,00 USD | 403,8 Mrd. |
19 | Costco Wholesale | 954,40 USD | 392,4 Mrd. |
20 | Procter & Gamble | 170,56 USD | 370,7 Mrd. |
21 | Oracle | 141,94 USD | 369,0 Mrd. |
22 | Netflix | 928,38 USD | 368,0 Mrd. |
23 | Johnson & Johnson | 153,25 USD | 342,3 Mrd. |
24 | AbbVie | 206,27 USD | 338,1 Mrd. |
25 | The Home Depot | 365,52 USD | 336,7 Mrd. |
26 | Bank of America | 41,49 USD | 292,3 Mrd. |
27 | Coca-Cola | 71,87 USD | 286,7 Mrd. |
28 | T-Mobile US | 268,54 USD | 284,2 Mrd. |
29 | Chevron Corporation | 168,51 USD | 273,3 Mrd. |
30 | Salesforce | 270,20 USD | 240,7 Mrd. |
31 | Cisco Systems | 61,80 USD | 227,9 Mrd. |
32 | Philip Morris International | 158,09 USD | 227,8 Mrd. |
33 | IBM | 250,34 USD | 215,1 Mrd. |
34 | Wells Fargo | 71,31 USD | 214,6 Mrd. |
35 | Abbott Laboratories | 131,69 USD | 211,7 Mrd. |
36 | McDonald's | 313,63 USD | 207,7 Mrd. |
37 | Merck & Co | 87,12 USD | 204,1 Mrd. |
38 | GE Aerospace | 203,79 USD | 201,6 Mrd. |
39 | PepsiCo | 149,67 USD | 190,3 Mrd. |
40 | AT&T | 28,48 USD | 189,6 Mrd. |
41 | Verizon Communications | 45,38 USD | 177,0 Mrd. |
42 | Palantir | 84,68 USD | 176,5 Mrd. |
43 | American Express | 270,48 USD | 175,7 Mrd. |
44 | Morgan Stanley | 115,74 USD | 173,0 Mrd. |
45 | Thermo Fisher Scientific | 482,97 USD | 168,9 Mrd. |
46 | Intuitive Surgical | 496,36 USD | 164,8 Mrd. |
47 | RTX Corporation Reg Shs | 132,85 USD | 164,4 Mrd. |
48 | Walt Disney | 97,68 USD | 163,6 Mrd. |
49 | Intuit | 613,78 USD | 159,1 Mrd. |
50 | Goldman Sachs Group | 548,45 USD | 158,0 Mrd. |
51 | Qualcomm | 153,05 USD | 156,6 Mrd. |
52 | ServiceNow | 811,56 USD | 155,2 Mrd. |
53 | Progressive | 284,29 USD | 154,5 Mrd. |
54 | Advanced Micro Devices | 102,78 USD | 154,4 Mrd. |
55 | Amgen | 306,92 USD | 152,8 Mrd. |
56 | Adobe | 383,20 USD | 151,3 Mrd. |
57 | Texas Instruments | 177,99 USD | 150,1 Mrd. |
58 | Royal Bank of Canada | 162,69 CAD | 148,7 Mrd. |
59 | Caterpillar | 330,57 USD | 146,5 Mrd. |
60 | S&P Global | 510,78 USD | 145,2 Mrd. |
61 | Uber Technologies | 72,99 USD | 141,3 Mrd. |
62 | Booking Holdings | 4.685,75 USD | 140,0 Mrd. |
63 | Boston Scientific | 101,24 USD | 139,0 Mrd. |
64 | BlackRock | 944,08 USD | 135,9 Mrd. |
65 | NextEra Energy | 70,92 USD | 135,2 Mrd. |
66 | Union Pacific | 237,17 USD | 132,9 Mrd. |
67 | Danaher | 200,39 USD | 132,8 Mrd. |
68 | Stryker | 373,30 USD | 132,0 Mrd. |
69 | Charles Schwab | 77,67 USD | 130,6 Mrd. |
70 | Pfizer | 24,54 USD | 129,0 Mrd. |
71 | Gilead Sciences | 111,28 USD | 128,4 Mrd. |
72 | Comcast (A) | 36,72 USD | 128,3 Mrd. |
73 | Honeywell International | 213,45 USD | 128,1 Mrd. |
74 | TJX Companies | 122,72 USD | 127,2 Mrd. |
75 | ConocoPhillips | 105,39 USD | 124,3 Mrd. |
76 | Citigroup | 70,54 USD | 123,0 Mrd. |
77 | Lowe's Companies | 234,01 USD | 121,4 Mrd. |
78 | Deere | 478,45 USD | 120,4 Mrd. |
79 | Boeing | 168,17 USD | 117,3 Mrd. |
80 | Automatic Data Processing | 306,54 USD | 115,6 Mrd. |
81 | Fiserv | 222,01 USD | 115,5 Mrd. |
82 | Vertex Pharmaceuticals | 484,74 USD | 115,4 Mrd. |
83 | Bristol-Myers Squibb | 59,55 USD | 112,0 Mrd. |
84 | Marsh & McLennan Cos | 244,00 USD | 111,0 Mrd. |
85 | Shopify | 139,72 CAD | 110,2 Mrd. |
86 | Applied Materials | 145,66 USD | 109,7 Mrd. |
87 | Palo Alto Networks | 171,31 USD | 105,2 Mrd. |
88 | Starbucks | 98,23 USD | 103,4 Mrd. |
89 | Lockheed Martin | 448,64 USD | 97,8 Mrd. |
90 | KKR | 117,84 USD | 97,0 Mrd. |
91 | Blackstone | 142,80 USD | 96,5 Mrd. |
92 | The Toronto-Dominion Bank | 84,89 CAD | 96,4 Mrd. |
93 | Prologis | 111,45 USD | 95,4 Mrd. |
94 | American Tower | 219,44 USD | 95,1 Mrd. |
95 | Southern | 91,82 USD | 93,3 Mrd. |
96 | Altria Group | 58,79 USD | 92,1 Mrd. |
97 | Welltower | 154,15 USD | 91,6 Mrd. |
98 | Analog Devices | 199,18 USD | 91,5 Mrd. |
99 | Elevance Health | 432,68 USD | 91,3 Mrd. |
100 | Intercontinental Exchange | 171,49 USD | 91,3 Mrd. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|
Aktueller Stand von 02-04-2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.