LIVE
NIKKEI Prime

NIKKEI Prime

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

サービス紹介へ

預貯金金利一覧

■一覧表は下記条件選択で絞り込んだ上、金利で並べ替えができます。
金融機関名 商品 期間 前週より金利が  
■検索結果を、金利の に 

※金利欄は預金金利のパーセントを示しています。

※表内の「」は金利の下げ、「」は金利の上げ、「→」は変わらずを意味します。

金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三菱UFJ 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
りそな 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
埼玉りそな 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
新生 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2800
あおぞら 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
ジャパンネット 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
セブン 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
ソニー 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.4000
楽天 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
じぶん 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.3000
三菱UFJ信託 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
みずほ信託 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友信託 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
オリックス 大口定期預金(1000万円以上) 6ヵ月 4/7 0.5000
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
三菱UFJ 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
三井住友 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
りそな 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
埼玉りそな 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
新生 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.3000
あおぞら 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2800
ジャパンネット 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
セブン 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
ソニー 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.4500
楽天 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
じぶん 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.4000
三菱UFJ信託 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
みずほ信託 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
三井住友信託 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.2750
オリックス 大口定期預金(1000万円以上) 1年 4/7 0.8500
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
三菱UFJ 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
三井住友 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
りそな 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
埼玉りそな 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
新生 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
あおぞら 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
ジャパンネット 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
セブン 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
ソニー 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.5000
楽天 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
じぶん 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.4500
三菱UFJ信託 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
みずほ信託 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
三井住友信託 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.3500
オリックス 大口定期預金(1000万円以上) 3年 4/7 0.6500
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
りそな スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
新生 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2800
あおぞら スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
セブン スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
ソニー スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.4000
楽天 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2250
じぶん スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.3000
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.2500
オリックス スーパー定期預金(300万円以上) 6ヵ月 4/7 0.5000
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
三井住友 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
りそな スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
新生 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.3000
あおぞら スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2800
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
セブン スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
ソニー スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.4500
楽天 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
じぶん スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.4000
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.2750
オリックス スーパー定期預金(300万円以上) 1年 4/7 0.8500
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
三井住友 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
りそな スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
新生 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
あおぞら スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
セブン スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
ソニー スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.5000
楽天 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
じぶん スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.4500
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.3500
オリックス スーパー定期預金(300万円以上) 3年 4/7 0.6500
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
りそな スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
新生 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2800
あおぞら スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2250
セブン スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2250
ソニー スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.4000
楽天 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2250
じぶん スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.3000
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.2500
オリックス スーパー定期預金(300万円未満) 6ヵ月 4/7 0.5000
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
三井住友 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
りそな スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
新生 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.3000
あおぞら スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2800
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
セブン スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
ソニー スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.4500
楽天 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
じぶん スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.4000
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.2750
オリックス スーパー定期預金(300万円未満) 1年 4/7 0.8500
金融機関名 商品 期間 日付 金利 前週比較
みずほ スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
三菱UFJ スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
三井住友 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
りそな スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
埼玉りそな スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
新生 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
あおぞら スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
ジャパンネット スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
セブン スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
ソニー スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.5000
楽天 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
じぶん スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.4500
三菱UFJ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
みずほ信託 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
三井住友信託 スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.3500
オリックス スーパー定期預金(300万円未満) 3年 4/7 0.6500