日経平均株価(円) | 33,585.58 | -1,023.42 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,25/06月 ※ |
33,520 | -1,120 |
NYダウ | 40,212.71 | +619.05 |
日経平均(円) | 33,585.58 | -1,023.42(-2.96%) | 11日 15:45 大引 |
---|---|---|---|
JPX日経400 | 22,379.25 | -678.98(-2.94%) | 11日 15:30 大引 |
日経300 | 530.58 | -16.95(-3.10%) | 11日 15:45 大引 |
日経500平均(円) | 2,994.38 | -67.81(-2.21%) | 11日 15:45 大引 |
日経ESG-REIT指数 | 950.50 | +3.99(0.42%) | 11日 15:45 大引 |
日経平均先物(円) 大取,25/06月 ※ |
33,520 | -1,120(-3.23%) | 11日 15:45 |
日経平均先物(円) 大取,25/09月 ※ |
33,490 | -1,170(-3.37%) | 11日 15:45 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,25/06月 ※ |
33,720 | +200(0.59%) | 12日 6:00 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,25/09月 ※ |
33,700 | +210(0.62%) | 12日 5:46 |
日経平均高配当株50指数 | 62,429.93 | -1,659.38(-2.58%) | 11日 終値 |
日経高利回りREIT指数 | 1,224.79 | +2.63(0.21%) | 11日 終値 |
TOPIX ※ | 2,466.91 | -72.49(-2.85%) | 11日 15:30 大引 |
東証プライム市場指数 ※ | 1,269.57 | -37.32(-2.86%) | 11日 15:30 大引 |
東証スタンダード市場指数 ※ | 1,213.86 | +1.93(0.16%) | 11日 15:30 大引 |
東証グロース市場指数 ※ | 806.07 | +21.24(2.71%) | 11日 15:30 大引 |
東証REIT指数 ※ | 1,707.11 | +7.25(0.43%) | 11日 15:30 大引 |
東証グロース市場250指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
ドル・円 | 143.59 - 143.61 | -2.67(-1.82%) | 12日 5:50 |
---|---|---|---|
ユーロ・円 | 162.97 - 163.02 | +1.70(1.05%) | 12日 5:50 |
ユーロ・ドル ※ | 1.1348 - 1.1352 | +0.0322(2.92%) | 12日 5:50 |
英ポンド・円 ※ | 187.70 - 187.76 | +0.17(0.09%) | 12日 5:49 |
スイスフラン・円 ※ | 176.03 - 176.09 | +0.56(0.31%) | 12日 5:49 |
豪ドル・円 ※ | 90.28 - 90.32 | +0.25(0.27%) | 12日 5:49 |
ドル・中国人民元 ※ | 7.2911 - 7.2931 | -0.0224(-0.30%) | 12日 4:49 |
ブラジルレアル・円 ※ | 24.45 - 24.46 | -0.11(-0.44%) | 12日 5:50 |
南アフリカランド・円 ※ | 7.50 - 7.51 | +0.06(0.87%) | 12日 5:50 |
ニュージーランドドル・円 ※ | 83.61 - 83.65 | +0.60(0.72%) | 12日 5:49 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
日経アジア300i | 1,597.90 | -11.66(-0.72%) | 11日 19:30 終値 |
---|---|---|---|
NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 40,212.71 | +619.05(1.56%) | 11日 17:30 終値 |
S&P500種 | 5,363.36 | +95.31(1.80%) | 11日 17:30 終値 |
ナスダック | 16,724.456 | +337.145(2.05%) | 11日 16:00 終値 |
FTウィルシャー5000 | 53,283.02 | +927.45(1.77%) | 11日 17:59 終値 |
英FTSE100 ※ | 7,964.18 | +50.93(0.64%) | 11日 16:35 終値 |
独DAX | 20,374.10 | -188.63(-0.91%) | 11日 17:30 終値 |
ハンセン | 20,914.69 | +232.91(1.12%) | 11日 16:08 終値 |
上海総合指数 ※ | 3,238.23 | +14.59(0.45%) | 11日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
長期国債利回り(%) ※ | 1.270 | -0.100 | 11日 17:51 |
---|---|---|---|
米10年国債(%) | 4.494 | +0.063 | 11日 17:00 終値 |
米30年国債(%) | 4.868 | +0.006 | 11日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
NY金(ドル/トロイオンス) | 3,244.60 | +67.10(2.11%) | 11日 16:00 終値 |
---|---|---|---|
NY原油(ドル/バレル) ※ | 61.48 | +1.41(2.34%) | 11日 16:59 |
ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
65.50 | -0.90(-1.35%) | 11日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は15分(NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。
当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。