Node History: Sardón de Duero (34095309)
Version #19
Actualización de población #ref:ine
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #150682867
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
capital | 8 |
---|---|
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 583 |
population:date | 2023 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #18
Actualización de población #ref:ine (Valladolid)
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #135052996
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
capital | 8 |
---|---|
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 571 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #17
España. Eliminación de etiquetas "admin_level" incorrectas y redundantes en nodos con etiquetas "capital". https://community.openstreetmap.org/t/admin-level-y-capital/8917
- Edited by kapazao_import
- Changeset #133441700
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
capital | 8 |
---|---|
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 577 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #16
Actualizar población y fecha para "municipios", "capitales" y "otras entidades", a partir de los códigos #ref:ine (Valladolid)
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #130656045
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 577 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #15
Reversión de https://www.openstreetmap.org/changeset/130621111
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #130621826
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #14
Actualizar población según el fichero de Entidades del IGN de todos los códigos #ref:ine
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #130621111
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #13
Actualizar ref:ine desglosado por tipo de entidad singular: "capital de municipio" y/o "otras entidades", y se quita para place=locality (Valladolid) #ref:ine
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #130347366
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000201 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #12
Eliminar etiqueta source:file apunto a fichero inexistente en el servidor. Desde que el IGN genera la url para descargar el fichero de Entidades de manera dinámica, no es posible acceder a url por lo hace inservible este valor
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #128519404
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #11
Añadida etiqueta wikipedia para admin_level=8 que no tenían
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #124565785
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
wikipedia | es:Sardón de Duero |
Version #10
Actualización de la población (y su fecha) de los nodos admin_level 8, a partir de valores sacados de wikidata: Provincia de Valladolid
- Edited by Hugoren Martinako
- Changeset #124536056
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 602 |
population:date | 2021 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
Version #9
Fix broken polygons
- Edited by sebastic
- Changeset #71456361
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
Version #8
#maproulette #Capital_places_without_Wikidata_-_Europe
- Edited by XnL
- Changeset #64938248
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
is_in | Valladolid,Castilla y León, Spain, Europe |
is_in:country | Spain |
is_in:country_code | ES |
is_in:municipality | Sardón de Duero |
is_in:province_code | 47 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
wikidata | Q1907352 |
Version #7
is_in:country should be Spain & is_in:country_code should be ES for registered Spanish human settlements
- Edited by Antonio Eugenio Burriel
- Changeset #25009752
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
is_in | Valladolid,Castilla y León, Spain, Europe |
is_in:country | Spain |
is_in:country_code | ES |
is_in:municipality | Sardón de Duero |
is_in:province_code | 47 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
Version #6
peñafiel y alrededores
- Edited by macondo67
- Changeset #13191909
- Location: 41.6085193, -4.4339323
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
is_in | Valladolid,Castilla y León, Spain, Europe |
is_in:municipality | Sardón de Duero |
is_in:province_code | 47 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
Version #5
Capital=yes correction
- Edited by egrn
- Changeset #9586881
- Location: 41.6086041, -4.4316720
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | 8 |
ele | 722 |
is_in | Valladolid,Castilla y León, Spain, Europe |
is_in:municipality | Sardón de Duero |
is_in:province_code | 47 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
Version #4
actualizar datos objetivo 3 - Valladolid
- Edited by egrn
- Changeset #9489773
- Location: 41.6086041, -4.4316720
Tags
admin_level | 8 |
---|---|
capital | yes |
ele | 722 |
is_in | Valladolid,Castilla y León, Spain, Europe |
is_in:municipality | Sardón de Duero |
is_in:province_code | 47 |
name | Sardón de Duero |
place | village |
population | 653 |
population:date | 2009 |
ref:ine | 47157000200 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:file | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
Version #3
(no comment)
- Edited by afernandez
- Changeset #364827
- Location: 41.6086041, -4.4316720
Tags
Version #2
(no comment)
- Edited by afernandez
- Changeset #364827
- Location: 41.6086041, -4.4316720
Tags
created_by | Potlatch 0.9c |
---|---|
is_in | Valladolid,Castilla y León,Spain,Europe |
name | Sardón de Duero |
place | village |
Version #1
(no comment)
- Edited by enjolras
- Changeset #210693
- Location: 41.6086000, -4.4316700
Tags
created_by | JOSM |
---|---|
name | Sardón de Duero |
place | village |
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |