Team | Nat | RD | FD | Total | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashynska / Beaumont 24j | 🇨🇦 | ![]() | PB | 69.56 | 1 | ![]() | 102.05 | 1 | PB | 171.61 | 175 | |
2 | Grimm / Savitskiy 2j | 🇩🇪 | ![]() | 61.47 | 2 | ![]() | 92.94 | 2 | 154.41 | (158) | |||
3 | Lewis / Mcmillan | 🇨🇦 | ![]() | PB | 58.79 | 3 | ![]() | PB | 91.04 | 3 | PB | 149.83 | |
4 | Pidgaina / Koval 4j | 🇺🇦 | ![]() | PB | 57.67 | 5 | ![]() | PB | 86.77 | 5 | PB | 144.44 | (127) |
5 | Kudryavtseva / Karankevich 31j | 🇨🇾 | ![]() | SB | 55.75 | 8 | ![]() | SB | 87.49 | 4 | SB | 143.24 | 115 |
6 | Peal / Peal 6j | 🇺🇸 | ![]() | PB | 56.55 | 7 | ![]() | PB | 85.32 | 6 | PB | 141.87 | (104) |
7 | Tali / Frasca | 🇮🇹 | ![]() | PB | 57.24 | 6 | ![]() | PB | 83.48 | 8 | PB | 140.72 | |
8 | Carhart / Horovyi | 🇺🇸 | ![]() | 55.65 | 9 | ![]() | 84.45 | 7 | 140.10 | ||||
9 | Ben Khelifa / Zhu | 🇨🇦 | ![]() | PB | 58.20 | 4 | ![]() | 80.81 | 9 | PB | 139.01 | ||
10 | Blaasova / Blaas 45j | 🇨🇿 | ![]() | PB | 51.55 | 10 | ![]() | 77.76 | 11 | PB | 129.31 | 68 | |
11 | Vainik / Barshak | 🇬🇪 | ![]() | 50.17 | 13 | ![]() | 77.86 | 10 | 128.03 | ||||
12 | Koch / Melnyk | 🇫🇷 | ![]() | SB | 50.30 | 12 | ![]() | PB | 75.68 | 13 | PB | 125.98 | |
13 | Straub / Straub 33j | 🇦🇹 | ![]() | 47.70 | 14 | ![]() | PB | 76.00 | 12 | 123.70 | |||
14 | Dovhal / Kulesza 21j | 🇵🇱 | ![]() | 46.39 | 16 | ![]() | PB | 75.25 | 14 | 121.64 | |||
15 | Seclet Monchot / Chardain | 🇫🇷 | ![]() | 50.87 | 11 | ![]() | SB | 69.88 | 16 | 120.75 | |||
16 | Mayer / Huber | 🇩🇪 | ![]() | PB | 46.59 | 15 | ![]() | PB | 70.66 | 15 | PB | 117.25 | |
17 | Ivanitskiy / Goldshteyn | 🇫🇮 | ![]() | PB | 41.25 | 17 | ![]() | PB | 58.49 | 17 | PB | 99.74 |
Legend | |
---|---|
Q | Qualified For Final |
FNR | Final Not Reached |
DNQ | Did Not Qualify |
WD | Withdrawn |
DSQ | Disqualified |