# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 TSV 1860 München II, Deutschland TSV 1860 München II 17 11 3 3 37:14 23 36
2 FC Pipinsried, Deutschland FC Pipinsried 17 10 2 5 35:21 14 32
3 FC Memmingen, Deutschland FC Memmingen 17 8 7 2 23:13 10 31
4 SV Schalding-Heining, Deutschland SV Schalding-Heining 17 9 4 4 24:19 5 31
5 TSV Kottern-St. Mang, Deutschland TSV Kottern-St. Mang 17 9 3 5 29:27 2 30
6 SV Erlbach, Deutschland SV Erlbach 17 8 5 4 14:10 4 29
7 SV Kirchanschöring, Deutschland SV Kirchanschöring 17 8 4 5 35:25 10 28
8 Türkspor Augsburg, Deutschland Türkspor Augsburg 16 8 2 6 27:23 4 26
9 FC Deisenhofen, Deutschland FC Deisenhofen 17 8 1 8 31:29 2 25
10 TSV Nördlingen, Deutschland TSV Nördlingen 17 7 3 7 25:27 -2 24
11 FC Ismaning, Deutschland FC Ismaning 17 6 5 6 14:19 -5 23
12 TSV Landsberg, Deutschland TSV Landsberg 17 7 1 9 34:23 11 22
13 SpVgg Unterhaching II, Deutschland SpVgg Unterhaching II 17 5 4 8 19:29 -10 19
14 TSV Grünwald, Deutschland TSV Grünwald 17 4 4 9 30:44 -14 16
15 SV Heimstetten, Deutschland SV Heimstetten 17 3 4 10 28:37 -9 13
16 1. FC Sonthofen, Deutschland 1. FC Sonthofen 17 3 3 11 15:34 -19 12
17 TSV 1896 Rain, Deutschland TSV 1896 Rain 17 2 1 14 14:40 -26 7
  Aufstieg
  Relegation
  Abstieg möglich
  Abstieg