# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FCI Levadia, Estland FCI Levadia (M,P) 8 7 1 0 24:5 19 22
2 Paide Linnameeskond, Estland Paide Linnameeskond 8 6 0 2 15:4 11 18
3 FC Flora, Estland FC Flora 8 5 2 1 16:5 11 17
4 JK Nõmme Kalju, Estland JK Nõmme Kalju 8 4 1 3 14:11 3 13
5 JK Narva Trans, Estland JK Narva Trans 8 4 1 3 10:8 2 13
6 Harju JK, Estland Harju JK (N) 8 3 1 4 10:16 -6 10
7 Pärnu JK Vaprus, Estland Pärnu JK Vaprus 8 2 2 4 10:10 0 8
8 FC Kuressaare, Estland FC Kuressaare 8 2 0 6 7:17 -10 6
9 JK Tammeka, Estland JK Tammeka 8 1 1 6 9:20 -11 4
10 JK Tallinna Kalev, Estland JK Tallinna Kalev 8 1 1 6 7:26 -19 4
  Champions League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Relegation
  Abstieg