# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Maccabi Haifa, Israel Maccabi Haifa 2 1 1 0 4:2 2 4
2 Maccabi Tel Aviv, Israel Maccabi Tel Aviv 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Maccabi Bnei Raina, Israel Maccabi Bnei Raina 1 1 0 0 3:1 2 3
4 Hapoel Be'er Sheva, Israel Hapoel Be'er Sheva 2 1 0 1 1:1 0 3
5 Maccabi Petach-Tikva, Israel Maccabi Petach-Tikva 2 1 0 1 1:2 -1 3
6 Hapoel Hadera, Israel Hapoel Hadera 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Bnei Sachnin FC, Israel Bnei Sachnin FC 1 0 1 0 0:0 0 1
  Hapoel Haifa, Israel Hapoel Haifa 1 0 1 0 0:0 0 1
9 FC Ashdod, Israel FC Ashdod 2 0 1 1 4:5 -1 1
10 Ironi Kiryat Shmona, Israel Ironi Kiryat Shmona 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 Beitar Jerusalem, Israel Beitar Jerusalem 1 0 0 1 0:1 -1 0
12 Maccabi Netanya, Israel Maccabi Netanya 2 0 0 2 3:6 -3 0
13 Hapoel Jerusalem, Israel Hapoel Jerusalem 2 0 0 2 1:6 -5 0
14 Ironi Tiberias, Israel Ironi Tiberias 2 0 0 2 0:6 -6 0
  Meisterrunde
  Abstiegsrunde

# Hapoel Be'er Sheva: -2 Punkte

# Maccabi Haifa: -1 Punkt

# Bnei Sachnin: -1 Punkt