Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
Europa League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 10 |
Champions League | |||||
1999/2000 | Vorrunde Gr. A | Dinamo Kiev | - | Lazio Roma | 0:1 (0:1) |
1999/2000 | Vorrunde Gr. A | Lazio Roma | - | Dinamo Kiev | 2:1 (0:0) |
Europa League | |||||
2024/2025 | Ligaphase | Dinamo Kiev | - | Lazio Roma | 0:3 (0:3) |
2017/2018 | Achtelfinale | Dinamo Kiev | - | Lazio Roma | 0:2 (0:1) |
2017/2018 | Achtelfinale | Lazio Roma | - | Dinamo Kiev | 2:2 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |