担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 三森すずこ |
作詞 | 畑亜貴 |
作曲 | 増谷賢 |
編曲 | 増谷賢 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | LACM-4961 | ラブライブ!デュオ・トリオシングル 西木野真姫、園田海未&絢瀬絵里 soldier game | 3 | 2012年07月25日 | 1,238 |
マキシシングル | LACM-4961 | ラブライブ!デュオ・トリオシングル 西木野真姫、園田海未&絢瀬絵里 soldier game | (カラオケ) 7 | 2012年07月25日 | 1,238 |
アルバム | LACA-39260/1 | μ's Best Album Best Live! collection(BD付超豪華盤) | 2.14 | 2013年01月09日 | 7,619 |
アルバム | LACA-39262/3 | μ's Best Album Best Live! collection(BD付通常盤) | 2.14 | 2013年01月09日 | 4,762 |
アルバム | LACA-9262/3 | μ's Best Album Best Live! collection(通常盤(CDのみ)) | 2.14 | 2013年01月09日 | 3,143 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
KK 企画もの | ラブライブ! | IM |
GM ゲーム | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | IN |
GM ゲーム | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IN |