リポジトリ
-
RootNode
-
Graduate School of Letters
-
Graduate School of Public Policy
-
Graduate School of Life and Environmental Sciences
-
Graduate School of Agriculture
-
The scientific reports of Kyoto Prefectural University
-
Departmental Bulletin Paper of Kyoto Prefectural University(CiNii Research)
-
アイテム
御所ことば語彙の調査研究( I 食物の部)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3553
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3553a64a217d-da52-4dd1-bef9-f172f0099e00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 御所ことば語彙の調査研究( I 食物の部) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Researches on the Vocabularies of Court Lady Speeches (Part I. Food and Drink) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
井之口, 有一
× 井之口, 有一
× 中井, 和子
× 堀井, 令以知
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大學學術報告. 人文 en : The scientific report of Kyoto Prefectural University. Humanistic science 巻 14, p. 38_a-21_a, 発行日 1962-10-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062253 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00757381 |
788
views
Views | |
---|---|
AL | 1 |
AR | 2 |
AT | 1 |
AU | 3 |
BE | 6 |
BR | 2 |
CA | 10 |
CN | 28 |
DE | 31 |
DK | 1 |
ES | 4 |
FR | 4 |
GB | 3 |
HK | 3 |
HN | 1 |
ID | 6 |
IE | 1 |
IN | 4 |
IR | 1 |
JP | 264 |
KR | 11 |
MA | 4 |
NL | 4 |
PL | 1 |
RU | 18 |
SE | 11 |
TH | 1 |
TR | 1 |
TW | 7 |
UA | 4 |
UNKNOWN | 16 |
US | 321 |
VE | 8 |
VN | 4 |
ZA | 1 |