Main Title | Digimon Adventure (a234) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | de cs tr pl daverified |
Official Title | ltverified |
Official Title | hrverified |
Official Title | frverified |
Official Title | ruverified |
Official Title | heverified |
Official Title | arverified |
Official Title | nl fi pt-BR |
Official Title | hu |
Official Title | pt |
Official Title | fa |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | ko |
Synonym | Digimon: Digitala Monster, مغامرات الديجيمون, 数码暴龙 |
Short | Digimon, Digimon 01, digimon1 |
Explanation by jddt on Wednesday, 02.10.2013 10:13
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Plan (原案) | Hongou Akiyoshi | ||
Serialisation (連載) | V Jump | Shueisha (集英社) | |
Direction (シリーズディレクター) | Kakudou Hiroyuki | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Nishizono Satoru | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Nakatsuru Katsuyoshi | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Miyahara Naoki | 1-13 | |
Music (音楽) | Arisawa Takanori | ||
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Art Design (美術デザイン) | Iijima Yukiko | ||
Production Manager (製作担当) | Okada Shousuke | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | 有原美千代 | 1-10 | |
Sakurada Hiroyuki | 11-54 | ||
Planning (企画) | Fujiyama Taichirou | 1-13 | Fuji TV (フジテレビ) |
Kawakami Daisuke | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Kimura Kyoutarou | Yomiko Advertising (読売広告社) | ||
Seki Hiromi | |||
Work Assistance (制作協力) | Toei | 11-54 | |
Work (制作) | Toei | 1-10 | |
Toei Animation | 11-54 | ||
Fuji TV | |||
Yomiko Advertising |
Script/Screenplay (脚本) | Nishizono Satoru | 1-2, 8, 13, 15, 19-20, 29, 32, 40, 48 | |
Yoshida Reiko | 3, 14, 21 | ||
Yoshimura Genki | 4, 10, 23, 34, 37, 43, 51, 53 | ||
Masaki Hiro | 5, 12, 16, 22, 27-28, 31, 35, 38, 45-46, 52, 54 | ||
Urasawa Yoshio | 6, 11, 17, 24, 33, 41, 49 | ||
Yamatoya Akatsuki | 7, 25, 42 | ||
Maekawa Atsushi | 9, 18, 26, 30, 36, 39, 44, 47, 50 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kakudou Hiroyuki | 1-2, 8, 13, 19, 26, 33, 38, 44, 50, OP1 | |
Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | ||
Imamura Takahiro | 4, 12, 18, 28, 35, 42, 49, 54 | ||
Shibata Hiroki | 5, 11, 17, 25, 31, 37, 43, 48, 53 | ||
Imazawa Tetsuo | 6, 14, 24, 32, 40, 45 | ||
Kosaka Harume | 7 | ||
Hayakawa Keiji | 10, 15, 20, 27 | ||
Hosoda Mamoru | 21 | ||
Shimizu Junji | 23, 30, 39 | ||
Nakamura Tetsuji | 36 | ||
Yoshizawa Takao | 47, 51 | ||
Episode Direction (演出) | Kakudou Hiroyuki | 1-2, 8, 13, 19, 26, 33, 38, 44, 50, OP1 | |
Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | ||
Imamura Takahiro | 4, 12, 18, 28, 35, 42, 49, 54 | ||
Shibata Hiroki | 5, 11, 17, 25, 31, 37, 43, 48, 53 | ||
Imazawa Tetsuo | 6, 14, 24, 32, 40, 45 | ||
Kosaka Harume | 7 | ||
Hayakawa Keiji | 10, 15, 20, 27 | ||
Hosoda Mamoru | 21 | ||
Shimizu Junji | 23, 30, 39 | ||
Nakamura Tetsuji | 36 | ||
Yoshizawa Takao | 47, 51 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43 | |
Chioka Masatoshi | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52 | ||
Tokumoto Yoshinobu | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | credited with 演助進行 | |
Matsumoto Tadao | 46, 50, 53 | ||
Kado Yuriko | 48, 54 | ||
Animation Direction (作画監督) | Yashima Yoshitaka | 1, 6, 11, 17, 24, 31, 36, 42, 48, 54 | |
Nobuzane Setsuko | 2, 7, 14, 21, 28, 35, 43, 50 | ||
Deguchi Toshio | 3, 8, 16, 23, 30, 38, 46, 52 | ||
Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
Naoi Masahiro | 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | ||
Itou Tomoko | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | ||
Key Animation (原画) | Naoi Masahiro | 1, 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 | |
Yashima Yoshitaka | 1, 6, 11, 17, 24, 31, 36, 42, 48 | ||
Kinoshita Kazue | 2, 7, 14, 21, 28, 35, 43, 50 | ||
Nobuzane Setsuko | 2, 7, 14, 35, 43, 50 | ||
Takahashi Mika | 2, 9, 16, 23, 29-30, 38, 46, 52 | ||
Sakai Miwa | 2, 9, 16, 23, 30, 38 | ||
Tsukioka Hideaki | 2, 14 | ||
Ohara Taiichirou | 2, 28 | ||
Takeda Yoshihiro | 3, 5, 9, 18, 20, 25, 32, 52 | ||
Deguchi Toshio | 3, 8, 16, 23, 30, 38, 46, 52 | ||
Nagasaki Shigenobu | 3, 8, 18, 25, 32, 41, 43, 50 | ||
Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
Suwa Kanae | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
Kawasaki Kentarou | 5 | ||
Miyahara Naoki | 5 | ||
Ueno Ken | 5 | ||
Itou Tomoko | 7 | ||
Fukui Tomoko | 7, 9, 14, 21, 28, 35, 40, 49 | ||
Ookouchi Shinobu | 7, 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | ||
Uchiyama Masayuki | 7, 14, 21 | ||
Inaba Hitoshi | 8 | ||
Yamaguchi Yasuhiro | 8, 16, 23, 30, 38, 43, 50 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | ||
Naitou Mayumi | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | ||
Iida Hiroyoshi | 10 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 10 | ||
Nakano Miyoko | 10, 15, 45, 51 | ||
Ootani Fusayo | 10, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | ||
Tominaga Mari | 13 | ||
吉原美貴 | 14, 21 | ||
Kawamura Atsuko | 14, 21, 28 | ||
Jec.E | 15 | ||
Asakura Takashi | 15, 20 | ||
Nishida Kouji | 15, 20, 27 | ||
Yoshida Atsushi | 15, 39, 45 | ||
Hirakawa Akio | 21, 28 | ||
Suzuki Takurou | 21, 28 | ||
Hazaka Hidenori | 21, 28, 35, 43, 49-50 | ||
朝倉温子 | 27, 34, 39, 45, 51 | ||
Ichikawa Masaya | 28, 35, 43, 50 | ||
Yanase Jouji | 34 | ||
Ikeda Shino | 39, 51 | ||
Harada Setsuko | 41, 47, 54 | ||
Komito Sachiyo | 41, 47, 54 | ||
Koyata Masahisa | 41, 47, 54 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 49 | ||
In-Between Animation (動画) | Kishi Yuuya | 1, 4-5, 8, 24, 30, 36 | |
Mawatari Hisashi | 1, 5, 7-9, 11, 13-14, 18-19, 23-24, 30-31, 36, 41-42, 44, 46 | ||
Tomita Mihoko | 2, 12 | ||
Komito Sachiyo | 2, 32 | ||
山口大輔 | 3, 27, 45, 51 | ||
Nishida Kouji | 3, 34, 45, 51 | ||
島根美希 | 6, 16, 23, 26 | ||
Kawai Rie | 6, 21, 26 | ||
Satou Kyouko | 7, 13, 16, 37, 48 | ||
Ishizuka Katsumi | 9, 12 | ||
Ikeda Shino | 10, 15 | ||
Yoshida Atsushi | 10, 34 | ||
Yamaguchi Yukitoshi | 11, 32 | ||
Yoshikawa Manami | 14, 18-19, 21, 33, 50, 53 | ||
Shimomura Kozue | 15 | ||
Teramae Miho | 17 | ||
杉本栄一郎 | 17 | ||
森清美 | 20 | ||
Nakano Miyoko | 20, 39 | ||
Hirano Tomoko | 22, 29, 40 | ||
Sahara Hiromi | 22, 29, 40 | ||
Oikawa Kanako | 25 | as 及川かなこ | |
Kobayashi Mihoko | 25, 41 | ||
具志堅晃 | 27, 39 | ||
Kitahara Yukari | 28, 38, 43, 49, 52 | ||
Kanetaka Rika | 28, 38, 43, 49, 54 | ||
富田美穂 | 31 | ||
Shimodaira Yuuko | 33, 42, 50, 52 | ||
Oota Kenji | 35, 44 | ||
Yamashita Megumi | 35, 46 | ||
Shinohara Etsuko | 37, 48, 54 | ||
Aoyagi Masahiko | 47 | ||
Shimizu Takamasa | 47 | ||
Akiyama Akiko | 53 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Tsukada Tsutomu | 19 | ||
Digital Colouring (デジタル彩色) | Mimuro Takako | 1-2, 7, 9, 12, 15, 21, 23-24, 27-28, 33-34, 36-37, 41, 48, 53 | |
Ootani Kazuya | 1-2, 7, 9, 12, 15, 21, 23, 27, 31, 38, 43, 47, 50, 54 | ||
Hoshikawa Mami | 1-2, 10, 13-14, 16, 22, 25, 29, 37, 42, 46, 52 | ||
Muramoto Oriko | 1-2, 10, 13-14, 20, 25, 29, 38, 42, 46, 52 | ||
瀬口愛 | 3-8 | ||
Tada Ayumi | 3-6, 8 | ||
Matsuyama Kumiko | 6-7, 9, 11-12, 16-18, 24, 26, 30, 34, 36 | ||
永澤規子 | 11, 18-19 | ||
Oohata Shinobu | 11, 19, 22, 33, 39, 43, 45, 54 | ||
Kokubo Maki | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Oikawa Mayumi | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Suzuki Youko | 16, 18, 20, 22, 24, 27-28, 30, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
山口友彰 | 16, 18, 20, 22, 24, 27-28, 30, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
審良幸司 | 20, 32, 40, 44, 51 | ||
徳永ゆきこ | 28 | ||
内田もも | 31, 39, 47 | ||
徳永ゆき子 | 32, 40, 44 | ||
秋山宣隆 | 41, 45, 53 | ||
秋山宜隆 | 48-51 | ||
Fujita Ushio | 49 | ||
Art (美術) | Iijima Yukiko | 1-3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | |
Shimizu Tetsuhiro | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Matsumoto Kenji | 11 | ||
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | 鈴木紀江 | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 | |
Studio MAO | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Iwamoto Fumi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Studio Who | 1, 3, 12, 14 | ||
Shimizu Tetsuhiro | 2 | ||
Abe Toshiko | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Inoue Tetsuo | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Studio Loft | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Fukumoto Takeshi | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39 | ||
Wada Izumi | 5 | ||
Oozeki Tsuneo | 7, 35 | ||
Sawada Eiko | 9, 11 | ||
Itou Masato | 11 | ||
Kawasaki Michiyo | 11, 35 | ||
岩竹雄平 | 16 | ||
上圷貴晃 | 18, 22, 26, 31, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54 | ||
Abe Taisaburou | 18, 24 | ||
吉田悟郎 | 20, 24, 28, 33, 38, 42, 46 | ||
Tsuchihashi Makoto | 20, 26 | ||
橘輝樹 | 22, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Magic House | 29 | ||
Sanami Yuri | 29 | ||
Shimizu Makoto | 29 | ||
Yoshida Tomoko | 29 | ||
Fukuzawa Kumiko | 35 | ||
Matsumoto Kenji | 35 | ||
劉基連 | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Yoshino Mitsuo | 54 | as 吉野満雄 | |
Digital Photography (デジタル合成) | Koyano Takeshi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | |
Nakae Satoru | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Takahashi Motoi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Wakao Takumi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Hirokawa Fumio | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Sankou Production | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Oonishi Kougo | 2, 8, 16, 25, 37, 47, 51 | ||
Yoshino Kazuhiro | 2, 8, 16, 25, 37, 47, 51 | ||
Iwasaki Atsushi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Nakayama Terumi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Shiratori Tomokazu | 6, 11, 21, 31, 43, 49, 53 | ||
Yamaguchi Hiromu | 6, 11, 21, 31, 43, 49, 53 | ||
Minegishi Tomoko | 7, 14, 23, 34, 46, 50, 54 | ||
東映化学デジタルテック | 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | ||
Fumoto Masakazu | 10, 15, 20, 24, 29, 35, 42 | ||
勝田泰光 | 10, 20, 29, 42 | ||
Morita Takahiro | 12, 22, 32, 45 | ||
Negishi Masato | 12, 22, 32, 45 | ||
Yamagishi Rie | 15, 24, 35 | ||
Yamamoto Shuuji | 17, 27, 38 | ||
吉竹大輔 | 17, 27, 38 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | 市山幸恵 | 1-26 | |
Ogawa Mamiko | 27-54 | ||
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53 | |
Sakamoto Kenkichi | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 54 | ||
Tokumoto Yoshinobu | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | credited with 演助進行 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | IssouCorp | complete | 54 | 0 | ja fr | www | N/A (0) | 0 | ||
02.06.2024 | CXRAW | complete | 54 | 11 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
23.08.2023 | supersonik [snk] | complete | 54 | 0 | ja de | www | N/A (0) | 0 | ||
28.01.2022 | andrewtjb | complete | 54 | 2 | en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
16.12.2021 | 2DS | complete | 54 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
01.08.2021 | Ñ | complete | 54 | 0 | ja es es | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
31.01.2021 | Fullmetal | complete | 54 | 0 | ja zh en | Blu-ray, www | N/A (0) | 0 | ||
10.10.2020 | Exiled-Destiny | complete | 54 | 0 | en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
31.08.2020 | Cleo | complete | 54 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
28.12.2019 | UsifRenegade | complete | N | 54 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
18.04.2018 | YYDM-11FANS | complete | 54 | 11 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
05.04.2017 | Bruthais Fansub [BtF] | complete | 54 | 0 | ja pt-BR | DTV | N/A (0) | 0 | ||
09.09.2016 | TM | complete | 54 | 2 | ja ru | DVD | N/A (0) | 0 | ||
16.12.2015 | RyRo | complete | 54 | 0 | ja en en | DVD | 7.86 (28) | 8 | ||
22.10.2015 | Keyword | complete | N | 54 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (2) | 0 | |
15.10.2015 | ALS | complete | 54 | 0 | ja he | DVD | N/A (0) | 0 | ||
01.04.2015 | Bunny Hat Raw | complete | 54 | 4 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
25.01.2015 | Kanshin | complete | 54 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
15.01.2014 | Hi10 | complete | N | 54 | 0 | ja en en | DVD | N/A (0) | 0 | |
10.01.2013 | PTDigi | complete | 54 | 0 | pt | DTV | N/A (0) | 0 | ||
22.07.2012 | Anime-Greek Team | complete | 54 | 1 | el | DVD | N/A (1) | 0 | ||
04.05.2012 | DarkDream | complete | 54 | 0 | en | DVD | N/A (2) | 0 | ||
08.09.2011 | MXR | complete | 54 | 4 | ja | DVD | N/A (3) | 0 | ||
18.10.2010 | Nyymi | complete | 54 | 0 | fi | DTV | N/A (0) | 0 | ||
19.09.2009 | HiSPaNiMe | complete | 54 | 0 | ja es | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
04.01.2009 | PlayAnimes | complete | 54 | 0 | ja pt-BR pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
20.09.2007 | G-K&Igzorn | complete | 54 | 0 | de | DVD, TV | N/A (0) | 0 | ||
31.08.2008 | bluezeo | finished | 54 | 0 | en | TV | N/A (0) | 0 | ||
11.01.2013 | DiGF | stalled | 39 | 0 | ja el | DVD | N/A (1) | 0 | ||
10.11.2016 | OZC | stalled | 34 | 0 | ja ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
04.07.2012 | WPP | stalled | 22 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
04.01.2013 | DG | stalled | 7 | 0 | ja de | DVD | N/A (0) | 0 | ||
25.06.2020 | Anime Time | stalled | 3 | 0 | ja en fr ar | www | N/A (0) | 0 | ||
18.07.2018 | Tsundere | stalled | N | 3 | 0 | de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
27.05.2009 | MADAOmon | dropped | 49 | 0 | ja en | DVD | N/A (3) | 1 | ||
15.08.2007 | kolon | dropped | 49 | 0 | pl | TV | N/A (0) | 0 | ||
31.08.2008 | TROD | dropped | 41 | 0 | en | TV | N/A (0) | 0 | ||
24.08.2010 | FabioSeixal | dropped | 22 | 0 | ja pt en pt | DVD, www | 3.30 (8) | 0 | ||
07.07.2008 | WPP&3-G | dropped | 17 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (5) | 1 | ||
06.10.2007 | Ibaraki-sub | dropped | 8 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
03.04.2010 | 4 Victory Fansub | dropped | 5 | 0 | ja tr | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
03.07.2008 | Mamono-Fansub | dropped | 4 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
13.10.2015 | Peace Fansub | dropped | 3 | 0 | ja tr | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
03.01.2009 | Digimania-Fansub | dropped | 3 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
17.04.2005 | #Y | dropped | 2 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
17.07.2007 | DigiSub | dropped | 1 | 0 | ja tr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
01.04.2013 | Eizou Tokuten [ET] | specials only | C3 | 3 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
28.08.2012 | MegaAnon | specials only | C1 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 10:21:24
Download (Do NOT click!)
Explanation by yumeko on Wednesday, 10.03.2010 20:52