Main Title | Samurai Giants (a4454) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Script/Screenplay (脚本) | Shichijou Mon | 1 | as 七条門 |
Matsuoka Seiji | 2-9, 13, 33, 40-41 | ||
Dezaki Satoshi | 10, 21, 31, 36-37, 42-43 | ||
Yamazaki Haruya | 11, 15, 22, 26 | ||
Andou Toyohiro | 12, 18, 23, 29, 32, 43 | ||
谷あさこ | 14, 17, 24 | ||
Kaneko Yutaka | 16, 19-20, 25, 27-28, 30, 34-35, 38-39, 44-46 | ||
Storyboard (コンテ) | Yabuki Tooru | 1 | |
Tomino Yoshiyuki | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 19, 25, 27, 30, 33, 38, 41, 44-45 | ||
Yoshikawa Souji | 3 | ||
Dezaki Satoshi | 5, 7-8, 10, 12, 15, 17, 20-22, 26, 29, 31, 36-37, 40, 42-43, 46 | ||
Kondou Eisuke | 14, 16 | ||
Ishiguro Noboru | 18, 23 | ||
Fukutomi Hiroshi | 24 | ||
Okuda Seiji | 28 | ||
Kohanawa Tameo | 32 | ||
Takeuchi Yoshio | 34 | ||
田中実 | 35 | ||
Dezaki Osamu | 39 | ||
Episode Direction (演出) | Nagahama Tadao | 1-46 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hayakawa Keiji | 1, 3, 5, 7, 9 | |
Yokota Kazuyoshi | 2, 4, 6, 8 | ||
高倉健四郎 | 10-13, 15-18, 20, 22, 24-28, 30-31 | credit given as 演出担当 in eps 25-28 | |
楠ゆたか | 12-19, 21-23, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | credit given as 演出担当 in ep 29 | |
Takeuchi Yoshio | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ootsuka Yasuo | 1-46 | |
Key Animation (原画) | Kotabe Youichi | 1 | A Production (Aプロダクション) |
Miyazaki Hayao | 1 | A Production (Aプロダクション) | |
A Production | 1, 3, 7, 9, 11, 15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | ||
Kawajiri Yoshiaki | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Kikuta Takekatsu | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Madhouse | 2 | ||
Aoki Yuuzou | 3, 7, 9, 11, 15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
Kawauchi Hideo | 3, 7, 9, 11, 15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
Nakamura Eiichi | 3, 7, 9, 11, 15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
藤城義一 | 4 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Doga Kobo | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | as 古沢動画工房 | |
Ishiguro Megumu | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Azuma Hiroshi | 4, 17, 19, 22-23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Studio Junio | 4, 17, 19, 22-23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | ||
Asakura Takashi | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
Studio Mates | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | ||
Kinoshita Yuuki | 5, 7, 12, 22, 24 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
Suzuki Yukio | 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Yamada Michishiro | 7, 9, 15, 18, 30 | A Production (Aプロダクション) | |
Tokyo Movie | 8, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 34-35, 37, 39-41, 43-44, 46 | ||
Yokoyama Hiromi | 8, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 35, 39, 41, 43, 46 | as 横山広美; Tokyo Movie (東京ムービー) | |
鈴木基司 | 8, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 34, 37, 40, 44, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Kodama Kenji | 8, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 35, 39, 41, 43, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Oda Hitoshi | 8, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 34, 37, 40, 44, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Owada Yoshihiro | 10 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Takahata Junzaburou | 10, 13, 16, 21, 29, 32, 35, 39, 41, 43 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
若見勝博 | 13, 16, 21, 32, 35, 39, 41, 43 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Imazawa Tetsuo | 19, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Yamamoto Fukuo | 19, 25-28, 33, 38, 42, 44 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Kitahara Takeo | 34, 37, 40, 44 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Anime Room | 37 | ||
Hoshino Kakuko | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
Udagawa Kazuhiko | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
Yamashita Seiji | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
In-Between Animation (動画) | Yamada Michishiro | 1, 3 | A Production (Aプロダクション) |
A Production | 1, 3, 7, 9, 11, 14-15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | ||
Arihara Seiji | 1, 3, 7, 9, 11, 14-15, 18, 30, 34, 36, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
平田珠代 | 1, 3, 7, 9, 11, 14-15, 18, 34, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
千葉雅子 | 1, 3, 7, 9, 15, 18, 30 | A Production (Aプロダクション) | |
福原兼節 | 1, 3, 7, 9, 18 | A Production (Aプロダクション) | |
Ootake Shin`ichi | 1, 3, 7, 9, 18, 30, 36 | A Production (Aプロダクション) | |
Endou Yuuichi | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Horikoshi Shintarou | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Katou Seiichi | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Madhouse | 2 | ||
Tsuchida Kouichi | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Yoshida Toshiki | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
草井仲 | 2 | Madhouse (マッドハウス) | |
Furusawa Yumi | 4, 6 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
新井忍 | 4, 6 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Doga Kobo | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | as 古沢動画工房 | |
古沢動画工房 | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | ||
藤田登 | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 35, 39, 42, 45 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Takahashi Noboru | 4, 6, 8, 11, 14, 20, 31, 42, 45 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
丘上良 | 4, 6, 8, 20 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Kobayashi Masayoshi | 4, 6, 8, 20, 31, 35, 39, 42 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Hida Kumiko | 4, 6, 20 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
沢益美 | 4, 6, 20 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
Kubota Masashi | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
Shimada Kazuyoshi | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
Studio Mates | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | ||
原田京子 | 5, 7, 12, 19, 22, 24, 32, 36, 40, 45 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
Shimizu Osamu | 5, 7, 12, 22, 24 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
安藤範夫 | 5, 7, 12, 22, 24 | Studio Mates (スタジオメイツ) | |
稲邑孔志 | 8, 10, 13 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
児玉弘子 | 8, 10, 13, 16 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Tokyo Movie | 8, 10, 13, 16-18, 21, 23, 29, 32, 34-35, 37, 39-41, 43-44, 46 | ||
尾形重夫 | 8, 10, 13, 16, 18 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Maruyama Kouichi | 8, 13, 16-18, 21, 23, 29, 37, 40-41, 43, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
上村幸子 | 10, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 34-35, 37, 39-41, 43-44, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
Fukutomi Hiroshi | 11, 14-15, 34, 41, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
Shinkawa Nobumasa | 11, 14, 20, 31, 35, 39, 45 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
坂下優子 | 13, 16-17 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
鈴木寿美 | 13, 16-18, 21, 23, 29, 32, 34-35, 37, 39-41, 43-44, 46 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
森本知枝 | 13, 16-17, 21, 23, 29, 32, 34-35, 39, 44 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
堀江孝男 | 15, 30, 36 | A Production (Aプロダクション) | |
稲村孔志 | 16 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
森本和枝 | 18 | Tokyo Movie (東京ムービー) | |
F Production | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | ||
Ooshima Jouji | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
Takeda Masao | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
Tokura Kenji | 19, 23, 25-28, 33, 38, 42, 44 | F Production (エフプロダクション) | |
菊地弘子 | 20 | Doga Kobo (古沢動画工房) | |
中島京子 | 23 | F Production (エフプロダクション) | |
村山四郎 | 23, 25-28, 33, 38 | F Production (エフプロダクション) | |
井島京子 | 25-28, 33, 38 | F Production (エフプロダクション) | |
Haruki Kenji | 30 | A Production (Aプロダクション) | |
Anime Room | 37 | ||
Kusuda Satoru | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
八武崎好朗 | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
高橋由美子 | 37 | Anime Room (アニメルーム) | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 山浦弘子 | 1-13 | A Production (Aプロダクション) |
A Production | 1-46 | ||
Yamaki Mitsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 21-23, 29, 33, 37, 40, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
Yasuda Michiyo | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21-23, 29, 33, 37, 40, 43 | A Production (Aプロダクション) | |
片野寿 | 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 29, 33, 37, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
Nonaka Sachiko | 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 33, 37, 40, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
岡田富美子 | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 29, 33, 37, 40, 43, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
春貴由子 | 1, 4, 6, 8, 10, 13-15, 17-18, 20, 24-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
椚田マリ子 | 2, 4, 6, 8, 10-11, 13, 16-18, 20, 24, 31, 34, 38, 41, 44, 46 | A Production (Aプロダクション) | |
風間あさえ | 2, 4, 6, 8, 10-11, 16-18, 20, 24, 31, 34, 38, 41, 44 | A Production (Aプロダクション) | |
小橋貞子 | 2, 4, 6, 8, 11-12, 16, 18, 20, 31, 34, 38, 41, 44 | A Production (Aプロダクション) | |
細内陽子 | 2, 4, 6, 9, 11-12, 16, 18, 20, 23, 31, 34, 38, 41, 44 | A Production (Aプロダクション) | |
星野恵子 | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
亀山久子 | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
浜口恭子 | 3, 5, 7, 9, 12, 14, 21-23, 25-28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 45 | A Production (Aプロダクション) | |
Yamaura Hiroko | 14-46 | A Production (Aプロダクション) | |
Background Art (背景) | Kobayashi Production | 1-46 | |
中野朗一 | 1, 3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Oga Kazuo | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21-23, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Shimizu Kazutoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21-23, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
窪田順子 | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21-23, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
斉藤利男 | 2, 4 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Hirakawa Eiji | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Mizutani Toshiharu | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | as 水谷利治 in eps 32, 34; Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
海野博司 | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
熊谷賢二 | 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | as 熊谷健二 in eps 32, 34; Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakano Ichirou | 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21-23, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
斉藤進 | 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 24-28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakano Ichirou | 15 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Photography (撮影) | Kumase Tetsurou | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) |
Kuroki Keishichi | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Misawa Katsuji | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Shimizu Tatsumasa | 1-46 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフイルム) | |
Tokyo Animation Film | 1-46 | ||
Recording (録音) | 中田明 | 1-46 | credit given as 録音進行 |
Recording Engineer (録音技術) | 今関幸一 | 1-10, 17 | |
Hoshino Toshiaki | 11, 14, 19, 33-46 | ||
豊田浩 | 12-13, 15-16, 18, 20-32 | ||
Acting Office Work (俳優事務) | Senda Keiko | 俳優担当 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 広川英治 | 1, 4, 7, 9, 13, 21-22, 29, 33, 37, 41, 44-45 | |
水島定昭 | 2, 5, 8, 12, 16, 20, 24-28, 32, 36, 40 | ||
楠ゆたか | 3, 6, 10 | ||
片岡修二 | 11, 18, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Nomura Takashi | 14 | ||
宮崎孝 | 15, 17, 19, 23 | ||
Annou Takashi | 31, 35, 39, 43 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Shuukan Shounen Jump | ||
東京読売巨人軍 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | Shiniori-Raws | complete | 46 | 4 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
21.08.2023 | Moozzi2 | complete | 46 | 4 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
22.11.2020 | R-Raws | complete | 46 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (1) | 0 | ||
21.12.2013 | hokuto_san | stalled | 1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 10:27:43
Download (Do NOT click!)