great anime
it must fansub
Main Title | Chibi Maruko-chan (a1841) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | arverified |
Official Title | thverified |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh |
Synonym | Chibi Maruko-chan, Little Miss Maruko, Petite Maruko-chan, 樱桃小丸子(第一期) |
Script/Screenplay (脚本) | Shibayama Tsutomu | 1 | 1A |
Suda Yumiko | 1 | 1B | |
壇原かおる | 2-3, 5, 9, 19-20, 24 | 2A, 3A, 5B, 9B | |
Miyake Naoko | 2-3, 6-8, 12, 18, 22, 24, 29, 31-32, 41, 50, 57, 61-62, 65, 68, 81, 86-87, 102 | 2B, 3B, 7A, 8B, 12A | |
Maruo Miho | 4, 7-8, 10, 14, 21, 23, 30, 44, 49, 58, 70, 75, 77 | 4AB, 7B, 8A | |
Ishizuka Tomoko | 5-6, 9, 11-13, 15-16, 26, 28-29, 35-36, 41, 43, 47, 51, 53-54, 60, 63, 73-74, 98-101 | 5A, 9A, 11B, 12B, 16AB | |
Koyama Mayumi | 11, 15-18, 20, 25, 27, 35, 37-38, 42, 46, 48, 55-56, 64, 66, 80, 82, 85, 91, 94 | 11A | |
秘田涼子 | 33-34, 39-40, 45, 52, 59, 67, 69, 78-79, 89, 93 | ||
Sakura Momoko | 67-68, 70-74, 76, 79-80, 84-85, 88-90, 92-93, 95-96, 103-142, S2 | ||
西沢七瀬 | 83-84, 88, 92, 96-97, S2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Suda Yumiko | 1, 29, 76, 92, 123, 140, ED1-ED2 | 1B |
Shibayama Tsutomu | 1, 32, OP1 | 1A | |
Tanahashi Kazunori | 2-3, 5, 8, 12, 15, 22, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 64, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 85-86, 90, 93, 98, 101, 105, 109, 112, 115 | 2AB, 3B, 5B, 8A, 12A, 15B | |
Ishizaki Susumu | 3, 5, 7, 10, 13, 17-18, 20, 23, 27, 30, 34 | 3A, 5A, 7B, 13A | |
Kusuba Kouzou | 4 | 4AB | |
Satou Tatsuo | 6, 9, 11, 14, 19, 24, 31-32, 40, 66, 72, 77, 83, 89, 94, 113, S2 | 9A, 11B, 14A | |
Tenjou Hajime | 7, 22, 30, 38, 46, 53, 64, 104 | 7A | |
Matsushima Akiko | 8, 12, 15, 18, 43 | 8B, 12B, 15A | |
Ishii Fumiko | 9, 11, 14, 16, 57, 100, 106, 113, 118, 123, 126, 136, 141 | 9B, 11A, 14B, 16B | |
酉丸みつお | 13, 17, 20, 25, 29, 33 | 13B | |
Nakamura Kouichirou | 16, 21, 26, 36, 42, 47, 52, 60, 68 | 16A | |
Morita Fuuta | 27, 34-35, 41 | ||
Takagi Jun | 28, 37, 62, 71, 81, 87, 95, 102, 111, 117, 120, 122, 125, 129, 132, 135, 142, S2 | ||
Kohanawa Tameo | 38, 44, 48, 51, 54, 61, 67, 73, 78 | ||
Kobayashi Tsuneo | 45, 49, 55, 63, 68, 74, 79, 84, 91, 97, 103, 108, 116, 121 | ||
Takamatsu Shinji | 48, 54, 58, 61, 65, 69, 73, 76, 80, 85, 88, 92, 96, 99, 104, 107, 110, 114 | ||
野崎泰弘 | 119, 124 | ||
Inagaki Takuya | 120, 125, 127, 135, 139 | ||
Yuasa Masaaki | 126 | ||
Kusumi Naoko | 127, 130, 134, 137 | ||
Aoki Saeko | 128, 133, 138 | ||
Abe Noriyuki | 131 | ||
Yasumura Ryou | S2 | ||
Episode Direction (演出) | Shibayama Tsutomu | 1 | 1A |
Suda Yumiko | 1 | 1B | |
Tanahashi Kazunori | 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28-29, 33, 35, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 64, 67, 70, 75, 78, 82, 86, 90, 93, 98, 101, 105, 109, 112, 115 | 2AB, 5AB, 8AB | |
Ishizaki Susumu | 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 34 | 3AB, 7AB | |
Kusuba Kouzou | 4, 120 | 4AB | |
Satou Tatsuo | 6, 9, 11, 14, 19, 24, 31-32, 40, 66, 72, 77, 83, 89, 94, S2 | 9A, 11B, 14A | |
Ishii Fumiko | 9, 11, 14, 16, 57, 100, 106, 113, 118, 123, 126, 131, 136, 141 | 9B, 11A, 14B, 16AB | |
Nakamura Kouichirou | 21, 26, 29, 36, 42, 47, 52, 60 | ||
Takagi Jun | 28, 37, 62, 71, 81, 87, 95, 102, 111, 117, 119, 122, 125, 129, 132, S2 | ||
花村和雄 | 38 | ||
Takamatsu Shinji | 41, 44, 48, 51, 54, 58, 61, 65, 69, 73, 76, 80, 85, 88, 92, 96, 99, 104, 107, 110, 114 | ||
Kobayashi Tsuneo | 45, 49, 55, 63, 68, 74, 79, 84, 91, 97, 103, 108, 116, 121 | ||
Kusumi Naoko | 124, 127, 130, 134, 137, 140 | ||
Aoki Saeko | 128, 133, 138 | ||
Inagaki Takuya | 135, 139, 142 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Takagi Jun | 1, 4-16 | |
Nishikiori Hiroshi | 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60 | ||
Animation Direction (作画監督) | Funakoshi Hideyuki | 1, 6, 11, 16 | 1AB, 11AB, 16AB |
Abe Masami | 2, 5, 10, 15 | 2A, 5B, 15A | |
Masutani Saburou | 2, 7, 15 | 2B, 7B, 15B | |
ときわ荘一 | 3, 8 | 3A, 8A | |
Shindou Mitsuo | 3, 8, 13 | 3B, 8B, 13B | |
Saida Toshitsugu | 4 | 4AB | |
Aohachi Yoshinobu | 5, 12 | 5A, 12A | |
Yoshida Toshiki | 7, 13 | 7A, 13A | |
Gotou Masako | 9, 14, 19, 24, 42, 47, 57 | ||
Sakamoto Saburou | 10 | ||
Kinoshita Kazue | 12 | 12B | |
Key Animation (原画) | Kawaguchi Hiroshi | 1 | |
Kimura Fumiyo | 1, 6, 9 | ||
吉川京子 | 1, 6, 9, 11, 14, 16 | ||
Yuasa Masaaki | 1, 6, 9, 16, ED1-ED2, OP1 | ||
Iiguchi Etsuko | 1, 6, 16 | ||
Funakoshi Hideyuki | 1, 16, ED1 | ||
Anime Spot | 2, 5, 10, 15 | ||
八武崎好朗 | 2, 5, 10, 15 | ||
西村幸男 | 2, 7 | ||
Kawaguchi Hideo | 2, 7, 15 | ||
Studio Musashi | 2, 7, 15 | ||
藤城義一 | 2, 7, 15 | ||
Iiyama Yoshimasa | 3, 8 | ||
Saitou Fumiyasu | 3, 8 | ||
Shindou Production | 3, 8, 13 | ||
Ryuu Teruhisa | 3, 13 | ||
Shibata Noriko | 3, 13 | ||
Ikeda Junko | 4 | ||
Oh! Production | 4 | ||
Saida Toshitsugu | 4 | ||
Tsuji Shigehito | 4 | ||
Maruyama Masaji | 5 | ||
Aohachi Yoshinobu | 5, 12 | ||
Hara Hiroshi | 6, 9, 11, 14 | ||
Nakamura Hiroyuki | 6, 9, 11, 14 | ||
Yoshida Toshiki | 7, 13 | ||
Shindou Mitsuo | 8 | ||
広瀬和子 | 8 | ||
Ikuno Yuuko | 9 | ||
Suzuki Reiko | 9, 11, 14 | ||
Sakamoto Saburou | 10 | ||
Yamazaki Takashi | 11 | ||
Kume Kazunari | 11, 14, 16 | ||
Fukutomi Kazuko | 11, 16 | ||
Araki Production | 12 | ||
Kayano Kyouko | 12 | ||
Kinoshita Kazue | 12 | ||
鵜飼美樹 | 13 | ||
Matsumoto Masayo | 14 | ||
阿部恵 | 15 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 遠藤幹夫 | 2, 5, 10, 15 | |
Yokomizo Tatsuo | 2, 7, 15 | ||
ときわ荘一 | 3, 8 | ||
Seki Akemi | 3, 8, 13 | ||
坂井文雄 | 4, 6 | ||
Noguchi Daizou | 5, 7, 10, 12-13 | ||
Kinoshita Kazue | 12 | ||
In-Between Animation (動画) | Asano Fumiaki | 1, 6 | |
Iwasaki Tomoko | 1, 6, 9, 11, 14, 16 | ||
Ichiki Tsuyoshi | 1, 6, 9, 11, 16 | ||
Nakajima Yuuichi | 1, 6, 9, 11, 16 | ||
Shirasaki Kazuma | 1, 9, 11, 16 | ||
池沼有美 | 1, 9, 11, 16 | ||
Yuminamochi Sachiko | 1, 14 | ||
Sekine Masayuki | 1, 16 | ||
Hoshina Yasuo | 2, 7, 15 | ||
仁田康之 | 2, 7, 15 | ||
Nishio Tetsuya | 2, 10 | ||
Oota Kazunori | 2, 10 | ||
Tateyama Fumiko | 2, 10 | ||
清水康史 | 2, 15 | ||
Daitou Ikuko | 3, 8 | ||
Ieno Hisayo | 3, 8 | ||
Yamashita Makiko | 3, 8 | ||
棚橋香予 | 3, 8 | ||
Usui Kouji | 3, 8, 13 | ||
中村美雪 | 3, 8, 13 | ||
Dragon Production | 4 | ||
Ishiwata Kiyomi | 4 | ||
Kanbara Yoshimi | 4 | ||
Takebuchi Masami | 4 | ||
Wakaki Yoshiaki | 4 | ||
Yamamoto Kenji | 4 | ||
Ishihama Masashi | 4, 6 | ||
木田葉子 | 4, 6 | as 木場葉子 in ep 6 | |
Daizou Production | 5, 7, 10, 12-13 | ||
今成祐子 | 5, 7, 10, 12-13 | ||
木村和世 | 5, 7, 10, 12-13 | ||
福島健二 | 5, 7, 13 | ||
Anime Spot | 5, 10, 15 | ||
上辻あやみ | 5, 15 | ||
吉田理香 | 5, 15 | ||
山中泉 | 6 | ||
Tajima Eiko | 6, 9, 11, 14, 16 | ||
Studio Musashi | 7, 15 | ||
Ehara Hitoshi | 8 | ||
Koiwa Masami | 9, 11, 14 | ||
Yanase Yuuji | 9, 11, 14 | ||
Iijima Hiroya | 12 | ||
実生淳子 | 12 | ||
小島愛子 | 12 | ||
町田孝幸 | 12 | ||
Shindou Production | 13 | ||
Shibata Akihiro | 14 | ||
平川高之 | 14 | ||
Fuchigami Makoto | 16 | ||
Colour Specification (色指定) | 能勢益美 | 1-16 | |
Colouring (彩色) | Studio Killy | 1-16 | |
下沢節子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
小林和美 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
西久保利恵子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
野村美和子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
黒田恵美子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
Kubota Takiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
安部妙子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
岡美代子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
村田佳子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
東恵美子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上げ管理) | Iwakiri Norichika | 1-142 | |
Background Art (背景) | Atelier Roku | 1-16 | |
丸山美智子 | 1-16 | ||
大塚昌司 | 1-16 | ||
Itou Sayuri | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
Studio Aqua | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
横田務子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
Mukuo Studio | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
Shikano Yoshiyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
高橋康子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 | |
Kanazawa Akio | 1, 6, 11, 16 | ||
Sugiyama Yukio | 1, 6, 11, 16 | ||
Ookubo Hirotaka | 1, 6, 14 | ||
T. Nishimura | 2-3, 5, 7-8, 10, 12-13, 15 | ||
Fumoto Masakazu | 2, 5, 8 | ||
Takahashi Isao | 2, 5, 8, 12-13, 15 | ||
Ishizuka Tomoyoshi | 2, 5, 8, 12, 15 | ||
Itou Makoto | 3, 7, 10, 12, 15 | ||
Baba Shigenori | 3, 7, 10, 13 | ||
Maki Akemi | 3, 7, 10, 13 | ||
Hosoda Tsuneo | 4, 9 | ||
Fujii Hideo | 4, 9, 11, 16 | ||
Matsuzawa Hiroaki | 4, 9, 14 | ||
Sekido Hiroki | 14 | ||
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-142 | |
Editing Assistant (編集助手) | Meguro Hiroshi | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-142 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-142 | |
Recording Studio (スタジオ) | TAVAC | 1-142 | |
Recording Production (録音製作) | Onkyou Eizou System | 1-142 | |
Art and Literature (文芸) | Annou Takashi | 1-9 | |
Miyanaga Masataka | 10-142 | ||
Production Desk (制作デスク) | Matsuyama Ryuuichirou | 1, 6, 9, 11, 14, 16 | |
Abe Shoujirou | 2-3, 5, 7-8, 10, 12-13, 15 | ||
東條由之 | |||
Assistant Production Manager (制作進行) | 鈴木純夫 | 2, 7 | |
Oohara Masanori | 3, 8, 13 | ||
Masuhara Shigenori | 5, 10, 15 | ||
吉田英一 | 9, 11, 14, 16 | ||
Seki Hiroyuki | 12 | ||
Production Manager (制作担当) | Tanaka Matsumi | 1-142 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Yume Ippai | 1-142, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Seki Yumiko | |
Lyrics (作詞) | Aran Tomoko | |||||
Music Composition (作曲) | Oda Tetsurou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oda Tetsurou | |||||
ending | Odoru Ponpokorin | 1-65, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | B.B.Queens Kuribayashi Seiichirou Masuzaki Takashi Mochizuki Eisuke Tsubokura Yuiko Utoku Keiko 村上遙 渡辺真美 近藤房之助 | |
Lyrics (作詞) | Sakura Momoko | |||||
Music Composition (作曲) | Oda Tetsurou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oda Tetsurou | |||||
Hashire Shoujikimono | 66-142, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Saijou Hideki | ||
Lyrics (作詞) | Sakura Momoko | |||||
Music Composition (作曲) | Oda Tetsurou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oda Tetsurou | |||||
insert song | Sora ni Taiyou ga Aru Kagiri | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Nishikino Akira | ||
Lyrics (作詞) | Hamaguchi Kuranosuke | |||||
Music Composition (作曲) | Hamaguchi Kuranosuke |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2025 | MaruChanSubs | finished | 142 | 0 | ja en | Blu-ray, DVD, www | N/A (1) | 0 | ||
30.07.2023 | Moozzi2 | finished | 142 | 3 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
09.05.2022 | Shiniori-Raws | finished | 142 | 3 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
26.11.2017 | ATTKC | stalled | 126 | 0 | en | TV | N/A (0) | 0 | ||
15.04.2012 | A.SONY | dropped | 77 | 0 | ja ar ar zh-Hans | VHS | N/A (0) | 0 | ||
19.08.2006 | Koto | dropped | 2 | 0 | zh en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
03.07.2022 | ARR | specials only | S3 | 1 | ja | VHS | N/A (0) | 0 | ||
23.10.2010 | CKR | specials only | C2 | 2 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 03:38:08
Download (Do NOT click!)
Explanation by SR-71 on Thursday, 23.11.2017 18:56