Famous in the Netherlands where it is known as Boes.
The perfect voice casting for the Dutch version made this a classic in my country.
Would guess that seeing it in another language would hurt it badly, but that is for each there own to decide.
Main Title | Gera Gera Booth Monogatari (a2737) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | frverified |
Official Title | svverified |
Official Title | itverified |
Official Title | deverified |
Official Title | heverified |
Official Title | arverified |
Official Title | nl |
Official Title | pt |
Official Title | pt-BR |
Official Title | pl |
Official Title | hu |
Official Title | el |
Synonym | As Aventuras do Bocas, De avonturen van Boes en zijn vrienden, Geragera Bus Monogatari, Ollie Ollie Oxen, Μπους Μπους |
Script/Screenplay (脚本) | 十品薫 | 11-14, 19-23, 47, 50 | 50A |
古川尚 | 33, 35, 41-42, 45-46, 52 | 33B, 35B, 41A, 42A, 45B, 52B | |
内田幸子 | 33, 41-43, 48, 51-52 | 33A, 41B, 42B, 43A, 51B, 52A | |
大平敏 | 34-36, 43-44, 49-50 | 34B, 35A, 36B, 43B, 49B, 50B | |
山森拓人 | 34, 36, 49 | 34A, 36A, 49A | |
Oonishi Kiyoshi | 45, 51 | 45A, 51A | |
Storyboard (絵コンテ) | Jinsenji Hiroshi | 11-12, 21-22, 33, 36, 42, 47-48, 52 | 11A, 12B, 21B, 22B, 33B, 36B, 42A, 47A, 48A, 52B |
Hara Seitarou | 11, 14, 34 | 11B, 14B, 34A | |
Koshiba Jun`ya | 12, 35, 51 | 12A, 35B, 51B | |
Endou Katsumi | 13 | 13A | |
Yasumi Tetsuo | 13 | 13B | |
茂木智里 | 14 | 14A | |
Sasagawa Hiroshi | 19-20, 23, 42, 46, 48, 52 | 19A, 20B, 23B, 42B, 46B, 48B, 52A | |
Kon Shinnosuke | 19, 35, 50 | 19B, 35A, 50A | |
Suzuki Yasuhiko | 20, 33 | 20A, 33A, 45B | |
Ishizaki Susumu | 21, 23 | 21A, 23A | |
Kuriyama Yoshihide | 22, 43, 45, 47, 49 | 22A, 43B, 45A, 47B, 49A | |
Masunari Kouji | 34, 43, 51 | 34B, 43A, 51A | |
Tsuzuri Baku | 36 | 36A | |
Nanba Chinami | 41 | 41A | |
望月隆史 | 41, 44, 46, 49 | 41B, 44A, 46A, 49B | |
Yonetani Yoshitomo | 44, 50 | 44B, 50B | |
Episode Direction (演出) | Masunari Kouji | 11-12, 14, 19-21, 23, 33-34, 36, 43, 46-48, 51-52 | 11B, 12B, 14B, 19A, 20A, 21B, 23B, 33B, 36B, 43A, 46B, 47A, 48B, 51A, 52A |
Jinsenji Hiroshi | 11, 22, 42, 48, 52 | 11A, 22B, 42A, 48A, 52B | |
Koshiba Jun`ya | 12, 20, 35, 51 | 12A, 20B, 35B, 51B | |
Hoshino Hiromitsu | 13 | 13A | |
Ishizaki Susumu | 13, 21, 23 | 13B, 21A, 23A | |
Sakuma Nobukazu | 14, 36, 42, 50 | 14A, 36A, 42A, 50B | |
Kon Shinnosuke | 19, 35, 50 | 19B, 35A, 50A | |
Kuriyama Yoshihide | 22, 43, 45, 47, 49 | 22A, 43B, 45A, 47B, 49A | |
Nanba Chinami | 41 | 41A | |
望月隆史 | 41, 44, 46, 49 | 41B, 44A, 46A, 49B | |
Yonetani Yoshitomo | 44 | 44B | |
Animation Direction (作画監督) | Hashimoto Toyoko | 11 | 11B |
Kajigaya Mitsuharu | 11, 22 | 11A, 22B | |
Kon Shinnosuke | 12, 19, 23, 34-35, 42, 48, 50-52 | 12B, 23B, 34A, 35A, 42A, 50A, 51A, 52A | |
Yamasawa Minoru | 12, 20, 22 | 12A, 20B, 22A | |
金子康良 | 13 | 13A | |
Shindou Mitsuo | 13, 21, 23 | 13B, 21A, 23A | |
Suzuki Mitsuru | 14 | 14B | |
Sakuma Nobukazu | 14, 21, 36, 42, 50 | 14A, 21B, 36A, 42A, 50B | |
Suzuki Yasuhiko | 20, 33, 45 | 20A, 33A, 45B | |
Kaneko Isao | 33, 41 | 33B, 41A | |
Watanabe Akira | 34, 46 | 34B, 46B | |
Yoda Masahiko | 35, 43, 45, 47, 49, 51 | 35B, 43B, 45A, 47B, 49A, 51B | |
Kinoshita Yuuki | 36, 43 | 36B, 43A | |
穴田利夫 | 41, 44, 46, 49 | 41B, 44A, 46A, 49B | |
海藤祐美子 | 44 | 44B | |
Kagawa Hiroshi | 52 | 52B |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kimi no Freedom | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Waffle | ||
Lyrics (作詞) | Yaho Chiroru | |||||
Music Composition (作曲) | Frankiet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsui Tadashige | |||||
ending | Joke de Mou Dash | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Koorogi`73 | ||
Lyrics (作詞) | Yaho Chiroru | |||||
Music Composition (作曲) | Frankiet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsui Tadashige |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2016 | ado naito [adn] | finished | 52 | 0 | pt | DVD | N/A (0) | 0 | ||
05.02.2021 | gemini9669 | stalled | 50 | 0 | it | unknown | N/A (0) | 0 | ||
11.09.2015 | hSa | stalled | 50 | 0 | en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
22.02.2009 | AnimeAddicts | dropped | N | 12 | 0 | hu | VHS | N/A (2) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 03:35:24
Download (Do NOT click!)