Main Title | Wanwan Celepoo Sore Yuke! Tetsunoshin (a4124) |
---|---|
Official Title | javerified |
Synonym | Wan Wan Serepuu Sore Yuke! Tetsunoshin, 冲吧!彻之进 |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Takashi | 1-2, 9, 15, 17, 21, 27, 29, 36, 42, 46, 51 | |
Enatsu Yuki | 3, 6, 14, 16, 20, 25, 31, 38, 43, 49 | ||
Narita Yoshimi | 4, 8, 11, 13, 19, 24, 28, 37, 44, 47 | ||
Hirota Mitsutaka | 5, 7, 10, 12, 18, 22, 26, 32, 34, 39, 45, 48 | ||
Yamashita Ken`ichi | 23, 30, 35, 41, 50 | ||
Sakurai Masaaki | 33, 40 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Fukumoto Kiyoshi | 1-2, 9, 23, 38, 49, 51 | |
Ikeda Shigetaka | 3, 6, 14, 16, 22, 25, 28, 32, 35, 42, 47 | ||
Fukushima Kazumi | 4, 10, 17, 21, 27, 30, 33, 37, 43, 48 | ||
小森天 | 5 | ||
Shigino Akira | 7, 12, 20, 26, 31, 36, 41, 46 | ||
Saotome Yuusaku | 8, 13 | ||
Nakamura Noriyuki | 11, 19, 24 | ||
Kuzuya Naoyuki | 15 | ||
Kuhara Ken`ichi | 18 | ||
Sasaki Kouichi | 29, 34, 39, 44 | ||
Suzuki Takayoshi | 40, 45, 50 | ||
Episode Direction (演出) | Fukumoto Kiyoshi | 1, 8, 13, 23, 40, 51 | |
Saotome Yuusaku | 2 | ||
Shiraishi Michita | 3, 9, 16, 25 | ||
Minami Yasuhiro | 4 | ||
大森一長 | 5, 10, 15, 17, 22 | ||
長浜のりひこ | 6 | ||
Shigino Akira | 7, 12, 20, 26, 31, 36, 41, 46 | ||
Sasaki Kouichi | 11, 18-19, 21, 24, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Nagahama Norihiko | 14 | ||
張礼納 | 27, 30, 35 | ||
Satou Mitsutoshi | 28, 33, 37, 43, 45, 48 | ||
Ikeda Shigetaka | 32, 38, 42, 47, 50 | ||
Animation Direction (作画監督) | Abe Masami | 1, 7, 12 | |
Takeuchi Akira | 2, 8 | ||
安台根 | 3 | ||
Yanase Jouji | 4, 11, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Seo Jeong-Deok | 5, 9 | ||
Kim Yong-Sik | 6, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 38, 40, 43 | ||
Ko Seong-Un | 10, 15, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 50 | ||
Kani Satomi | 12 | ||
有馬太郎 | 13 | ||
Kim Seong-Beom | 17 | ||
Hamada Masaru | 20, 26, 31, 36, 41, 46, 51 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | And Yet | 1-16 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Suther Rand | |
Lyrics (作詞) | Abe Yuuya | |||||
Music Composition (作曲) | Abe Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sahashi Yoshiyuki Suther Rand | |||||
Sora no Mukou no Mukou | 17-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kawamoto Naru | ||
Lyrics (作詞) | Kawamoto Naru | |||||
Music Composition (作曲) | Uza | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Hiroaki | |||||
ending | Life Gauge | 1-16 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mihimaru GT | |
Lyrics (作詞) | Akutsu Hiroko Miyake Mitsuyuki | |||||
Music Composition (作曲) | Miyake Mitsuyuki | |||||
Wish | 17-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Inoue Nana | ||
Lyrics (作詞) | Inoue Nana | |||||
Music Composition (作曲) | Uza | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Hiroaki |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2020 | Zorori-Project | stalled | 31 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:13:26
Download (Do NOT click!)
Explanation by mimitan on Wednesday, 20.07.2011 07:18