Main Name | Haruka (ch23585) |
---|---|
Official Name | en |
Official Name | ja |
Official Name | es |
Official Name | fr |
Official Name | de |
Official Name | sv |
Official Name | it |
other | Pokemon Character #0039 |
Image | Name | Anime | Relation | Primary Seiyuu? | Comment |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kaori | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | main character in | yes | |
Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | main character in | yes | |||
Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy | secondary cast in | yes | |||
Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys | secondary cast in | yes | |||
Pocket Monsters Advanced Generation | main character in | yes | |||
![]() |
Suzuki Kaori | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | appears in | yes |
Relation | Image | Name | Episode appearance | Type | Episodes | Year | Rating | Average | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
main character in | ![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | 1 | Movie | 1 | 2005 | 5.27 (979) | 6.67 (990) | vote stats |
main character in | ![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | 1, ED1, S1 | Movie | 1 | 2003 | 4.12 (963) | 6.18 (972) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy | 1 | Movie | 1 | 2006 | 4.32 (729) | 6.25 (739) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys | 1 | Movie | 1 | 2004 | 4.32 (977) | 6.26 (990) | vote stats |
appears in | ![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Kimi ni Kimeta! | 1 | Movie | 1 | 2017 | 5.61 (373) | 6.58 (377) | vote stats |
appears in | ![]() | Pocket Monsters (2019) | 105, 132 | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.31 (184) | 6.56 (187) | vote stats |
main character in | ![]() | Pocket Monsters Advanced Generation | 1-193, S1 | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.98 (1342) | 6.19 (1361) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Pocket Monsters Side Stories | 3 | TV Series | 16 | 2002 - 2004 | 4.36 (401) | 6.15 (408) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Pocket Monsters: Best Wishes! Season 2 - Decolora Adventure | 20 | TV Series | 20 | 2013 | 3.72 (294) | 5.84 (298) | vote stats |
appears in | ![]() | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | 75-79, 120, S5 | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.45 (887) | 6.39 (901) | vote stats |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Entity | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
friends with |
![]() |
Hikari | female, 10 | 6.39 (103) | ||
![]() |
Hitomi | female | N/A (2) | |||
![]() |
Satoshi | male, 10 | 2.94 (1015) | |||
![]() |
Takeshi | male, 15 | 5.98 (372) | |||
![]() |
Yaohei | male | N/A (0) | |||
![]() |
Yaohei no Kami-san | female | N/A (0) | |||
is family of |
![]() |
Masato | siblings | male, 7 | 2.87 (28) | |
![]() |
Mitsuko | parent - child | female | N/A (4) | ||
![]() |
Senri | parent - child | male | N/A (0) | ||
is the love interest of |
![]() |
Shouta | male | N/A (0) | ||
is the owner of |
![]() |
Achamo (Haruka) | N/A (0) | |||
![]() |
Agehunt (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Bursyamo (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Eievui (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Eneco (Haruka) | female | N/A (0) | |||
![]() |
Fushigibana (Haruka) | female | N/A (0) | |||
![]() |
Fushigidane (Haruka) | female | N/A (0) | |||
![]() |
Glacia (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Gonbe (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Kameil (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Karasalis (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Kemusso (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Wakasyamo (Haruka) | N/A (0) | ||||
![]() |
Zenigame (Haruka) | N/A (0) | ||||
is the rival of |
![]() |
Harley | male | N/A (0) | ||
![]() |
Saori | female | N/A (4) | |||
![]() |
Shuu | male | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 02:06:17
Download (Do NOT click!)