Main Name | Agasa Hiroshi (ch8164) |
---|---|
Official Name | javerified |
Official Name | en |
Alias | Agasa Hakase |
Relation | Image | Name | Episode appearance | Type | Episodes | Year | Rating | Average | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
secondary cast in | ![]() | Edogawa Conan Shissou Jiken: Shijou Saiaku no Futsukakan | TV Special | 1 | 2014 | 7.80 (220) | 7.49 (222) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | 1 | Movie | 1 | 2013 | 7.77 (427) | 7.51 (428) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan | 1-3, 5-7, 10, 13, 29, 33, 38, 42-43, 50, 52, 63, 68, 76, 84-85, 96, 99-100, 106, 129, 136-137, 139-140, 146-147, 152, 156-157, 163-164, 174, 176-179, 188-189, 193-194, 202, 209, 212-213, 216, 230-231, 233-234, 246-247, 258-259, 269-270, 279-280, 289-290, 301-302, 329-330, 336, 348-349, 358, 366-367, 374-378, 411-412, 418, 421-422, 440, 453, 466-467, 476-477, 481-482, 484-485, 488, 549-552, 557, 563-564, 572, 577, 591, 597-598, 614-621, 623, 631, 633, 648-650, 656-657, 659-660, 663, 672-676, 683-684, 686-687, 699-705, 708, 722-723, 730, 734-735, 750, 765-768, 772, 785-786, 799, 814-815, 843-844, 859, 861-862, 869-871, 887-888, 898, 904, 918, 925-926 | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan Magic File 2011: Niigata - Tokyo Omiyage Capriccio | OVA | 1 | 2011 | 5.79 (244) | 6.60 (248) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan Magic File 3: Shin`ichi to Ran Mahjong Pai to Tanabata no Omoide | OVA | 1 | 2009 | 6.25 (300) | 6.84 (304) | vote stats | |
cameo appearance in | ![]() | Meitantei Conan Magic File 4: Osaka Okonomiyaki Odyssey | OVA | 1 | 2010 | 6.48 (271) | 6.90 (275) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan vs. Kaitou Kid | Movie | 1 | 2024 | 6.31 (15) | 6.53 (15) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: 11-ninme no Striker | Movie | 1 | 2012 | 6.60 (433) | 7.12 (437) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: 16-nin no Yougisha!? | OVA | 1 | 2002 | 5.96 (456) | 6.86 (461) | vote stats | |
main character in | ![]() | Meitantei Conan: Agasa kara no Chousenjou! Agasa vs Conan & Shounen Tanteidan | OVA | 1 | 2007 | 5.58 (380) | 6.66 (385) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Baker Street no Bourei | Movie | 1 | 2002 | 7.95 (956) | 7.86 (965) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Chinmoku no Quarter | Movie | 1 | 2011 | 7.19 (488) | 7.32 (493) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Episode One - Chiisaku Natta Meitantei | 1 | TV Special | 1 | 2016 | 8.45 (222) | 7.63 (223) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Excalibur no Kiseki | OVA | 1 | 2012 | 4.78 (259) | 6.25 (262) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Gin`yoku no Magician | Movie | 1 | 2004 | 7.77 (808) | 7.76 (815) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Gouka no Himawari | Movie | 1 | 2015 | 6.70 (333) | 7.11 (335) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Haibara Ai Monogatari - Kurogane no Mystery Train | Movie | 1 | 2023 | 6.58 (35) | 6.80 (35) | vote stats | |
appears in | ![]() | Meitantei Conan: Hitomi no Naka no Ansatsusha | Movie | 1 | 2000 | 7.56 (889) | 7.68 (896) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Ijigen no Sniper | Movie | 1 | 2014 | 7.47 (379) | 7.42 (382) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare | 1 | Movie | 1 | 2016 | 7.56 (300) | 7.41 (302) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Juuyonbanme no Target | Movie | 1 | 1998 | 7.19 (997) | 7.51 (1005) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Kara Kurenai no Love Letter | Movie | 1 | 2017 | 7.09 (249) | 7.25 (251) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Konpeki no Jolly Roger | Movie | 1 | 2007 | 6.31 (615) | 7.12 (620) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: London kara no Maru Hi Shirei | OVA | 1 | 2011 | 5.91 (299) | 6.73 (303) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Meikyuu no Crossroad | Movie | 1 | 2003 | 6.93 (794) | 7.45 (800) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Seikimatsu no Majutsushi | Movie | 1 | 1999 | 7.92 (959) | 7.80 (967) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Senritsu no Full Score | 1 | Movie | 1 | 2008 | 7.27 (613) | 7.46 (620) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Shikkoku no Chaser | 1 | Movie | 1 | 2009 | 8.13 (608) | 7.77 (614) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Suihei Senjou no Strategy | Movie | 1 | 2005 | 7.16 (711) | 7.49 (717) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.63 (750) | 7.73 (761) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Target wa Kogorou!! Shounen Tanteidan Maruhi Report | OVA | 1 | 2005 | 5.80 (376) | 6.77 (382) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Tengoku e no Count Down | Movie | 1 | 2001 | 7.87 (875) | 7.79 (884) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Tenkuu no Lost Ship | 1 | Movie | 1 | 2010 | 8.00 (566) | 7.69 (572) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | Movie | 1 | 1997 | 7.24 (1148) | 7.56 (1158) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Zekkai no Private Eye | Movie | 1 | 2013 | 6.61 (385) | 7.10 (387) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Meitantei Conan: Zero no Shikkounin | 1 | Movie | 1 | 2018 | 7.09 (202) | 7.22 (205) | vote stats |
cameo appearance in | ![]() | Uzaki-chan wa Asobitai! | 10 | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (1662) | 6.60 (1665) | vote stats |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Entity | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
friends with |
![]() |
Edogawa Conan | male, 7 | 6.57 (1800) | ||
![]() |
Haibara Ai | female | 8.09 (1201) | |||
![]() |
Hattori Heiji | male, 17 | 6.93 (144) | |||
![]() |
Kojima Genta | male | 2.78 (232) | |||
![]() |
Kudou Shin`ichi | male, 17 | 6.57 (804) | |||
![]() |
Mouri Ran | female, 17 | 6.97 (1144) | |||
![]() |
Tsuburaya Mitsuhiko | male | 4.07 (224) | |||
![]() |
Yoshida Ayumi | female | 5.28 (268) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 16:01:54
Download (Do NOT click!)