Main Name | Nobi Nobita (ch8465) |
---|---|
Official Name | ja |
Official Name | ar |
Short | のび太 |
Relation | Image | Name | Episode appearance | Type | Episodes | Year | Rating | Average | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
main character in | ![]() | 2112-nen Doraemon Tanjou | Movie | 1 | 1995 | 6.06 (110) | 6.41 (110) | vote stats | |
cameo appearance in | ![]() | Arakawa Under the Bridge | 2 | TV Series | 13 | 2010 | 6.69 (4575) | 7.43 (4600) | vote stats |
secondary cast in | ![]() | Boku no Umareta Hi | Movie | 1 | 2002 | 5.44 (53) | 5.83 (53) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon | TV Series | 26 | 1973 | 5.12 (179) | 6.59 (180) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (477) | 6.91 (485) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon (2005) | 38-39 | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | vote stats |
main character in | ![]() | Doraemon: Boku, Momotarou no Nanna no sa | Movie | 1 | 1981 | 3.86 (53) | 4.95 (53) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.83 (77) | 5.83 (77) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Dorabian Nights | Movie | 1 | 1991 | 5.30 (128) | 6.46 (128) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjou | Movie | 1 | 1983 | 4.77 (74) | 5.84 (74) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.30 (162) | 6.18 (163) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Kyouryuu (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.17 (178) | 6.97 (181) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Little Star Wars | Movie | 1 | 1985 | 4.92 (93) | 6.00 (93) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Makai Daibouken | Movie | 1 | 1984 | 5.45 (73) | 6.02 (73) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Nankai Daibouken | Movie | 1 | 1998 | 5.69 (112) | 6.31 (112) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Nejimaki City Boukenki | Movie | 1 | 1997 | 4.67 (65) | 5.72 (65) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Nippon Tanjou | Movie | 1 | 1989 | 5.05 (76) | 5.90 (76) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Parallel Saiyuuki | Movie | 1 | 1988 | 5.41 (65) | 6.03 (65) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibouken - Shichinin no Mahou Tsukai | Movie | 1 | 2007 | 6.13 (142) | 6.77 (143) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Sousei Nikki | Movie | 1 | 1995 | 4.69 (63) | 5.93 (63) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Taiyou Ou Densetsu | Movie | 1 | 2000 | 5.09 (112) | 6.23 (112) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Uchuu Hyouryuuki | Movie | 1 | 1999 | 4.78 (69) | 5.97 (69) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Uchuu Kaitakushi | Movie | 1 | 1981 | 4.81 (70) | 5.77 (70) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (96) | 6.23 (96) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Animal Planet | Movie | 1 | 1990 | 4.97 (108) | 6.10 (110) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Buriki no Labyrinth | 1 | Movie | 1 | 1993 | 4.73 (90) | 6.03 (90) | vote stats |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Fushigi Kaze Tsukai | Movie | 1 | 2003 | 4.96 (140) | 6.16 (141) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Ginga Express | Movie | 1 | 1996 | 5.29 (97) | 5.95 (97) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Kumo no Oukoku | Movie | 1 | 1992 | 5.23 (100) | 6.34 (100) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Mugen Sankenshi | Movie | 1 | 1994 | 5.50 (103) | 6.31 (103) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Robot Kingdom | Movie | 1 | 2002 | 5.02 (104) | 6.32 (104) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Ryuu no Kishi | Movie | 1 | 1987 | 4.48 (73) | 5.80 (73) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Tetsujin Heidan | Movie | 1 | 1986 | 5.77 (114) | 6.33 (115) | vote stats | |
main character in | ![]() | Doraemon: Nobita to Tsubasa no Yuusha-tachi | Movie | 1 | 2001 | 4.80 (80) | 5.92 (80) | vote stats | |
main character in | ![]() | Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! | Movie | 1 | 1989 | 5.45 (33) | 5.78 (33) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Chikyuu Symphony | Movie | 1 | 2024 | N/A (7) | N/A (7) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no E Sekai Monogatari | Movie | 1 | 2025 | N/A (0) | N/A (0) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu Museum | Movie | 1 | 2013 | 5.58 (85) | 6.50 (86) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Ningyo Daikaisen | Movie | 1 | 2010 | 4.75 (99) | 5.94 (100) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Shin Kyouryuu | Movie | 1 | 2020 | 5.70 (37) | 6.64 (37) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Space Heroes | Movie | 1 | 2015 | 4.45 (60) | 6.13 (60) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima | Movie | 1 | 2018 | 5.50 (59) | 6.61 (60) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima - Animal Adventure | Movie | 1 | 2012 | 5.21 (78) | 6.23 (79) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita to Midori no Kyojin Den | Movie | 1 | 2008 | 5.78 (113) | 6.42 (114) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Nobita to Sora no Utopia | Movie | 1 | 2023 | 5.19 (15) | 6.53 (15) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Eiga Doraemon: Shin Nobita no Daimakyou - Peko to 5-nin no Tankentai | Movie | 1 | 2014 | 5.71 (92) | 6.58 (92) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Shin Nobita no Uchuu Kaitakushi | Movie | 1 | 2009 | 5.60 (108) | 6.24 (108) | vote stats | |
main character in | ![]() | Eiga Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi | Movie | 1 | 2011 | 6.92 (135) | 7.01 (137) | vote stats | |
cameo appearance in | ![]() | Esper Mami | 22 | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 5.85 (51) | 6.17 (52) | vote stats |
main character in | ![]() | Kaette Kita Doraemon | Movie | 1 | 1998 | 4.83 (50) | 5.48 (50) | vote stats | |
main character in | ![]() | Nobita no Kekkon Zen`ya: The Night Before a Wedding | Movie | 1 | 1999 | 5.73 (76) | 6.05 (76) | vote stats | |
main character in | ![]() | Obaa-chan no Omoide | Movie | 1 | 2000 | 6.27 (78) | 6.40 (79) | vote stats | |
secondary cast in | ![]() | Stand By Me Doraemon | Movie | 1 | 2014 | 7.92 (377) | 7.70 (379) | vote stats |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Entity | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
friends with |
![]() |
Doraemon | male | 8.47 (605) | ||
![]() |
Gouda Takeshi | male | 3.95 (380) | |||
![]() |
Honekawa Suneo | male | 3.74 (476) | |||
![]() |
Kuntakku | male | N/A (2) | |||
![]() |
Mangetsu Miyoko | female | N/A (4) | |||
![]() |
Minamoto Shizuka | female | 6.92 (523) | |||
![]() |
Peko | male | N/A (2) | |||
has a love interest in |
![]() |
Minamoto Shizuka | female | 6.92 (523) | ||
is family of |
![]() |
Nobi Tamako | parent - child | female, 38 | N/A (0) | |
![]() |
Sewashi | great-great-grandparent - great-great-grandchild | male | N/A (0) | ||
is the owner of |
![]() |
Peko | yes | male | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 19:35:20
Download (Do NOT click!)