Main Name | Sony Pictures Entertainment (cr1023) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | SPE, ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント, ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.79 (8937) | 8.24 (9158) | Production & Publication (制作著作) | 1-38 | ||
![]() | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.65 (273) | 6.15 (276) | Work (制作) | |||
![]() | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5100) | 8.05 (5121) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Steamboy | Movie | 1 | 2004 | 6.31 (3465) | 7.37 (3483) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Glass no Kantai | TV Series | 24 | 2006 | 4.08 (607) | 6.37 (614) | Production (製作) | |||
![]() | Youkai Ningen Bem (2006) | TV Series | 26 | 2006 | 2.85 (50) | 5.21 (50) | Production (製作) | |||
![]() | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7305) | 7.94 (7352) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 3.40 (17) | 4.82 (17) | Production (製作) | |||
![]() | Juusou Kikou Dancougar Nova | TV Series | 12 | 2007 | 3.57 (349) | 5.99 (351) | Production (製作) | Dancougar Nova Production Committee (ダンクーガ ノヴァ製作委員会) | ||
![]() | Ultraviolet: Code 044 | TV Series | 12 | 2008 | 2.78 (260) | 5.26 (266) | Production & Publication (製作著作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Biohazard: Degeneration | Movie | 1 | 2008 | 4.91 (1567) | 6.76 (1581) | Production (製作) | |||
![]() | Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.03 (2729) | 6.95 (2761) | Production & Publication (製作著作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Viper`s Creed | TV Series | 12 | 2009 | 4.51 (615) | 6.53 (619) | Original Work (原作) | |||
Production & Publication (製作著作) | ||||||||||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Sora no Manimani | TV Series | 12 | 2009 | 5.66 (1392) | 7.04 (1399) | Production (製作) | |||
![]() | Iron Man | TV Series | 12 | 2010 | 2.75 (802) | 5.41 (811) | Production & Publication (製作著作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.92 (717) | 5.44 (724) | Production & Publication (製作著作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (583) | 6.07 (586) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | X-Men | TV Series | 12 | 2011 | 3.52 (750) | 5.86 (756) | Production & Publication (製作著作) | |||
![]() | Blade | TV Series | 12 | 2011 | 2.97 (580) | 5.39 (584) | Production & Publication (製作著作) | |||
![]() | Avengers Confidential: Black Widow & Punisher | OVA | 1 | 2014 | 4.33 (163) | 5.72 (164) | Production (製作) | |||
![]() | Comic Girls | TV Series | 12 | 2018 | 6.11 (1121) | 6.94 (1123) | Production (製作) | |||
![]() | Goblin Slayer | TV Series | 12 | 2018 | 6.32 (4061) | 7.18 (4098) | Production (製作) | |||
![]() | No Guns Life | TV Series | 12 | 2019 | 5.17 (984) | 6.45 (988) | Production (製作) | |||
![]() | Goblin Slayer: Goblin`s Crown | Movie | 1 | 2020 | 5.54 (1479) | 6.82 (1488) | Production (製作) | |||
![]() | Ura Sekai Picnic | TV Series | 12 | 2021 | 4.57 (672) | 6.19 (675) | Production (製作) | |||
![]() | Ooyuki Umi no Kaina | TV Series | 11 | 2023 | 4.75 (369) | 6.11 (369) | Work (制作) | |||
![]() | Jijou o Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru. | TV Series | 13 | 2023 | 6.02 (351) | 6.81 (351) | Production (製作) | |||
![]() | Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.31 (991) | 6.73 (996) | Production (製作) | |||
![]() | Bye Bye, Earth | TV Series | 10 | 2024 | 2.86 (254) | 5.28 (255) | Production (製作) | |||
![]() | Nyaight of the Living Cat | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Planning (企画) | |||
Producer (プロデュース) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Ishinshishi e no Requiem | Movie | 1 | 1997 | 5.72 (3463) | 7.33 (3497) | Distribution (配給) | |||
Publicity Assistance (宣伝協力) | ||||||||||
![]() | Blood: The Last Vampire | Movie | 1 | 2000 | 4.57 (5861) | 6.79 (5892) | Distribution (配給) | |||
![]() | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.24 (9892) | 8.31 (9954) | Distribution (配給) | |||
Publicity (宣伝) | ||||||||||
![]() | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5100) | 8.05 (5121) | Distribution (配給) | |||
Publicity (宣伝) | ||||||||||
![]() | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7305) | 7.94 (7352) | Distribution (配給) | |||
Publicity (宣伝) | ||||||||||
![]() | Sora no Manimani | TV Series | 12 | 2009 | 5.66 (1392) | 7.04 (1399) | Sponsor (提供) | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | ||
![]() | Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (583) | 6.07 (586) | Distribution (配給) | |||
![]() | Biohazard: Damnation | OVA | 1 | 2012 | 5.47 (617) | 6.62 (618) | Distribution (配給) | |||
![]() | Ooyuki Umi no Kaina: Hoshi no Kenja | Movie | 1 | 2023 | 5.70 (147) | 6.48 (147) | Distribution (配給) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Ashida Ken | Person | N/A (0) | |||
Fushimi Reiko | Person | N/A (0) | ||||
Kikuchi Youhei | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Saeki Osamu | Person | N/A (0) | |||
Saitou Iwao | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Tomita Midori | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ashitate Harutaka | yes | 12.1998 - 04.2005 | Person | N/A (0) | |
![]() |
Gomi Daisuke | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Hirashita Atsuko | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Katsumata Hideo | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Oota Atsushi | yes | Until 2009 | Person | N/A (0) | |
![]() |
Takiyama Masao | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
William Ireton | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yoshida Hiderou | yes | 12.2014 - 12.2016 | Person | N/A (0) | |
is part of |
![]() |
Goblin Slayer II Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Tadaoka Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | |||
is represented by |
![]() |
Machida Haruyuki | yes | Person | N/A (0) | |
![]() |
Munekata Ken | yes | Person | N/A (0) | ||
parent company of |
![]() |
Animax | Company | N/A (0) | ||
![]() |
SME Visual Works | yes | Renamed to Aniplex. | Company | N/A (0) | |
![]() |
SPE Visual Works | yes | Renamed to SME Visual Works. | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 19:34:54
Download (Do NOT click!)