Main Name | Kikuchi Toshihiro (cr6050) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yozakura Quartet | TV Series | 12 | 2008 | 4.40 (1972) | 6.56 (1985) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||||||||
![]() | VitaminX Addiction | OVA | 3 | 2011 | N/A (9) | N/A (9) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||||||||
![]() | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.17 (748) | 7.38 (752) | Action Animation Direction (アクション作画監督) | 11 | ||
![]() | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.54 (2850) | 8.15 (2881) | Titan Design (巨人設定) | 3 | ||
![]() | Bungou Stray Dogs Wan! | TV Series | 12 | 2021 | 4.93 (257) | 6.33 (260) | Direction (監督) | |||
![]() | Giji Harem | TV Series | 12 | 2024 | 6.38 (446) | 7.05 (446) | Direction (監督) | |||
![]() | Geesen Shoujo to Ibunka Kouryuu | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Direction (監督) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
J.C.Staff | yes | Company | 7.88 (162) |
Main Name | Kikuchi Toshihiro (cr11939) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kikuchi Toshihiro (cr6050) |
Gender Identity | male |
jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-01-01 22:57 |
Edited by | hidden on 2018-10-15 09:24 |
Main Name | Kikuchi Toshihiro (cr11939) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | In-Between Animation (動画) | 64, 71, 92 | ||
![]() | Hiatari Ryoukou! Kasumi Yume no Naka ni Kimi ga Ita | Movie | 1 | 1988 | 6.10 (58) | 6.40 (59) | In-Between Animation Check (動画チェック) | |||
![]() | Cleopatra DC | OVA | 3 | 1989 - 1991 | 4.96 (208) | 5.76 (209) | In-Between Animation (動画) | 1 | ||
![]() | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.73 (771) | 6.36 (776) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | Tanin no Kankei | OVA | 2 | 1994 | 5.21 (200) | 6.03 (200) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu | TV Series | 12 | 1994 | 4.65 (2172) | 6.77 (2192) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | Slayers Return | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (1676) | 7.13 (1682) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Slayers Great | Movie | 1 | 1997 | 5.78 (1681) | 7.08 (1685) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Maze Bakunetsu Jikuu: Tenpen Kyoui no Giant | Movie | 1 | 1998 | 4.94 (31) | 6.50 (31) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.51 (10033) | 7.93 (10151) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Popolocrois Monogatari | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 6.10 (99) | 6.66 (101) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1170) | 6.58 (1180) | Key Animation (原画) | S8 | ||
![]() | Hidamari no Ki | TV Series | 25 | 2000 | 8.83 (136) | 7.31 (144) | Key Animation (原画) | 25 | ||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken (2000) | OVA | 7 | 2000 - 2002 | 5.81 (990) | 6.74 (996) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Gekijouban Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 | 2000 | 7.90 (2543) | 7.99 (2561) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.94 (181) | 5.97 (181) | Key Animation (原画) | 1 | 1B | |
![]() | Chobits | TV Series | 26 | 2002 | 6.56 (11698) | 7.74 (11883) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 16 | ||
![]() | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.21 (765) | 7.29 (772) | Animation Direction (作画監督) | 9, 13, 17, 21 | 9AB, 13A, 17B, 21A | |
![]() | Texhnolyze | TV Series | 22 | 2003 | 7.09 (4087) | 7.60 (4145) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15557) | 7.93 (16523) | Animation Direction (作画監督) | 40 | ||
![]() | Rozen Maiden | TV Series | 12 | 2004 | 6.33 (5443) | 7.48 (5484) | Key Animation (原画) | 5, 12 | ||
Animation Direction (作画監督) | 8 | |||||||||
![]() | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: The Laughing Man | OVA | 1 | 2005 | 8.56 (1778) | 8.27 (1789) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.47 (7693) | 7.73 (7858) | Storyboard (絵コンテ) | 38 | ||
![]() | Sola | TV Series | 13 | 2007 | 5.97 (3578) | 7.44 (3613) | Animation Direction (作画監督) | S2 | ||
![]() | Devil May Cry | TV Series | 12 | 2007 | 4.12 (5379) | 6.78 (5526) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Guilty Crown | TV Series | 22 | 2011 - 2012 | 5.12 (6236) | 6.84 (6315) | Animation Direction (作画監督) | 10 | ||
![]() | Sakamichi no Apollon | TV Series | 12 | 2012 | 8.47 (3556) | 8.10 (3572) | Animation Direction (作画監督) | 8 | ||
![]() | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11740) | 8.18 (11908) | Animation Direction (作画監督) | 1, 12, 16 |
Main Name | Kikuchi Toshihiro (cr52017) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kikuchi Toshihiro (cr6050) |
Gender Identity | male |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2017-10-03 20:13 |
Edited by | hidden on 2018-10-15 09:23 |
Main Name | Kikuchi Toshihiro (cr52017) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleopatra DC | OVA | 3 | 1989 - 1991 | 4.96 (208) | 5.76 (209) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | 1+2=Paradise | OVA | 2 | 1990 | 2.35 (552) | 4.74 (563) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.22 (171) | 5.23 (172) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Onna Senshi Efe & Jira: Gude no Monshou | Movie | 1 | 1990 | 3.38 (189) | 5.30 (191) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Majuu Sensen | OVA | 3 | 1990 | 4.16 (42) | 5.36 (43) | Key Animation (原画) | 1-3 | ||
![]() | Osu!! Karate Bu | OVA | 4 | 1990 - 1992 | 6.49 (85) | 6.42 (86) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Deluxe Ariel | OVA | 2 | 1991 | 4.21 (149) | 5.56 (151) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Babel Nisei (1992) | OVA | 4 | 1992 | 4.30 (138) | 5.76 (139) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Princess Army: Wedding Combat | OVA | 2 | 1992 | 2.96 (147) | 4.77 (149) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Apfelland Monogatari | OVA | 1 | 1992 | 5.33 (147) | 5.82 (149) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gensou Jotan Ellcia | OVA | 4 | 1992 - 1993 | 4.68 (148) | 5.85 (148) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Tokusou Senshatai Dominion | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (656) | 6.79 (658) | Key Animation (原画) | 1-4 | ||
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Key Animation (原画) | 1, 13 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
J.C.Staff | yes | Company | 7.88 (162) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 01:55:14
Download (Do NOT click!)