Main Name | Yamamoto Yutaka (cr121) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.09.1974 |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., lyricistA lyricist is responsible for the words expressed later on by the singer, underlayed mostly with tunes and sounds., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity., screenwriterA screenplay writer (also called screenwriter for short), scriptwriter or scenarist is someone who writes stories on which mass media, such as films, television programs and video games, are based. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 3.89 (20) |
Added by | hidden on 2009-01-06 01:45 |
Edited by | hidden on 2019-07-22 15:09 |
Main Name | Yamamoto Yutaka (cr121) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Yamakan |
Kana | やまもと ゆたか |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Delicate ni Love Me Please | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Ichiban Boshi | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Koi no Mikuru Densetsu | N/A (7) | Lyrics (作詞) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delicate ni Love Me Please | ![]() |
Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) |
Ichiban Boshi | |||||||
Koi no Mikuru Densetsu | ![]() |
Lucky Star | TV Series | 24 | 2007 | 7.62 (8901) | 8.00 (9059) |
Koi no Mikuru Densetsu | ![]() |
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | TV Series | 14 | 2006 | 8.09 (16991) | 8.35 (17375) |
Koi no Mikuru Densetsu | ![]() |
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | TV Series | 28 | 2009 | 5.55 (7343) | 6.99 (7427) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | TV Series | 14 | 2006 | 8.09 (16991) | 8.35 (17375) | Series Production Direction (シリーズ演出) | |||
![]() | Lucky Star | TV Series | 24 | 2007 | 7.62 (8901) | 8.00 (9059) | Direction (監督) | 1-4 | ||
![]() | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | Direction (監督) | |||
![]() | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | TV Series | 28 | 2009 | 5.55 (7343) | 6.99 (7427) | Series Production Direction (シリーズ演出) | 1-7, 9-11, 25-28 | ||
![]() | Tonari no 801-chan R | OVA | 1 | 2009 | 3.72 (238) | 5.40 (239) | Direction (監督) | |||
![]() | Black Rock Shooter | OVA | 1 | 2010 | 4.43 (4156) | 6.53 (4188) | Supervision (監修) | |||
![]() | Fractale | TV Series | 11 | 2011 | 5.57 (3176) | 6.97 (3191) | Direction (監督) | |||
![]() | Blossom | Music Video | 1 | 2012 | 5.29 (297) | 5.96 (299) | Direction (監督) | |||
![]() | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.66 (1527) | 6.77 (1532) | Direction (監督) | |||
![]() | Miyakawa-ke no Kuufuku | Web | 10 | 2013 | 4.51 (756) | 6.18 (760) | Direction (監督) | |||
![]() | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1130) | 6.90 (1134) | Direction (監督) | |||
![]() | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.40 (676) | 6.52 (678) | Direction (監督) | |||
Original Plan (原案) | ||||||||||
![]() | Wake Up, Girls! Shichinin no Idol | Movie | 1 | 2014 | 5.98 (609) | 6.73 (610) | Direction (監督) | |||
Original Plan (原案) | ||||||||||
![]() | Wake Up, Girl Zoo! | Web | 10 | 2014 - 2015 | 3.58 (204) | 5.49 (205) | Supervision (監修) | |||
![]() | Wake Up, Girls! Zoku Gekijouban | Movie | 2 | 2015 | 5.97 (164) | 6.67 (165) | Direction (監督) | |||
Original Plan (原案) | ||||||||||
![]() | Wake Up, Girl Zoo! Miyagi PR de Go! | Web | 1 | 2016 | 4.17 (47) | 5.42 (47) | Original Plan (原案) | |||
Supervision (監修) | ||||||||||
![]() | Wake Up, Girls! no Miyagi PR Yarasete Kudasai! | Web | 1 | 2016 | 4.00 (62) | 5.32 (62) | Direction (監督) | |||
![]() | Hakubo | Movie | 1 | 2019 | 4.76 (169) | 6.03 (170) | Direction (監督) | |||
Editing (編集) | ||||||||||
Original Work (原作) | ||||||||||
Planning (企画) | ||||||||||
Producer (プロデュース) | ||||||||||
Sound Direction (音響監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Generator Gawl | TV Series | 12 | 1998 | 4.92 (723) | 6.82 (730) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 11 | ||
![]() | Power Stone | TV Series | 26 | 1999 | 3.52 (216) | 5.90 (220) | Episode Direction (演出) | 10, 18 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 18 | |||||||||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 6, 14 | |||||||||
![]() | Tenshi ni Narumon! | TV Series | 26 | 1999 | 5.09 (344) | 6.67 (350) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 20 | ||
![]() | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | Episode Direction (演出) | 25, 33, 36, 42, 49, 54 | 25B, 33C, 36C, 42C, 49D, 54C | |
Storyboard (絵コンテ) | 33 | 33C | ||||||||
![]() | Oh! Super Milk-chan | TV Series | 12 | 2000 | 2.51 (151) | 4.93 (154) | Assistant Production Manager (制作進行) | 2 | ||
Digital Animation (デジタルアニメーション) | 5, 8, 10 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | ||||||||
![]() | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1241) | 6.66 (1248) | Photography (撮影) | 16, 22 | ||
Digital Work (デジタル) | 4 | |||||||||
![]() | Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu | TV Series | 26 | 2001 | 7.80 (2499) | 8.03 (2532) | Episode Direction (演出) | 4, 8, 20 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 8, 20 | |||||||||
![]() | Samurai Girl Real Bout High School | TV Series | 13 | 2001 | 2.74 (913) | 5.89 (927) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 7 | ||
![]() | Kaze no Youjinbou | TV Series | 25 | 2001 - 2002 | 6.84 (878) | 7.48 (886) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 16 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 10, 16, 22 | |||||||||
![]() | Atashinchi | TV Series | 330 | 2002 - 2009 | 5.61 (80) | 6.37 (85) | Episode Direction (演出) | 3, 8, 13, 20, 24 | 3AB, 8AB, 13AB, 20AB, 24AB | |
Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 13, 20, 24 | 3AB, 8AB, 13AB, 20AB, 24AB | ||||||||
![]() | Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu Deluxe | OVA | 6 | 2002 - 2003 | 7.58 (1587) | 7.89 (1595) | Episode Direction (演出) | 2, 5 | ||
Storyboard (コンテ) | 2, 5 | |||||||||
![]() | Munto | OVA | 1 | 2003 | 4.82 (993) | 6.59 (1003) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Fullmetal Panic? Fumoffu | TV Series | 11 | 2003 | 8.24 (13700) | 8.49 (13896) | Episode Direction (演出) | 1, 8, S2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1, S2 | |||||||||
![]() | Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu Final | OVA | 7 | 2003 - 2004 | 6.91 (1281) | 7.64 (1294) | Episode Direction (演出) | 4 | ||
Storyboard (コンテ) | 4 | |||||||||
![]() | Air | TV Series | 13 | 2005 | 6.25 (8436) | 7.61 (8564) | Episode Direction (演出) | 2, 5, 8, 13 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 5, 8, 13 | |||||||||
![]() | Munto: Toki no Kabe o Koete | OVA | 1 | 2005 | 5.78 (730) | 6.95 (739) | Assistant Episode Direction (演出補佐) | |||
![]() | Fullmetal Panic! The Second Raid | TV Series | 13 | 2005 | 8.10 (11440) | 8.41 (11592) | Episode Direction (演出) | 2, 6, 11 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 6, 11 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 6, 10 | |||||||||
![]() | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | TV Series | 14 | 2006 | 8.09 (16991) | 8.35 (17375) | Episode Direction (演出) | 1, 12 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 1, 3, 5, 12 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 9, 12 | |||||||||
![]() | Kanon (2006) | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 8.20 (6875) | 8.33 (6999) | Episode Direction (演出) | 5, 11 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 11 | |||||||||
![]() | Katekyou Hitman Reborn! | TV Series | 203 | 2006 - 2010 | 6.22 (2999) | 7.56 (3113) | Key Animation (原画) | ED5 | ||
![]() | Lucky Star | TV Series | 24 | 2007 | 7.62 (8901) | 8.00 (9059) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 18, C1 | ||
Episode Direction (演出) | 1, C1 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 4, 10, 23 | |||||||||
![]() | Ookiku Furikabutte | TV Series | 25 | 2007 | 7.76 (1699) | 8.02 (1720) | Episode Direction (演出) | ED2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | ED2 | |||||||||
![]() | Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Second | OVA | 2 | 2007 | 4.19 (3202) | 6.50 (3248) | Episode Direction (演出) | 2 | 2A | |
Storyboard (絵コンテ) | 2 | 2A | ||||||||
![]() | Shakugan no Shana Second | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 6.33 (6098) | 7.57 (6167) | Storyboard (絵コンテ) | OP2 | ||
![]() | Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.84 (1358) | 7.48 (1373) | Episode Direction (演出) | 11 | ||
![]() | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.20 (1700) | 6.67 (1723) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Toshokan Sensou | TV Series | 12 | 2008 | 6.77 (2630) | 7.60 (2645) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | ||
![]() | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | Episode Direction (演出) | 1, 13, ED1a, OP1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 7, 13, ED1a, OP1 | |||||||||
![]() | Kemeko Deluxe! | TV Series | 12 | 2008 | 4.11 (1517) | 6.56 (1532) | Script/Screenplay (脚本) | 2, 7 | ||
Episode Direction (演出) | 2 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 2 | |||||||||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13400) | 8.96 (13691) | Storyboard (絵コンテ) | ED3 | ||
![]() | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | TV Series | 28 | 2009 | 5.55 (7343) | 6.99 (7427) | Script/Screenplay (脚本) | 2-3, 25-26 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 25-26, 28, ED1 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 25-26, ED1 | |||||||||
![]() | Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.15 (1612) | 5.84 (1626) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Fractale | TV Series | 11 | 2011 | 5.57 (3176) | 6.97 (3191) | Episode Direction (演出) | 1, 11, ED1, OP1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 11, ED1, OP1 | |||||||||
![]() | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.84 (4170) | 7.46 (4199) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | ||
![]() | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.66 (1527) | 6.77 (1532) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3, ED1 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 5-6, 9-10 | |||||||||
Episode Direction (演出) | ED1 | |||||||||
![]() | Miyakawa-ke no Kuufuku | Web | 10 | 2013 | 4.51 (756) | 6.18 (760) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | |||||||||
![]() | Sakasama no Patema | Movie | 1 | 2013 | 7.88 (2938) | 7.78 (2948) | Assisting Production (プロダクション協力) | |||
![]() | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1130) | 6.90 (1134) | Storyboard (絵コンテ) | 12-13 | ||
![]() | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.40 (676) | 6.52 (678) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | ||
Episode Direction (演出) | 5, 12 | |||||||||
![]() | Wake Up, Girls! Shichinin no Idol | Movie | 1 | 2014 | 5.98 (609) | 6.73 (610) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Wake Up, Girls! Zoku Gekijouban | Movie | 2 | 2015 | 5.97 (164) | 6.67 (165) | Episode Direction (演出) | 1-2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
![]() | Wake Up, Girls! no Miyagi PR Yarasete Kudasai! | Web | 1 | 2016 | 4.00 (62) | 5.32 (62) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Hakubo | Movie | 1 | 2019 | 4.76 (169) | 6.03 (170) | Episode Direction (演出) | |||
Photography (撮影) | ||||||||||
Script/Screenplay (脚本) | ||||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Mashle: Shinkakusha Kouho Senbatsu Shiken Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.67 (722) | 6.92 (728) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Vampire Dormitory | TV Series | 12 | 2024 | 2.71 (119) | 5.04 (119) | Episode Direction (演出) | OP1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | OP1 | |||||||||
![]() | Honey Lemon Soda | TV Series | 12 | 2025 | 4.24 (126) | 5.91 (127) | Episode Direction (演出) | 9 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 9 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Student (男子生徒) | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Animation Do | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Kyoto Animation | yes | Company | 8.73 (287) | ||
is the founder of |
![]() |
Ordet | Company | N/A (2) | ||
is part of | Mima Kakeru | Collaboration | N/A (0) | |||
is the founder of |
![]() |
Ultra Super Pictures | Company | N/A (0) | ||
representative director |
![]() |
Twilight Studio | Company director & CCO | Company | N/A (0) | |
![]() |
Ordet | yes | Company | N/A (2) | ||
![]() |
Ultra Super Pictures | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Karaya Bon (cr49572) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yamamoto Yutaka (cr121) |
Date of Birth | 01.09.1974 |
Gender Identity | male |
jobs | lyricistA lyricist is responsible for the words expressed later on by the singer, underlayed mostly with tunes and sounds. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2017-04-09 04:36 |
Main Name | Karaya Bon (cr49572) |
---|---|
Official Name | ja |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
7 Girls War | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Beyond the Bottom | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Beyond the Bottom (Album Ver.) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
BL-IN Black in | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Little Challenger | N/A (1) | Lyrics (作詞) | |
Little Challenger (2015 Team M Ver.) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Little Challenger (2015 Team S Ver.) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Motto Hade ni ne! | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Motto Hade ni ne! | 8.16 (12) | Lyrics (作詞) | |
Musuhi no Toki | N/A (7) | Lyrics (作詞) | |
Oozora no Prism | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Resurrection | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Shoujo Koukyoukyoku | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Shoujo Koukyoukyoku (Album Ver.) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Tachiagare! | N/A (1) | Lyrics (作詞) | |
Tachiagare! (6-Nin Ver.) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Toki no Kabe o Koete | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Tooku | N/A (0) | Lyrics (作詞) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tooku | ![]() |
Hakubo | Movie | 1 | 2019 | 4.76 (169) | 6.03 (170) |
Motto Hade ni ne! | ![]() |
Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) |
Musuhi no Toki | |||||||
Toki no Kabe o Koete | ![]() |
Munto: Toki no Kabe o Koete | OVA | 1 | 2005 | 5.78 (730) | 6.95 (739) |
BL-IN Black in | ![]() |
Tonari no 801-chan R | OVA | 1 | 2009 | 3.72 (238) | 5.40 (239) |
7 Girls War | ![]() |
Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.40 (676) | 6.52 (678) |
Little Challenger | |||||||
Tachiagare! | |||||||
Little Challenger | ![]() |
Wake Up, Girls! Shichinin no Idol | Movie | 1 | 2014 | 5.98 (609) | 6.73 (610) |
Oozora no Prism | |||||||
Tachiagare! | |||||||
7 Girls War | ![]() |
Wake Up, Girls! Shin Shou | TV Series | 12 | 2017 - 2018 | 3.92 (174) | 5.80 (175) |
Beyond the Bottom | |||||||
Resurrection | |||||||
Shoujo Koukyoukyoku | |||||||
Tachiagare! | |||||||
Beyond the Bottom | ![]() |
Wake Up, Girls! Zoku Gekijouban | Movie | 2 | 2015 | 5.97 (164) | 6.67 (165) |
Little Challenger | |||||||
Resurrection | |||||||
Shoujo Koukyoukyoku | |||||||
Tachiagare! | |||||||
Motto Hade ni ne! | ![]() |
Yatogame-chan Kansatsu Nikki | TV Series | 12 | 2019 | 3.83 (459) | 5.74 (461) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 03:09:36
Download (Do NOT click!)