Main Name | Kousaka Atsushi (cr171) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.02.1985 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-01-10 14:47 |
Edited by | hidden on 2009-04-10 23:44 |
Main Name | Kousaka Atsushi (cr171) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生B | Code-E | TV Series | 12 | 2007 | 3.88 (926) | 6.41 (934) | yes | ||
学級委員 | Code-E | TV Series | 12 | 2007 | 3.88 (926) | 6.41 (934) | yes | ||
生徒A | Code-E | TV Series | 12 | 2007 | 3.88 (926) | 6.41 (934) | yes | ||
![]() |
Kyougoku Yanagi | Hyakko | TV Series | 13 | 2008 | 6.33 (2892) | 7.41 (2912) | yes | |
Byakko | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.13 (734) | 6.66 (756) | yes | ||
![]() |
Hayashi Yoshizo | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.13 (734) | 6.66 (756) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4200) | 8.35 (4238) | yes | ||
オサム | Asylum Session | Movie | 1 | 2009 | 2.31 (182) | 4.51 (183) | yes | ||
案内役の妖怪 | Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4200) | 8.35 (4238) | yes | ||
お天気お兄さん | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
ピエール | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
不良 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
客 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
店員 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
強盗 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
男性客 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
若者 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
親衛隊 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
記者 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | ||
![]() |
Estonia | Hetalia: Axis Powers | Web | 52 | 2009 - 2010 | 5.34 (1880) | 6.69 (1894) | yes | |
Hetalia: World Series | Web | 48 | 2010 - 2011 | 5.85 (716) | 6.71 (721) | yes | |||
Fireball Ghost (火の玉おばけ) | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.79 (83) | 6.50 (85) | yes | ||
![]() |
Greece | Hetalia: Axis Powers | Web | 52 | 2009 - 2010 | 5.34 (1880) | 6.69 (1894) | yes | |
Hetalia: World Series | Web | 48 | 2010 - 2011 | 5.85 (716) | 6.71 (721) | yes | |||
![]() |
Preussen | Ginmaku Hetalia: Axis Powers - Paint It, White (Shiroku Nure!) | Movie | 1 | 2010 | 4.65 (487) | 6.21 (489) | yes | |
Hetalia: World Series | Web | 48 | 2010 - 2011 | 5.85 (716) | 6.71 (721) | yes | |||
Student (生徒たち) | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.79 (83) | 6.50 (85) | yes | ||
Subordinate (部下) | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.79 (83) | 6.50 (85) | yes | ||
![]() |
Sulfur | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.33 (78) | 5.62 (79) | yes | |
Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.79 (83) | 6.50 (85) | yes | |||
![]() |
Doujima Kenta | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | no | |
![]() |
Takimoto Makoto | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | yes | |
![]() |
Tsuji | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3054) | 8.30 (3071) | yes | |
バッター | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | yes | ||
修北選手 | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | yes | ||
東誠選手 | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | yes | ||
相手チーム | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | yes | ||
Bugs & People of the Town | Houkago Midnighters | Movie | 1 | 2012 | 4.78 (128) | 5.91 (128) | yes | ||
定家の友人 | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.18 (485) | 6.77 (487) | yes | ||
Coach | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Foreign Player (外国人選手) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Kuribayashi Youhei | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Kuribayashi Youhei (Koukousei) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Player (選手) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.37 (639) | 7.13 (643) | yes | ||
Student A (生徒A (Seito A)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2357) | 6.79 (2365) | yes | ||
TASA Staffer (TASA職員) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2357) | 6.79 (2365) | yes | ||
Teammate (チームメイト) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
根常ガッツ選手 | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
Additional Voice | D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.79 (502) | 6.08 (508) | yes | ||
![]() |
Kawabata Ani | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
Namiuchigiwa no Muromi-san: Pangea Choutairiku no Muromi-san | OVA | 1 | 2013 | 4.93 (472) | 6.43 (474) | yes | |||
![]() |
Kodai Shiirakansu | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
Pinion`s Fellow (ピニオンの仲間) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4302) | 7.37 (4330) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3726) | 6.91 (3746) | yes | ||
Schoolboy C (男子生徒C) | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.63 (3072) | 6.58 (3087) | yes | ||
![]() |
Souma Hikaru | Megane Bu! | TV Series | 12 | 2013 | 2.37 (336) | 4.77 (339) | yes | |
Student C (学生C) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2633) | 6.68 (2648) | yes | ||
Teacher A (先生A) | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3726) | 6.91 (3746) | yes | ||
Teacher B (教師B) | Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.92 (1793) | 6.96 (1800) | yes | ||
Boy B (男子B) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.36 (3893) | 7.23 (3923) | yes | ||
![]() |
Fujisaki | D-Frag! | TV Series | 12 | 2014 | 6.08 (2968) | 7.09 (2977) | yes | |
![]() |
Maisen | Tales of Zestiria: Doushi no Yoake | TV Special | 1 | 2014 | 5.60 (776) | 6.76 (779) | yes | |
Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1642) | 6.83 (1647) | yes | |||
People (民衆) | No Game No Life | TV Series | 12 | 2014 | 7.75 (8892) | 7.86 (8961) | yes | ||
![]() |
Tenjin | D-Frag! | TV Series | 12 | 2014 | 6.08 (2968) | 7.09 (2977) | yes | |
![]() |
Ganothara no Ouji | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.60 (176) | 5.91 (176) | yes | |
![]() |
Aka Oni | Onizushi | Web | 3 | 2016 | 4.17 (19) | 5.13 (19) | yes | |
![]() |
Oidon | Onizushi | Web | 3 | 2016 | 4.17 (19) | 5.13 (19) | yes | |
![]() |
Horikawa Ken`ya | All Out!! | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 4.57 (557) | 6.15 (562) | yes | |
Robber (強盗) | Ren`ai Boukun | TV Series | 12 | 2017 | 3.86 (1810) | 6.14 (1816) | yes | ||
Researcher (研究員) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.84 (28) | 4.30 (28) | yes | ||
Shulk | Majo to Yajuu | TV Series | 12 | 2024 | 5.46 (460) | 6.57 (460) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ymo | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Kousaka Atsushi (cr33387) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Kousaka Atsushi (cr171) |
Date of Birth | 22.02.1985 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-07-08 15:51 |
Edited by | hidden on 2020-10-04 11:30 |
Main Name | Kousaka Atsushi (cr33387) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | こうさか あつし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daemon Spade | Katekyou Hitman Reborn! | TV Series | 203 | 2006 - 2010 | 6.22 (2999) | 7.56 (3113) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Vampire Knight | TV Series | 13 | 2008 | 5.21 (4475) | 7.13 (4567) | yes | ||
Senator (元老院の男) | Vampire Knight Guilty | TV Series | 13 | 2008 | 5.50 (3011) | 7.18 (3065) | yes | ||
衛兵 | Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | ||
Cassa (カッサ) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.43 (2128) | 8.15 (2149) | yes | ||
Official B (役人B) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.43 (2128) | 8.15 (2149) | yes | ||
![]() |
Shiyounin | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.43 (2128) | 8.15 (2149) | yes | |
Noble (貴族) | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.18 (485) | 6.77 (487) | yes | ||
Servant (使用人) | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.18 (485) | 6.77 (487) | yes | ||
![]() |
Uematsu Tarou | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | |
Dolphin 1 (イルカ1) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | ||
Fellow (仲間) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4302) | 7.37 (4330) | yes | ||
![]() |
Heishi | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
Pimp (ポン引き) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | ||
Puppeteer B (人形使いB) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2633) | 6.68 (2648) | yes | ||
Sailor (船員) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4302) | 7.37 (4330) | yes | ||
![]() |
Semi | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
![]() |
Souma Hikaru | Megane Bu! | TV Series | 12 | 2013 | 2.37 (336) | 4.77 (339) | no | |
Starfish C (ヒトデC) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | ||
Student A (生徒A) | Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.92 (1793) | 6.96 (1800) | yes | ||
Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.51 (1550) | 7.60 (1558) | yes | |||
![]() |
TV no Shikai | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
![]() |
Takanobu | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (554) | 7.05 (561) | yes | |
![]() |
Tono | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.53 (1154) | 6.76 (1160) | yes | |
Male Senpai A (先輩男子A) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.36 (3893) | 7.23 (3923) | yes | ||
Student 1 (生徒1) | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.88 (32) | 6.12 (32) | yes | ||
Kataphrakt Pilot (カタフラクトパイロット) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.18 (4398) | 7.14 (4432) | yes | ||
![]() |
Kyoushu | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.60 (6073) | 6.95 (6128) | yes | |
Russian Base Operator (ロシア基地オペレーター) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.18 (4398) | 7.14 (4432) | yes | ||
Student (生徒) | Witch Craft Works | TV Series | 12 | 2014 | 5.31 (2671) | 6.84 (2684) | yes | ||
Audience (観客) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5811) | 8.08 (5852) | yes | ||
Pinion`s Fellow (ピニオンの仲間) | Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 6.06 (916) | 6.96 (920) | yes | ||
Allied Forces Operator (連合軍オペレーター) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.85 (3120) | 6.60 (3141) | yes | ||
Assistant (アシスタント) | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.22 (707) | 6.53 (712) | yes | ||
Boy (男子) | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.22 (707) | 6.53 (712) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.32 (483) | 6.67 (486) | yes | ||
Dekopinmeka (デコピンメカ) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
Director (ディレクター) | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.22 (707) | 6.53 (712) | yes | ||
Etekou (エテコー) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
G Captain (G隊長) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
Guard (護衛) | Classroom Crisis | TV Series | 13 | 2015 | 4.91 (1171) | 6.52 (1179) | yes | ||
Harbinger Leader (ハービンジャーリーダー) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.85 (3120) | 6.60 (3141) | yes | ||
Male MC (MC男) | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3312) | 6.63 (3336) | yes | ||
Mars Operator (火星オペレーター) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.85 (3120) | 6.60 (3141) | yes | ||
![]() |
Mutou Shouta | Classroom Crisis | TV Series | 13 | 2015 | 4.91 (1171) | 6.52 (1179) | yes | |
Policeman B (警察官B) | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.22 (707) | 6.53 (712) | yes | ||
Salesperson A (店員A) | Junjou Romantica 3 | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (278) | 6.87 (283) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.29 (2659) | 7.06 (2675) | yes | ||
Nande Koko ni Sensei ga!? | TV Series | 12 | 2019 | 3.90 (1427) | 6.08 (1440) | yes | |||
Site Foreman (現場監督) | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3312) | 6.63 (3336) | yes | ||
Subordinate (部下) | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.32 (483) | 6.67 (486) | yes | ||
Wan (ワン) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
Yatter One (ヤッターワン) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
Yatter Soldier (ヤッター兵) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
Yatter Soldier A (ヤッター兵A) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (539) | 5.93 (542) | yes | ||
![]() |
Gotou-san | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.72 (293) | 5.01 (294) | yes | |
Kouji (浩二) | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.72 (293) | 5.01 (294) | yes | ||
Person walking with the dog (犬と散歩する人) | Brotherhood: Final Fantasy XV | Web | 5 | 2016 | 4.42 (689) | 6.15 (689) | yes | ||
![]() |
Sweets-ya | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.72 (293) | 5.01 (294) | yes | |
![]() |
Keikan | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3312) | 6.63 (3336) | yes | |
Monster Musume no Iru Nichijou (2016) | OVA | 2 | 2016 - 2017 | 5.19 (924) | 6.71 (934) | yes | |||
Tsuji (辻󠄀) | Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.92 (1162) | 8.16 (1169) | yes | ||
MC | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.29 (4212) | 7.52 (4233) | yes | ||
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
![]() |
Messiah Kouho | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | yes | |
Operator (オペレーター) | Midnight Crazy Trail | Movie | 1 | 2018 | 4.14 (18) | 4.72 (18) | yes | ||
Tinker Bell Member A (ティンカーベル部員A) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.47 (2221) | 7.60 (2234) | yes | ||
Troops (隊員) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4466) | 8.10 (4493) | yes | ||
Staff (スタッフ) | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.22 (707) | 6.53 (712) | yes | ||
The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.32 (483) | 6.67 (486) | yes | |||
Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.72 (293) | 5.01 (294) | yes | |||
Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (119) | 6.20 (119) | yes | |||
![]() |
Lupitheon | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.84 (28) | 4.30 (28) | yes | |
Manager (管理長) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.84 (28) | 4.30 (28) | yes | ||
Researcher (研究員) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.84 (28) | 4.30 (28) | yes | ||
Subordinate B (部下B) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.84 (28) | 4.30 (28) | yes | ||
Adoptive Father (養父) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Aide (補佐官) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Conductor Announcement (車掌アナウンス) | Nande Koko ni Sensei ga!? | TV Series | 12 | 2019 | 3.90 (1427) | 6.08 (1440) | yes | ||
Frontier D (辺境伯D) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Guest (客) | Nande Koko ni Sensei ga!? | TV Series | 12 | 2019 | 3.90 (1427) | 6.08 (1440) | yes | ||
Ian (イアン) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Staff (係員) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
王国通信兵 | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.12 (455) | 5.34 (456) | yes | ||
Bandman (バンドマン) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.13 (281) | 5.42 (282) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1145) | 6.85 (1156) | yes | ||
Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (465) | 6.62 (467) | yes | |||
![]() |
Gran Farrengram | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1145) | 6.85 (1156) | yes | |
Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (465) | 6.62 (467) | yes | |||
Guard (警備兵) | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1145) | 6.85 (1156) | yes | ||
Merchant Guild Employee (商業ギルド職員) | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1145) | 6.85 (1156) | yes | ||
![]() |
Tannin Kyoushi | Munou na Nana | TV Series | 13 | 2020 | 5.80 (1133) | 6.81 (1138) | yes | |
![]() |
Arashiba Eiji | Project Scard: Praeter no Kizu | TV Series | 13 | 2021 | 2.23 (122) | 4.07 (122) | yes | |
Driver (運転手) | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.67 (626) | 5.93 (628) | yes | ||
![]() |
Preussen | Hetalia: World Stars | Web | 12 | 2021 | 4.58 (128) | 5.83 (128) | yes | |
Adventurer (冒険者) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.02 (1211) | 6.63 (1219) | yes | ||
Knight (騎士) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.02 (1211) | 6.63 (1219) | yes | ||
Villager (村人) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.02 (1211) | 6.63 (1219) | yes | ||
Beach Shack Employee (海の家の店員) | Bocchi the Rock! | TV Series | 12 | 2022 | 8.71 (1772) | 8.18 (1782) | yes | ||
Additional Voice | Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (213) | 5.89 (214) | yes | ||
Adventurer B (冒険者B) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (497) | 5.85 (499) | yes | ||
Attendant (従者) | Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (497) | 5.85 (499) | yes | ||
Bandit 5 (盗賊5) | Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (497) | 5.85 (499) | yes | ||
Blacksmith A (鍛治師A) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Client Company Employee B (取引先社員B) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.82 (496) | 6.36 (497) | yes | ||
Deer (シカ) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Employee (社員) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.82 (496) | 6.36 (497) | yes | ||
Guild Employee A (ギルド職員A) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Hubarekian Soldier (フバーレク兵) | Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (497) | 5.85 (499) | yes | ||
Male Voice (男性の声) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.82 (496) | 6.36 (497) | yes | ||
Male tourist (觀光客男性) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.82 (496) | 6.36 (497) | yes | ||
Naniwa Man (なにわのおっちゃん) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.82 (496) | 6.36 (497) | yes | ||
Soldier B (兵士B) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Subordinate 2 (部下2) | Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (497) | 5.85 (499) | yes | ||
Swindler B (詐欺師B) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.55 (338) | 6.19 (340) | yes | ||
![]() |
Temocca | Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (465) | 6.62 (467) | yes | |
Villager A (村人A) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
Villager B (村人B) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (821) | 6.42 (828) | yes | ||
