Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Queen`s Blade: Rurou no Senshi | TV Series | 12 | 2009 | 2.99 (2293) | 5.83 (2345) | Original Work (原作) | Given as HobbyJAPAN | ||
Production (製作) | Given as ホビージャパン | |||||||||
![]() | Queen`s Blade: Gyokuza o Tsugu Mono | TV Series | 12 | 2009 | 4.13 (1399) | 6.36 (1422) | Original Work (原作) | Given as HobbyJAPAN | ||
Production (製作) | Given as ホビージャパン | |||||||||
![]() | Ichiban Ushiro no Daimaou | TV Series | 12 | 2010 | 4.85 (5448) | 6.88 (5493) | Production (製作) | |||
![]() | Queen`s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi | OVA | 6 | 2010 - 2011 | 3.77 (759) | 6.08 (768) | Original Work (原作) | Given as HobbyJAPAN | ||
Production (製作) | Given as ホビージャパン | |||||||||
![]() | Hyakka Ryouran: Samurai Girls | TV Series | 12 | 2010 | 4.13 (2924) | 6.45 (2952) | Production (製作) | |||
![]() | Queen`s Blade | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 3.09 (518) | 5.61 (527) | Production (製作) | |||
![]() | Queen`s Blade: Rebellion | TV Series | 12 | 2012 | 3.25 (675) | 5.79 (685) | Original Work (原作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Hagure Yuusha no Aesthetica | TV Series | 12 | 2012 | 4.36 (3630) | 6.57 (3657) | Production (製作) | |||
![]() | Hyakka Ryouran: Samurai After | OVA | 2 | 2015 | 3.85 (354) | 5.98 (360) | Production (製作) | |||
![]() | Bikini Warriors | TV Series | 12 | 2015 | 2.23 (1192) | 4.90 (1214) | Original Work (原作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Bikini Warriors (2016) | OVA | 6 | 2016 - 2021 | 2.83 (410) | 5.32 (413) | Original Work (原作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Sin: Nanatsu no Taizai | TV Series | 12 | 2017 | 2.09 (862) | 4.88 (882) | Original Work (原作) | 「七つの大罪」 | ||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Nanatsu no Bitoku | TV Series | 10 | 2018 | 1.85 (422) | 4.52 (431) | Original Work (原作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Queen`s Blade Unlimited | OVA | 2 | 2018 - 2020 | 2.81 (82) | 5.30 (83) | Original Work (原作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (838) | 6.59 (840) | Production (製作) | |||
![]() | Infinite Dendrogram | TV Series | 13 | 2020 | 2.70 (863) | 5.39 (869) | Production (製作) | |||
![]() | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko | TV Series | 12 | 2020 | 4.47 (1204) | 6.40 (1215) | Production (製作) | |||
![]() | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2 | TV Series | 12 | 2023 | 3.59 (610) | 5.98 (614) | Production (製作) | |||
![]() | Maou no Ore ga Dorei Elf o Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii? | TV Series | 12 | 2024 | 5.20 (660) | 6.62 (661) | Production (製作) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soukou Kihei Votoms: Woodo | OVA | 1 | 1986 | 6.14 (39) | 6.12 (39) | Diorama (ジオラマ製作) | |||
![]() | Hyakka Ryouran: Samurai Girls | TV Series | 12 | 2010 | 4.13 (2924) | 6.45 (2952) | Sponsor (提供) | |||
![]() | High School Fleet | TV Series | 12 | 2016 | 5.49 (1147) | 6.70 (1154) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-12 | ||
![]() | High School Fleet (2017) | OVA | 2 | 2017 | 5.11 (373) | 6.52 (373) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-2 | ||
![]() | Houkago Saikoro Club | TV Series | 12 | 2019 | 5.11 (617) | 6.43 (620) | Board Game Assistance (ボードゲーム協力) | 1-2 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs |
![]() |
Hoshino Kouta | Person | N/A (0) | ||
Kasamatsu Ryuuji | Person | N/A (0) | ||||
Kawahara Masanobu | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Morijiri Kazuaki | Person | N/A (0) | |||
Wada Yuuichirou | Person | N/A (0) | ||||
Yokota Masaaki | Person | N/A (0) | ||||
Suganuma Takuzou | yes | Person | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
"Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2" Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
"Kami-tachi ni Hirowareta Otoko" Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | |||
is represented by | Yamaguchi Hideo | Person | N/A (0) | |||
owns the label |
![]() |
Comic Fire | Other | N/A (0) | ||
![]() |
Gekkan Hobby Japan | Company | N/A (0) | |||
parent company of | Comic Fire Henshuubu | Company | N/A (0) | |||
HJ Bunko Henshuubu | Company | N/A (0) | ||||
Hobby Japan Henshuubu | Company | N/A (0) | ||||
RPG Magazine Henshuubu | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 19:35:28
Download (Do NOT click!)