Main Name | Studio Boston (cr32356) |
---|---|
Official Name | ja |
organisation | photographic studioAs a corporate entity, a photographic studio is a business owned and represented by one or more photographers, possibly accompanied by assistants and pupils, who create and sell their own and sometimes others` photographs. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-04-26 15:51 |
Edited by | hidden on 2017-09-15 15:58 |
Main Name | Studio Boston (cr32356) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | BOSTON, st.ボストン, スタジオボス卜ン, スタジオ・ボストン |
Short | ボストン |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Purple Eyes in the Dark | Music Video | 1 | 1987 | 2.44 (150) | 4.09 (150) | Photography (撮影) | |||
![]() | Bubblegum Crisis | OVA | 8 | 1987 - 1991 | 6.41 (1712) | 7.16 (1720) | Photography (撮影) | 5-6 | ||
![]() | Maryuu Senki | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 3.53 (150) | 4.83 (150) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Kujakuou | OVA | 3 | 1988 - 1991 | 4.78 (172) | 5.99 (174) | Photography (撮影) | 3 | ||
![]() | Ryuu Seiki | OVA | 2 | 1988 | 3.50 (211) | 5.47 (216) | Photography (撮影) | 1 | ||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | Photography (撮影) | 4 | ||
![]() | Rhea Gall Force | OVA | 1 | 1989 | 5.10 (257) | 6.26 (259) | Photography (撮影) | |||
![]() | Explorer Woman Ray | OVA | 2 | 1989 | 3.37 (187) | 5.16 (188) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Youma | OVA | 2 | 1989 | 3.53 (503) | 5.66 (507) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | The Borgman: Last Battle | OVA | 1 | 1989 | 4.58 (71) | 5.52 (72) | Photography (撮影) | |||
![]() | Yajikita Gakuen Douchuuki | OVA | 2 | 1989 - 1991 | 4.75 (61) | 5.24 (61) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Makaryuudo | OVA | 1 | 1989 | 3.51 (198) | 5.14 (199) | Photography (撮影) | |||
![]() | Megazone 23 III | OVA | 2 | 1989 | 5.46 (462) | 6.28 (463) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.22 (171) | 5.23 (172) | Photography (撮影) | 1-3 | ||
![]() | Hashire! Shiroi Ookami | Movie | 1 | 1990 | 4.46 (51) | 5.54 (51) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | A.D. Police | OVA | 3 | 1990 | 4.40 (881) | 6.14 (885) | Photography (撮影) | 1 | ||
![]() | Yagami-kun no Katei no Jijou | OVA | 3 | 1990 | 5.99 (150) | 6.41 (152) | Photography (撮影) | 1-3 | ||
![]() | "Eiji" | Movie | 1 | 1990 | 4.45 (172) | 5.47 (173) | Photography (撮影) | |||
Angel | OVA | 1 | 1990 | 3.99 (226) | 5.44 (231) | Photography (撮影) | ||||
![]() | Majuu Sensen | OVA | 3 | 1990 | 4.16 (42) | 5.36 (43) | Photography (撮影) | 1-3 | ||
![]() | Osu!! Karate Bu | OVA | 4 | 1990 - 1992 | 6.49 (85) | 6.42 (86) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
Shin Choujin Densetsu Urotsukidouji Mataiden | OVA | 2 | 1990 - 1991 | 3.42 (269) | 5.34 (270) | Photography Assistance (撮影協力) | 1 | |||
![]() | Deluxe Ariel | OVA | 2 | 1991 | 4.21 (149) | 5.56 (151) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Akai Hayate | OVA | 4 | 1991 | 3.15 (112) | 4.94 (116) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Ipponbouchou Mantarou | OVA | 2 | 1991 | 6.22 (43) | 5.76 (43) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Yami no Shihoukan Judge | OVA | 1 | 1991 | 3.24 (246) | 5.22 (247) | Photography (撮影) | |||
![]() | Hello Kitty: Mahou no Mori no Ohime-sama | Movie | 1 | 1991 | 4.47 (13) | 4.46 (13) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Arslan Senki | OVA | 6 | 1991 - 1995 | 5.39 (620) | 6.52 (624) | Photography (撮影) | 1 | ||
![]() | Silent Mobius: The Motion Picture | Movie | 1 | 1991 | 4.75 (358) | 6.17 (362) | Photography (撮影) | |||
![]() | Yokohama Meibutsu Otoko Katayama Gumi! | OVA | 2 | 1991 - 1992 | 4.90 (10) | 5.10 (10) | Photography (撮影) | 1 | ||
![]() | Kyuukyoku Choujin R | OVA | 1 | 1991 | 5.10 (66) | 5.37 (66) | Assisting Production (協力スタジオ) | |||
![]() | Ucchare Goshogawara | OVA | 1 | 1991 | 4.96 (10) | 5.65 (10) | Photography (撮影) | given as BOSTON | ||
![]() | Neko Neko Fantasia | OVA | 1 | 1991 | 4.80 (109) | 5.57 (110) | Photography (撮影) | |||
![]() | Nyuuin Bokki Monogatari: Odaiji ni! | OVA | 2 | 1991 | 6.66 (26) | 5.84 (26) | Photography Assistance (撮影協力) | 1-2 | ||
U-Jin Brand | OVA | 1 | 1991 | 3.60 (192) | 5.16 (193) | Photography (撮影) | ||||
![]() | Chibi Neko Tom no Daibouken: Chikyuu o Sukue! Nakama-tachi | TV Special | 1 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | Photography (撮影) | |||
![]() | Handsome na Kanojo | OVA | 1 | 1992 | 3.66 (256) | 5.29 (258) | Photography (撮影) | |||
![]() | Babel Nisei (1992) | OVA | 4 | 1992 | 4.30 (138) | 5.76 (139) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Den`ei Shoujo | OVA | 6 | 1992 | 6.20 (2211) | 7.24 (2228) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Sequence | OVA | 1 | 1992 | 4.32 (78) | 5.01 (78) | Photography (撮影) | given as BOSTON | ||
![]() | Genji | OVA | 2 | 1992 | 4.13 (19) | 4.63 (19) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Iron Virgin Jun | OVA | 1 | 1992 | 2.60 (346) | 4.65 (347) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kaze no Tairiku | Movie | 1 | 1992 | 4.41 (480) | 6.10 (483) | Photography (撮影) | |||
![]() | Shin Dousei Jidai: Hawaiian Breeze | OVA | 1 | 1992 | 5.96 (54) | 5.85 (54) | Photography (撮影) | |||
![]() | Princess Army: Wedding Combat | OVA | 2 | 1992 | 2.96 (147) | 4.77 (149) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Hanappe Bazooka | OVA | 1 | 1992 | 3.48 (270) | 5.09 (270) | Photography (撮影) | |||
![]() | Apfelland Monogatari | OVA | 1 | 1992 | 5.33 (147) | 5.82 (149) | Photography (撮影) | |||
![]() | Bannou Bunka Nekomusume | OVA | 6 | 1992 - 1994 | 4.94 (854) | 6.64 (859) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Gensou Jotan Ellcia | OVA | 4 | 1992 - 1993 | 4.68 (148) | 5.85 (148) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Neko Hiki no Oruorane | OVA | 1 | 1992 | 5.71 (121) | 5.88 (122) | Photography (撮影) | |||
![]() | Wolf Guy | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 3.32 (70) | 4.47 (70) | Photography (撮影) | 1, 3, 5-6 | ||
![]() | Desert Rose: Yuki no Mokushiroku | OVA | 1 | 1993 | 5.40 (215) | 6.03 (216) | Photography (撮影) | |||
![]() | Fight!! | OVA | 1 | 1993 | 2.63 (163) | 4.79 (163) | Photography (撮影) | |||
![]() | 8 Man After | OVA | 4 | 1993 | 3.97 (196) | 5.80 (199) | Photography (撮影) | 1, 3-4 | ||
![]() | Casshern | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.60 (352) | 6.03 (354) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie | Movie | 1 | 1993 | 8.09 (1605) | 7.87 (1617) | Photography (撮影) | |||
![]() | Youseiki Suikoden: Masei Kourin | OVA | 1 | 1993 | 4.41 (223) | 5.76 (225) | Photography (撮影) | |||
![]() | Fortune Quest: Yonimo Shiawase na Boukensha-tachi | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.90 (72) | 5.75 (72) | Photography (撮影) | 2-4 | ||
![]() | Tokusou Senshatai Dominion | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (656) | 6.79 (658) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.54 (612) | 6.72 (618) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Choujikuu Seiki Orguss 02 | OVA | 6 | 1993 - 1995 | 6.23 (264) | 6.75 (265) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Shounan Jun`ai-gumi! | OVA | 5 | 1994 - 1997 | 6.51 (1367) | 7.36 (1379) | Photography Assistance (撮影協力) | 3 | ||
![]() | Blue Butterfly Fish | OVA | 1 | 1994 | 2.81 (312) | 4.77 (313) | Photography (撮影) | |||
![]() | Plastic Little | OVA | 1 | 1994 | 4.22 (1332) | 6.26 (1343) | Photography (撮影) | |||
![]() | 3-Choume no Tama: Uchi no Tama Shirimasenka? (1994) | TV Series | 26 | 1994 | 4.63 (49) | 5.64 (49) | Photography Studio (撮影スタジオ) | 3-5 | 3B, 4B, 5A | |
![]() | Bakuen Campus Guardress | OVA | 4 | 1994 | 4.25 (336) | 6.09 (336) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Guskou Budori no Denki | Movie | 1 | 1994 | 6.09 (30) | 6.12 (30) | Photography (撮影) | |||
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Photography (撮影) | 1-11, 13 | ||
![]() | Kizuna | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 3.95 (264) | 5.99 (268) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Macross Plus | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 6.96 (2505) | 7.53 (2513) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Bounty Dog: Getsumen no Eve | OVA | 2 | 1994 | 3.84 (320) | 5.60 (321) | Photography (撮影) | |||
![]() | Darkside Blues | Movie | 1 | 1994 | 3.84 (551) | 5.83 (555) | Photography (撮影) | |||
![]() | Captain Tsubasa: Saikyou no Teki! Holanda Youth | Movie | 1 | 1994 | 4.96 (150) | 6.24 (151) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kusatta Kyoushi no Houteishiki | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 3.87 (159) | 5.85 (161) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Key the Metal Idol | OVA | 15 | 1994 - 1997 | 5.87 (998) | 6.96 (1007) | Photography (撮影) | 1-7 | ||
Minerva no Kenshi | OVA | 5 | 1994 - 1996 | 4.92 (292) | 6.13 (295) | Photography (撮影) | 1 | |||
Photography Assistance (撮影協力) | 2 | |||||||||
![]() | Shin Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | OVA | 2 | 1995 | 3.03 (298) | 5.16 (301) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | The Hard: Bounty Hunter | OVA | 1 | 1995 | 4.52 (121) | 5.45 (121) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Anne no Nikki | Movie | 1 | 1995 | 6.78 (234) | 6.59 (235) | Photography (撮影) | |||
![]() | Macross Plus Movie Edition | Movie | 1 | 1995 | 7.40 (811) | 7.47 (814) | Photography (撮影) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Azuhata Takashi | yes | Person | N/A (0) | ||
Chikaoka Kenji | yes | Person | N/A (0) | |||
Fujita Masaaki | yes | Person | N/A (0) | |||
Imamura Mitsuhiro | yes | Person | N/A (0) | |||
Kuki Shirou | yes | Person | N/A (0) | |||
Kurosawa Yutaka | yes | Person | N/A (0) | |||
Kusaka Tomohiko | yes | Person | N/A (0) | |||
Miura Housaku | yes | Person | N/A (0) | |||
Nakade Mikio | yes | Person | N/A (0) | |||
Nakajou Toyomitsu | yes | Person | N/A (0) | |||
Ootaki Katsuyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
Sasano Shin`ichi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Takahashi Akihiko | yes | Person | N/A (0) | ||
Takahashi Hatsue | yes | Person | N/A (0) | |||
Tamaki Miyoko | yes | Person | N/A (0) | |||
Uchida Seiji | yes | Person | N/A (0) | |||
Yoshida Masami | yes | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 03:30:08
Download (Do NOT click!)