Main Name | Tanaka Kazumi (cr3269) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 11.08.1951 |
Date of Death | 20.12.2007 |
Gender Identity | male |
jobs | narratorVoice-over (also called off-camera or offstage commentary) is a production technique where a non-diegetic voice is used in a radio, television, film, theatre, or other presentation. The voice-over may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or by a specialist voice actor., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-02 11:23 |
Edited by | hidden on 2010-07-26 06:01 |
Main Name | Tanaka Kazumi (cr3269) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | たなか かずみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drunk Man (酔っぱらい) | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.52 (213) | 6.70 (219) | yes | 田中和美 | |
![]() |
Honda Susumu | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | |
士官 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
大井 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
東六 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
機関兵 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
水兵 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
田中 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
看護人 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
長井 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
正木 | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.34 (59) | 6.62 (62) | yes | ||
Corps Member A (軍団員(A)) | Hokuto no Ken | TV Series | 109 | 1984 - 1987 | 7.37 (1441) | 7.59 (1467) | yes | ||
![]() |
O`Reilly | Vampire Hunter D | OVA | 1 | 1985 | 4.80 (3557) | 6.72 (3579) | yes | |
菅生健司 | Odin: Koushi Hansen Starlight | Movie | 1 | 1985 | 3.13 (226) | 5.16 (230) | yes | ||
Male Student (男子学生) | Tobira o Akete | Movie | 1 | 1986 | 4.06 (202) | 5.61 (205) | yes | ||
Villager (村人) | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.14 (1282) | 6.26 (1302) | yes | ||
Additional Voice | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1530) | 8.13 (1560) | yes | ||
Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | yes | |||
![]() |
Black Swan | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | yes | |
![]() |
Burka | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7599) | yes | |
![]() |
Cragg | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | yes | |
![]() |
Leda | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | yes | |
Young Man (若者) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7599) | yes | ||
Additonal Voice | Twilight Q | OVA | 2 | 1987 | 5.96 (636) | 6.65 (640) | yes | ||
Goblin (魔物) | Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.01 (1194) | 6.19 (1212) | yes | ||
![]() |
Bokushi no Deshi | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Kirk | Transformers: The Headmasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (151) | 5.73 (153) | yes | |
![]() |
Suiken | Transformers: The Headmasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (151) | 5.73 (153) | yes | |
Waiter (給仕) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
Youth (若者) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Intercept Officer (索敵員 (Sakutekiin)) | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.61 (1599) | 7.85 (1605) | yes | ||
![]() |
TV Announcer | Makai Toshi Shinjuku | OVA | 1 | 1988 | 4.03 (810) | 5.90 (818) | yes | |
Yamamoto (山本) | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.40 (334) | 6.17 (336) | yes | ||
Gentarou (源太郎) | Himitsu no Akko-chan 2 | TV Series | 61 | 1988 - 1989 | 4.68 (26) | 5.98 (27) | yes | ||
Man B (男B) | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.55 (89) | 6.08 (90) | yes | ||
![]() |
Ed | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | yes | |
Guardman B (ガードマンB) | Riding Bean | OVA | 1 | 1989 | 6.30 (1243) | 6.92 (1250) | yes | ||
![]() |
Killbison | Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory | TV Series | 38 | 1989 | 4.52 (108) | 6.00 (110) | yes | |
![]() |
Doctor | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
![]() |
Jeese | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
![]() |
Jinku | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
![]() |
Orlen | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
![]() |
Sagyouin no Otoko | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | |
![]() |
Mikan Kid | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
Evil Spirits A (怨霊A) | Mamono Hunter Youko | OVA | 6 | 1990 - 1995 | 4.19 (596) | 6.16 (602) | yes | ||
Hoodlum A (チンピラA) | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | ||
![]() |
Shiina (Seinen Jidai) | Ningyo no Mori | OVA | 1 | 1991 | 5.63 (470) | 6.51 (474) | yes | |
ハイリャーン | Michite Kuru Toki no Mukou ni | TV Special | 1 | 1991 | 4.90 (21) | 5.33 (21) | yes | ||
天神林竹男 | Kinkyuu Hasshin Saver Kids | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 5.44 (14) | 6.07 (14) | yes | ||
まぼ太の父 | Maboroshi Mabo-chan | TV Series | 24 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
Manager (マネージャー) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3638) | 7.00 (3730) | yes | ||
徐盛 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.70 (41) | 6.26 (41) | yes | ||
面接官 | Musekinin Kanchou Tylor | TV Series | 26 | 1993 | 7.76 (1861) | 7.81 (1871) | yes | ||
アル | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
加藤清澄 | Grappler Baki | OVA | 1 | 1994 | 4.51 (483) | 6.25 (489) | yes | ||
関平 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
きこり | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
やせ男 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
坑夫A | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
父親 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
鍵屋 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
兵士 | Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai o Komete!! | TV Special | 1 | 1983 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | yes | |||
![]() |
Jinmenso | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.28 (345) | 7.12 (350) | yes | |
店の料理長 | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Cinnamon-hakase | Twinbee Paradise | OVA | 4 | 1998 - 1999 | 4.52 (17) | 4.88 (17) | yes | |
時村刑事 | Re:Cutie Honey | OVA | 3 | 2004 | 6.51 (1200) | 7.13 (1207) | yes | ||
![]() |
Wong Lee | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Koibito-tachi | Movie | 1 | 2005 | 5.94 (449) | 6.76 (453) | yes | |
![]() |
Ishi | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (396) | 7.85 (403) | yes | |
![]() |
Takano Hifumi | Higurashi no Naku Koro ni Kai | TV Series | 24 | 2007 | 8.42 (6400) | 8.30 (6494) | yes | |
![]() |
Thomas | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | in ep. 2, 4-5, 8 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of |
![]() |
Tanaka Ryouichi | brother | Person | N/A (2) | |
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | deceased | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 03:24:43
Download (Do NOT click!)