Main Name | Yamada Yuuzou (cr7226) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-28 21:51 |
Edited by | hidden on 2022-12-23 21:54 |
Main Name | Yamada Yuuzou (cr7226) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tsuide ni Tonchinkan | TV Series | 43 | 1987 - 1988 | N/A (8) | N/A (8) | Chief Direction (チーフディレクター) | |||
![]() | Gaki Deka | TV Series | 22 | 1989 - 1990 | N/A (5) | N/A (5) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uchuu Senshi Baldios | TV Series | 31 | 1980 - 1981 | 5.82 (78) | 6.23 (78) | Episode Direction (演出) | 16, 19, 25, S3 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 25 | |||||||||
![]() | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | Episode Direction (演出) | 10, 16, 23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 10 | |||||||||
![]() | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.25 (120) | 6.47 (121) | Storyboard (絵コンテ) | 19, 30, 60 | as やまだゆうぞう in ep 60 | |
Episode Direction (演出) | 4, 7, 11, 15, 26, 30 | |||||||||
![]() | Sasuga no Sarutobi | TV Series | 69 | 1982 - 1984 | 4.91 (42) | 5.77 (42) | Episode Direction (演出) | 1-4, 6-9, 11-17, 19-22, 24-52, 54-57, 59-62, 64-66, 68-69 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 9, 66 | |||||||||
![]() | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.38 (11) | 5.90 (11) | Episode Direction (演出) | 1, 18, 20 | 1AB, 18A, 20B | |
Storyboard (コンテ) | 1 | 1A | ||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 21 | 21A | ||||||||
![]() | Fairy Princess Minky Momo: Yume no Naka no Rondo | OVA | 1 | 1985 | 5.89 (100) | 6.27 (100) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Mr. Pen Pen | TV Special | 1 | 1986 | 4.84 (20) | 5.02 (20) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Tsuide ni Tonchinkan | TV Series | 43 | 1987 - 1988 | N/A (8) | N/A (8) | Episode Direction (演出) | 41 | ||
Storyboard (コンテ) | 41 | |||||||||
![]() | Aoi Blink | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 4.81 (60) | 6.09 (61) | Episode Direction (担当演出) | 19 | ||
![]() | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) | TV Series | 372 | 1996 - 2004 | 6.58 (117) | 7.04 (121) | Episode Direction (演出) | 170 | ||
![]() | Initial D Second Stage | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.55 (3723) | 7.95 (3747) | Episode Direction (演出) | 2, 6 | ||
![]() | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.52 (1046) | 7.18 (1066) | Episode Direction (演出) | 3, 9 | ||
![]() | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | Episode Direction (演出) | 4, 10, 14, 20 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 4, 10 | |||||||||
![]() | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | Episode Direction (演出) | 9 | ||
![]() | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.16 (362) | 6.52 (387) | Episode Direction (演出) | 4, 8, 12 | ||
Storyboard (コンテ) | 4, 8 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Nippon Animation | yes | Company | 8.99 (19) | |
Studio World | yes | Company | N/A (0) | |||
is the founder of | Film Magic | Company | N/A (0) | |||
representative director | Film Magic | yes | Company | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Studio Comet | yes | Company | N/A (1) |
Main Name | Baba Ken (cr46102) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yamada Yuuzou (cr7226) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-10-08 15:48 |
Edited by | hidden on 2022-12-23 21:15 |
Main Name | Baba Ken (cr46102) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.38 (11) | 5.90 (11) | Chief Direction (チーフディレクター) | |||
![]() | Mr. Pen Pen | TV Special | 1 | 1986 | 4.84 (20) | 5.02 (20) | Direction (監督) | |||
![]() | Gaki Deka | TV Series | 22 | 1989 - 1990 | N/A (5) | N/A (5) | Sound Direction (音響監督) | |||
![]() | Chouon Senshi Borgman: Lovers Rain | Movie | 1 | 1990 | 4.04 (69) | 5.20 (70) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Cosmo Warrior Zero | TV Series | 13 | 2001 | 5.33 (270) | 6.53 (272) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Babel Nisei (2001) | TV Series | 13 | 2001 | 2.88 (127) | 5.39 (127) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Marshmallow Times | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | N/A (9) | 5.70 (10) | KOREAN STAFF | Supervision (スーパーバイザー) | ||
![]() | Wanwan Celepoo Sore Yuke! Tetsunoshin | TV Series | 51 | 2006 | 4.55 (14) | 4.92 (14) | Producer (プロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 3, 5, 7 | ||
![]() | Tsurikichi Sanpei | TV Series | 109 | 1980 - 1982 | 5.57 (116) | 6.49 (116) | Episode Direction (演出) | 105, 107, 109 | ||
![]() | Wanwan Sanjuushi | TV Series | 26 | 1981 - 1982 | 4.86 (203) | 6.42 (208) | Assistant Episode Direction (演出補) | 23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 23 | |||||||||
![]() | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.50 (515) | 7.69 (530) | Episode Direction (演出) | 22 | ||
![]() | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) | TV Series | 372 | 1996 - 2004 | 6.58 (117) | 7.04 (121) | Photography (撮影) | 163 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Colouring (彩色) | 170 | |||||||||
Colour Specification (色指定) | 179 | |||||||||
![]() | Initial D Second Stage | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.55 (3723) | 7.95 (3747) | Colour Specification (色指定) | 2, 6, 10 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 2, 6, 10 | Film Magic (フィルムマジック) | ||||||||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 2, 6, 10 | |||||||||
![]() | Hamster Club | TV Series | 130 | 2000 - 2001 | N/A (8) | N/A (8) | Photography (撮影) | 1-15 | ||
Digital Work (デジタルワーク) | 16-65 |
Main Name | Baba Ken`ichi (cr69885) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yamada Yuuzou (cr7226) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-12-23 21:21 |
Main Name | Baba Ken`ichi (cr69885) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.88 (217) | 6.91 (220) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
![]() | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | as 馬場健二 | |
![]() | Mirai Shounen Conan | TV Series | 26 | 1978 | 8.42 (1229) | 8.01 (1252) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 4, 6, 8, 10, 12-13, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
![]() | Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.31 (562) | 7.73 (578) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1-2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 38 | ||
Storyboard (コンテ) | 38, 42, 46, 50 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 42, 46, 50 | |||||||||
![]() | Mirai Shounen Conan (1979) | Movie | 1 | 1979 | 6.33 (58) | 6.58 (60) | TV Series Production Staff (テレビシリーズ制作スタッフ) | Assistant Episode Direction (演出助手) | ||
![]() | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.04 (197) | 6.77 (200) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 7, 11, 16, 22, 26, 30, 34, 37 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 7, 11, 16, 26, 30 | |||||||||
![]() | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.16 (152) | 6.87 (154) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1, 3 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
![]() | Akage no Anne: Green Gables e no Michi | Movie | 1 | 2010 | 7.35 (74) | 6.90 (74) | Assistant Episode Direction (演出助手) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 01:55:15
Download (Do NOT click!)