Main Name | Takahashi Production (cr5579) |
---|---|
Official Name | ja |
organisation | digital painting studiono description set, photographic studioAs a corporate entity, a photographic studio is a business owned and represented by one or more photographers, possibly accompanied by assistants and pupils, who create and sell their own and sometimes others` photographs. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-22 10:31 |
Edited by | hidden on 2010-07-07 12:25 |
Main Name | Takahashi Production (cr5579) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 高橋プロ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neko no Ongaeshi | Movie | 1 | 2002 | 6.80 (4572) | 7.53 (4593) | Work Assistance (制作協力) | Given as 高橋プロダクション/T2Studio |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ie Naki Ko | TV Series | 51 | 1977 - 1978 | 8.20 (276) | 7.41 (278) | Photography (撮影) | |||
![]() | Takarajima | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 8.08 (351) | 7.34 (354) | Photography (撮影) | 1-26 | ||
![]() | Ace o Nerae! (1979) | Movie | 1 | 1979 | 7.31 (228) | 6.77 (232) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.80 (1384) | 8.09 (1403) | Photography (撮影) | S2 | ||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! | Movie | 1 | 1979 | 3.46 (15) | 4.86 (15) | Photography (撮影) | |||
![]() | Lupin Sansei: Cagliostro no Shiro | Movie | 1 | 1979 | 8.19 (2581) | 7.92 (2593) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ashita no Joe 2 | TV Series | 47 | 1980 - 1981 | 9.62 (517) | 8.20 (530) | Photography (撮影) | 25-47 | ||
![]() | Ohayou! Spank | TV Series | 63 | 1981 - 1982 | 4.34 (85) | 6.00 (87) | Photography (撮影) | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
![]() | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.17 (188) | 6.53 (193) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ashita no Joe 2 (1981) | Movie | 1 | 1981 | 7.44 (103) | 6.74 (103) | Photography (撮影) | |||
![]() | Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | Photography (撮影) | 1-30 | ||
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | Photography (撮影) | 25, S2 | ||
![]() | Shin Dokonjou Gaeru: Dokonjou Yumemakura | Movie | 1 | 1982 | 4.15 (21) | 4.92 (21) | Photography (撮影) | |||
![]() | Space Adventure Cobra (1982) | Movie | 1 | 1982 | 6.44 (497) | 6.87 (500) | Photography (撮影) | |||
![]() | Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (560) | 7.50 (571) | Photography (撮影) | 1-31 | ||
![]() | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (820) | 6.54 (824) | Photography (撮影) | |||
![]() | Cat`s Eye | TV Series | 36 | 1983 - 1984 | 5.95 (514) | 6.93 (520) | Photography (撮影) | 1-36 | ||
![]() | Kaze no Tani no Nausicaa | Movie | 1 | 1984 | 8.66 (9004) | 8.37 (9059) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Meitantei Holmes | TV Series | 26 | 1984 - 1985 | 6.57 (342) | 6.99 (348) | Photography (撮影) | S1 | ||
![]() | Onegai! Samia Don | TV Series | 39 | 1985 - 1986 | 5.56 (31) | 6.61 (31) | Photography (撮影) | 12, 16 | ||
![]() | Pony Metal U-GAIM Promotion Film | Other | 1 | 1986 | 4.34 (98) | 5.30 (98) | Photography (撮影) | |||
![]() | The Supergal | OVA | 1 | 1986 | 4.29 (392) | 5.86 (399) | Photography (撮影) | |||
![]() | Tenkuu no Shiro Laputa | Movie | 1 | 1986 | 8.29 (7450) | 8.17 (7473) | Photography (撮影) | |||
![]() | Hell Target | OVA | 1 | 1987 | 2.34 (174) | 4.32 (177) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Salamander | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 5.15 (118) | 5.83 (118) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa | Movie | 1 | 1987 | 7.29 (1998) | 7.43 (2011) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Warau Hyouteki | OVA | 1 | 1987 | 5.18 (377) | 6.10 (380) | Photography (撮影) | |||
![]() | Space Fantasia 2001 Ya Monogatari | OVA | 1 | 1987 | 5.80 (287) | 6.31 (287) | Photography (撮影) | |||
![]() | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.06 (98) | 6.68 (100) | Photography (撮影) | 25 | ||
![]() | Osomatsu-kun (1988) | TV Series | 86 | 1988 - 1989 | 5.15 (52) | 5.25 (52) | Photography (撮影) | |||
![]() | Topo Gigio | TV Series | 21 | 1988 | 4.06 (58) | 5.85 (58) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Kasei Yakyoku | OVA | 4 | 1989 | 7.45 (110) | 6.58 (110) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Osomatsu-kun: Suika no Hoshi kara Konnichiwa zansu! | Movie | 1 | 1989 | 5.22 (12) | 5.08 (12) | Photography (撮影) | |||
![]() | Sore Ike! Anpanman: Kirakiraboshi no Namida | Movie | 1 | 1989 | 2.76 (14) | 3.92 (14) | Photography (撮影) | |||
![]() | Lupin Sansei: Bye Bye Liberty - Kiki Ippatsu! | TV Special | 1 | 1989 | 5.41 (404) | 6.49 (406) | Photography (撮影) | |||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | Photography (撮影) | 3 | ||
![]() | Ankoku Shinwa | OVA | 2 | 1990 | 1.89 (313) | 3.70 (315) | Photography Assistance (撮影協力) | 2 | ||
![]() | Heisei Tensai Bakabon | TV Series | 46 | 1990 | 3.41 (14) | 3.92 (14) | Photography (アニメ撮影) | |||
![]() | Burning Blood | OVA | 3 | 1990 - 1991 | 5.32 (39) | 5.39 (39) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Tokoro Video | OVA | 1 | 1990 | 4.19 (10) | 5.10 (10) | Photography (撮影) | |||
![]() | Versailles no Bara: Seimei Aru Kagiri Aishite | Movie | 1 | 1990 | 6.47 (65) | 6.58 (68) | Photography (撮影) | |||
![]() | Lupin Sansei: Hemingway Paper no Nazo | TV Special | 1 | 1990 | 5.95 (395) | 6.75 (397) | Photography (撮影) | |||
![]() | OL Kaizou Kouza | OVA | 1 | 1990 | 2.97 (31) | 4.45 (31) | Photography (撮影) | |||
![]() | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | Photography (撮影) | 7 | ||
![]() | Ore wa Chokkaku | TV Series | 36 | 1991 | N/A (7) | N/A (7) | Photography (撮影) | |||
![]() | Wizardry | OVA | 1 | 1991 | 3.86 (331) | 5.77 (333) | Photography (撮影) | |||
![]() | Taabou no Ryuuguusei Daitanken | Movie | 1 | 1991 | 2.66 (12) | 3.58 (12) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Ziggy Sore Yuke! R&R Band | Movie | 1 | 1991 | 4.45 (54) | 5.22 (54) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Ningyo no Mori | OVA | 1 | 1991 | 5.63 (470) | 6.51 (474) | Photography (撮影) | |||
![]() | Izumo | OVA | 2 | 1991 | 4.84 (75) | 5.43 (75) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
![]() | Marude Dameo | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | N/A (5) | N/A (5) | Photography (撮影) | 1-3 | ||
![]() | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | Photography (撮影) | 1-35 | ||
![]() | Takarajima Memorial: Yuunagi to Yobareta Otoko | OVA | 1 | 1992 | 5.86 (108) | 6.29 (109) | Photography (撮影) | |||
![]() | Magma Taishi | OVA | 13 | 1993 | 4.12 (49) | 5.29 (50) | Photography (撮影) | 1-6 | ||
![]() | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (595) | 7.49 (598) | Photography (撮影) | 1-10 | ||
![]() | 3-Choume no Tama: Uchi no Tama Shirimasenka? (1994) | TV Series | 26 | 1994 | 4.63 (49) | 5.64 (49) | Photography Studio (撮影スタジオ) | 6-10, 12, 14, 17, 19, 21, 24-26 | 6A, 7B, 8B, 9A, 10A, 12B, 14B, 17B, 19B, 21B, 24B, 25B | |
![]() | Yuu Yuu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna | Movie | 1 | 1994 | 5.38 (875) | 6.88 (885) | Photography (撮影) | |||
![]() | Onikirimaru | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.91 (150) | 6.05 (152) | Photography (撮影) | 1-4 | ||
![]() | Ninkuu: Knife no Bohyou | OVA | 1 | 1994 | 4.15 (55) | 5.30 (55) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | Photography (撮影) | |||
![]() | Bit the Cupid | TV Series | 48 | 1995 - 1996 | 2.18 (11) | 3.71 (11) | Digital Colouring Assistance (デジタル彩色協力) | 5 | ||
![]() | Ninkuu (1995) | Movie | 1 | 1995 | 3.75 (129) | 5.64 (129) | Photography (撮影) | |||
![]() | Konchuu Tsurezuregusa | OVA | 1 | 1995 | 4.80 (11) | 5.27 (11) | Photography (撮影) | |||
![]() | Eiyuu Banka Koushi-den | TV Special | 1 | 1995 | 5.97 (30) | 5.73 (30) | Photography (撮影) | |||
![]() | Gun Smith Cats | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 5.87 (2177) | 7.01 (2186) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Chocchan Monogatari | Movie | 1 | 1996 | 6.98 (33) | 6.48 (33) | Photography (撮影) | |||
![]() | Midori no Makibaou | TV Series | 61 | 1996 - 1997 | 4.20 (25) | 5.48 (26) | Photography (撮影) | 1-5 | ||
![]() | Black Jack (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.20 (669) | 7.05 (670) | Photography (撮影) | |||
![]() | Shin Kimagure Orange Road: Soshite, Ano Natsu no Hajimari | Movie | 1 | 1996 | 7.57 (766) | 7.67 (771) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ihatov Gensou: Kenji no Haru | Movie | 1 | 1996 | 6.68 (488) | 6.94 (490) | Photography (撮影) | |||
![]() | Eikyuu Kazoku | Movie | 1 | 1997 - 1998 | 4.09 (629) | 5.85 (634) | Digital Work (デジタルワークス) | as Takahashi Production/T2 Studio | ||
![]() | Hakugei Densetsu | TV Series | 26 | 1997 - 1999 | 6.26 (109) | 6.47 (112) | Photography (撮影) | 19-26 | ||
![]() | Game Tengoku | OVA | 1 | 1997 | 4.00 (17) | 4.41 (17) | Digital Colouring (CGペイント) | |||
![]() | Mononoke-hime | Movie | 1 | 1997 | 8.80 (14156) | 8.55 (14281) | Digital Colouring (デジタルペイント) | Given as 高橋プロダクション/T2 Studio | ||
![]() | Tenchi Muyou! Manatsu no Eve | Movie | 1 | 1997 | 5.45 (1044) | 6.97 (1048) | Photography (撮影) | |||
![]() | Onkyou Seimeitai Noiseman | Movie | 1 | 1997 | 5.11 (896) | 6.48 (897) | CG Assistance (CGI協力) | |||
![]() | Golgo 13: Queen Bee | OVA | 1 | 1998 | 4.52 (585) | 6.17 (587) | Photography (撮影) | |||
![]() | Hunter x Hunter | Other | 1 | 1998 | 6.38 (766) | 6.99 (772) | Photography (撮影) | |||
![]() | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.80 (195) | 5.40 (197) | Photography (撮影) | 1-10 | ||
![]() | Tenchi Muyou! in Love 2 - Haruka Naru Omoi | Movie | 1 | 1999 | 5.50 (1046) | 6.97 (1050) | Photography (撮影) | |||
![]() | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | Photography (撮影) | 1-8 | ||
![]() | Ribbon no Kishi (1999) | Other | 1 | 1999 | 5.40 (29) | 5.55 (29) | Photography (撮影) | |||
![]() | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1241) | 6.66 (1248) | Photography (撮影) | 15 | ||
![]() | Tenshi Kinryouku | OVA | 3 | 2000 | 4.37 (2849) | 6.68 (2887) | Digital Colouring (デジタルペイント) | 3 | Given as 高橋プロダクション/T2スタジオ | |
![]() | Chikyuu Bouei Kazoku | TV Series | 13 | 2001 | 5.69 (124) | 6.31 (124) | Photography (撮影) | 1-13, S1 | ||
![]() | Figure 17: Tsubasa & Hikaru | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.96 (1090) | 7.45 (1093) | Photography (撮影) | 1-13 | ||
![]() | Tetsuwan Atom: Shinsengumi | Movie | 1 | 2001 | 4.73 (13) | 4.92 (13) | Photography (撮影) | |||
![]() | Eiga Inuyasha: Toki o Koeru Omoi | Movie | 1 | 2001 | 5.66 (2245) | 7.19 (2273) | Digital Colouring (デジタルペイント) | |||
![]() | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11044) | 8.58 (11210) | Finishing/Clean-up (仕上) | 24 | ||
![]() | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.65 (273) | 6.15 (276) | Photography (撮影) | |||
![]() | Koukaku Kidoutai S.A.C. 2nd GIG | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.90 (8232) | 8.65 (8356) | Finishing/Clean-up (仕上) | 23-25 | ||
![]() | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: The Laughing Man | OVA | 1 | 2005 | 8.56 (1778) | 8.27 (1789) | Finishing/Clean-up Studio (仕上げスタジオ) | 高橋プロダクション/T2Studio | ||
![]() | Koukaku Kidoutai S.A.C. 2nd GIG: Individual Eleven | OVA | 1 | 2006 | 8.53 (1561) | 8.25 (1572) | Finishing/Clean-up Studio (仕上げスタジオ) | |||
![]() | Oban Star-Racers | TV Series | 26 | 2006 | 5.55 (651) | 6.97 (662) | Photography (撮影) | |||
![]() | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7620) | 8.49 (7726) | Finishing/Clean-up (仕上げ) | 5 | ||
![]() | Yotsunoha | OVA | 2 | 2008 | 3.62 (1061) | 6.18 (1072) | Photography (撮影) | 1-2 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 1 | |||||||||
![]() | Toshokan Sensou | TV Series | 12 | 2008 | 6.77 (2630) | 7.60 (2645) | Finishing/Clean-up (仕上げ) | 3 | ||
![]() | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | Finishing/Clean-up (仕上げ) | 2 | ||
![]() | Eiga Precure Dream Stars! | Movie | 1 | 2017 | 5.00 (74) | 5.98 (74) | Assisting Production (協力プロダクション) | Given as 高橋プロダクション/T2studio | ||
![]() | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3237) | 8.21 (3258) | 3D Layout (3Dレイアウト) | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Azuhata Takashi | yes | Person | N/A (0) | ||
Endouji Seikou | yes | Person | N/A (0) | |||
Fukuda Tomoko | yes | Person | N/A (0) | |||
Fukushima Toshiyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
Hirayama Akio | yes | Person | N/A (0) | |||
Horikoshi Hironobu | yes | Person | N/A (0) | |||
Hosono Tadashi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ikehata Takashi | yes | Person | N/A (0) | ||
Ishii Naoya | yes | Person | N/A (0) | |||
Kobayashi Takeo | yes | Person | N/A (0) | |||
Kurihara Naoko | yes | Person | N/A (0) | |||
Maruhashi Yukiko | yes | Person | N/A (0) | |||
Miyagawa Harutoshi | yes | Person | N/A (0) | |||
Miyajima Yukio | yes | Person | N/A (0) | |||
Miyauchi Masao | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Morishita Seiichi | yes | Person | N/A (0) | ||
Nagai Junko | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Nishikiori Hiroshi | yes | Person | N/A (4) | ||
Noguchi Hajime | yes | Person | N/A (0) | |||
Ogawa Takeshi | yes | Person | N/A (0) | |||
Oota Katsumi | yes | Person | N/A (0) | |||
Satou Jun | yes | Person | N/A (0) | |||
Satou Masuyoshi | yes | Person | N/A (0) | |||
Shishido Takahiro | yes | Person | N/A (0) | |||
Suzuki Takuo | yes | Person | N/A (0) | |||
Takahashi Kentarou | yes | Person | N/A (0) | |||
Takahashi Tomohiro | yes | Person | N/A (0) | |||
Toyonaga Yasuyoshi | yes | Person | N/A (0) | |||
Yasuhara Yoshiaki | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Yoshizawa Takao | yes | Person | N/A (0) | ||
is represented by |
![]() |
Takahashi Hirokata | yes | Person | N/A (0) | |
parent company of |
![]() |
T2 Studio | Company | N/A (0) | ||
was founded by |
![]() |
Takahashi Hirokata | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 14:23:01
Download (Do NOT click!)