Main Name | Katou Kenji (cr6880) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | ??.??.1963 |
Gender Identity | male |
jobs | art directorno description set, background artistno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-21 02:14 |
Edited by | hidden on 2024-05-02 06:57 |
Main Name | Katou Kenji (cr6880) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かとう けんじ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gaki Deka | TV Series | 22 | 1989 - 1990 | N/A (5) | N/A (5) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Fujiko F. Fujio: Sukoshi Fushigi Tanpen Theater | OVA | 11 | 1990 - 1991 | 4.53 (10) | 5.10 (10) | Art Direction (美術監督) | 9 | ||
![]() | Gekkou no Pierce: Yumemi to Gin no Bara Kishidan | Movie | 1 | 1991 | 5.39 (28) | 5.17 (28) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Nurse Angel Ririka SOS | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 5.64 (101) | 6.14 (104) | Assistant Art Direction (美術監督補) | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | ||
![]() | Hameln no Violin Hiki (1997) | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 4.83 (286) | 6.52 (291) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.52 (2439) | 7.58 (2472) | Assistant Art Direction (美術監督補) | 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
![]() | Majutsushi Orphen | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 5.22 (1256) | 6.88 (1266) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (690) | 6.12 (696) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Koutetsu Tenshi Kurumi Zero | OVA | 3 | 2001 | 2.84 (535) | 5.79 (540) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.96 (1610) | 7.26 (1622) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Utawarerumono | TV Series | 26 | 2006 | 7.23 (6658) | 8.02 (6769) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (422) | 6.82 (433) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Noramimi 2 | TV Series | 12 | 2008 | 5.31 (11) | 5.81 (11) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Tamagotchi! | TV Series | 143 | 2009 - 2012 | 4.35 (10) | 5.00 (10) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Tamagotchi! Yume Kira Dream | TV Series | 49 | 2012 - 2013 | N/A (3) | N/A (3) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Tamagotchi! Miracle Friends | TV Series | 29 | 2013 - 2014 | N/A (4) | N/A (4) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Go-Go Tamagotchi! | TV Series | 50 | 2014 - 2015 | N/A (4) | N/A (4) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Pikachu to Pokemon Ongakutai | Movie | 1 | 2015 | 3.77 (85) | 5.47 (86) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama | TV Series | 139 | 2015 - 2018 | 4.90 (38) | 5.39 (38) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Kirakira Happy Hirake! Cocotama | TV Series | 55 | 2018 - 2019 | 5.11 (10) | 5.30 (10) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Odd Taxi | TV Series | 13 | 2021 | 8.80 (1515) | 8.05 (1522) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Isekai Shokudou 2 | TV Series | 12 | 2021 | 6.83 (617) | 7.25 (618) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Eiga Odd Taxi: In the Woods | Movie | 1 | 2022 | 5.15 (163) | 6.14 (164) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.78 (1015) | 6.58 (1020) | Art Design (美術設定) | Studio Pinewood (スタジオパインウッド) | ||
![]() | Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu | TV Series | 12 | 2023 | 5.77 (488) | 6.82 (489) | Art Design (美術設定) | |||
Art Direction (美術監督) | ||||||||||
![]() | Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta | TV Series | 13 | 2023 | 4.38 (539) | 6.20 (540) | Art Direction (美術監督) | Studio Pinewood (スタジオパインウッド); as 加藤賢治 | ||
![]() | Dungeon no Naka no Hito | TV Series | 12 | 2024 | 5.14 (336) | 6.40 (336) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Tsuihousha Shokudou e Youkoso! | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Art Direction (美術監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | Background Art (背景) | 100 | ||
![]() | Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.91 (128) | 6.29 (131) | Background Art (背景) | 15 | ||
![]() | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (820) | 6.54 (824) | Background Art (背景) | |||
![]() | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.13 (235) | 6.65 (236) | Background Art (背景) | 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 | ||
![]() | Lupin Sansei: Part III | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.34 (342) | 6.74 (347) | Background Art (背景) | 42 | ||
![]() | Urusei Yatsura 3: Remember My Love | Movie | 1 | 1985 | 5.76 (428) | 6.77 (432) | Background Art (背景) | |||
![]() | Mahou no Tenshi Creamy Mami: Long Goodbye | OVA | 1 | 1985 | 6.21 (54) | 6.50 (54) | Background Art (背景) | |||
![]() | Dirty Pair | TV Series | 24 | 1985 | 6.62 (610) | 7.03 (613) | Background Art (背景) | 19 | ||
![]() | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.61 (98) | 6.73 (99) | Background Art (背景) | 12, 16, 26 | ||
![]() | Tenshi no Tamago | OVA | 1 | 1985 | 6.52 (2328) | 7.03 (2352) | Background Art (背景) | |||
![]() | Twilight Q | OVA | 2 | 1987 | 5.96 (636) | 6.65 (640) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | MAPS: Densetsu no Samayoeru Seijin-tachi | Movie | 1 | 1987 | 4.14 (64) | 5.25 (64) | Background Art (背景) | |||
![]() | To-Y | OVA | 1 | 1987 | 5.20 (256) | 5.95 (258) | Art (美術) | |||
![]() | Osomatsu-kun (1988) | TV Series | 86 | 1988 - 1989 | 5.15 (52) | 5.25 (52) | Art (美術) | |||
![]() | Kosuke-sama Rikimaru-sama: Konpeitou no Ryuu | OVA | 1 | 1988 | 5.01 (122) | 6.06 (123) | Background Art (背景) | |||
![]() | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.40 (334) | 6.17 (336) | Background Art (背景) | |||
![]() | Osomatsu-kun: Suika no Hoshi kara Konnichiwa zansu! | Movie | 1 | 1989 | 5.22 (12) | 5.08 (12) | Art (美術) | |||
![]() | Venus Senki | Movie | 1 | 1989 | 5.67 (705) | 6.64 (710) | Background Art (背景) | as 加藤覧司 | ||
![]() | Miracle Giants Doumu-kun | TV Series | 49 | 1989 - 1990 | 7.39 (53) | 7.52 (54) | Art (美術) | 20-25 | ||
![]() | Fujiko F. Fujio: Sukoshi Fushigi Tanpen Theater | OVA | 11 | 1990 - 1991 | 4.53 (10) | 5.10 (10) | Background Art (背景) | 5 | ||
![]() | Ushiro no Shoumen Daare | Movie | 1 | 1991 | 8.00 (205) | 7.16 (206) | Background Art (背景) | |||
![]() | Gekkou no Pierce: Yumemi to Gin no Bara Kishidan | Movie | 1 | 1991 | 5.39 (28) | 5.17 (28) | Background Art (背景) | |||
![]() | Souryuuden | OVA | 12 | 1991 - 1993 | 4.80 (172) | 6.24 (174) | Background Art (背景) | 1 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
![]() | Zouressha ga Yatte Kita | Movie | 1 | 1992 | 3.32 (10) | 4.00 (10) | Background Art (背景) | Kobayashi Production (小林プロダクション) | ||
![]() | Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.51 (203) | 6.98 (207) | Background Art (背景) | 11-12 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
![]() | Neko Hiki no Oruorane | OVA | 1 | 1992 | 5.71 (121) | 5.88 (122) | Background Art (背景) | |||
![]() | Takarajima Memorial: Yuunagi to Yobareta Otoko | OVA | 1 | 1992 | 5.86 (108) | 6.29 (109) | Background Art (背景) | Kobayashi Production (小林プロダクション) | ||
![]() | Choujikuu Seiki Orguss 02 | OVA | 6 | 1993 - 1995 | 6.23 (264) | 6.75 (265) | Background Art (背景) | 1-2 | ||
![]() | Akazukin Chacha | TV Series | 74 | 1994 - 1995 | 6.50 (350) | 7.02 (357) | Background Art (背景) | 1-4 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
![]() | Nurse Angel Ririka SOS | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 5.64 (101) | 6.14 (104) | Background Art (背景) | 2, 6, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
![]() | Lupin Sansei: Dead or Alive | Movie | 1 | 1996 | 6.30 (450) | 6.90 (454) | Background Art (背景) | |||
![]() | Shin Kimagure Orange Road: Soshite, Ano Natsu no Hajimari | Movie | 1 | 1996 | 7.57 (766) | 7.67 (771) | Art (美術) | |||
![]() | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.52 (2439) | 7.58 (2472) | Background Art (背景) | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 33 | ||
![]() | Licca the Movie: Licca-chan to Yamaneko Hoshi no Tabi | OVA | 1 | 1997 | 5.39 (41) | 5.82 (42) | Background Art (背景) | |||
![]() | Legend of Basara | TV Series | 13 | 1998 | 5.90 (418) | 6.89 (423) | Background Art (背景) | 1-13 | ||
![]() | Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.80 (499) | 5.75 (504) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo The Movie | Movie | 1 | 1999 | 6.23 (92) | 6.53 (93) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kasumin 1st Series | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.10 (26) | 5.64 (26) | Background Art (背景) | 1, 4, 7 | ||
![]() | Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoider | TV Series | 12 | 2003 | 5.87 (413) | 6.83 (416) | Background Art (背景) | 5, 7, 9-10, 12 | ||
![]() | Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple | TV Series | 39 | 2004 - 2005 | 5.24 (376) | 6.73 (382) | Background Art (背景) | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 24, 26-27, 32, 36 | ||
![]() | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.46 (2169) | 7.28 (2196) | Background Art (背景) | 26 | ||
![]() | Mai-Otome Zwei | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 6.05 (2174) | 7.49 (2196) | Background Art (背景) | 4 | ||
![]() | Furusato Japan | Movie | 1 | 2007 | 6.56 (219) | 6.77 (220) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kanamemo | TV Series | 13 | 2009 | 4.76 (1254) | 6.62 (1264) | Background Art (背景) | 1-3 | ||
![]() | King of Thorn | Movie | 1 | 2009 | 5.81 (1915) | 6.91 (1918) | Art (美術) | |||
![]() | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.63 (548) | 6.90 (550) | Background Art (背景) | 12-16, 21-24 | ||
Art Board (美術ボード) | 16, 21 | |||||||||
![]() | Tongari Atama no Gonta: Futatsu no Namae o Ikita Fukushima Hisai Inu no Monogatari | Movie | 1 | 2022 | N/A (4) | N/A (4) | Background Art (背景) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Pinewood | Company | N/A (0) | ||
Kobayashi Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 19:36:02
Download (Do NOT click!)