Main Name | Ogata Hiromi (cr9372) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | female |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-09-04 01:31 |
Edited by | hidden on 2016-08-14 06:28 |
Main Name | Ogata Hiromi (cr9372) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おがた ひろみ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yume Kakeru Kougen: Kiyosato no Chichi Paul Rusch | Movie | 1 | 2002 | 5.22 (28) | 5.30 (28) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Ultra Maniac | TV Series | 26 | 2003 | 5.58 (1040) | 7.12 (1048) | In-Between Animation (動画) | 1, 6, 11, 16, 21 | ||
Key Animation (原画) | 24 | |||||||||
![]() | F-Zero Falcon Densetsu | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 2.74 (118) | 5.23 (119) | In-Between Animation Check (動画チェック) | 1, 12 | ||
Key Animation (原画) | 17, 51 | Ashi Productions (葦プロダクション) | ||||||||
![]() | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3678) | 8.11 (3741) | Key Animation (原画) | 6, 13, 20 | ||
![]() | Jinki:Extend | TV Series | 12 | 2005 | 3.49 (979) | 6.30 (993) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2839) | 7.96 (2867) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Lemon Angel Project | TV Series | 13 | 2006 | 3.80 (382) | 6.22 (393) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Higurashi no Naku Koro ni | TV Series | 26 | 2006 | 7.93 (9684) | 8.16 (9839) | Key Animation (原画) | S1 | ||
![]() | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3210) | 7.41 (3257) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | School Rumble Ni Gakki | TV Series | 26 | 2006 | 7.95 (7058) | 8.37 (7198) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Demashita! Powerpuff Girls Z | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 2.78 (411) | 5.54 (427) | Key Animation (原画) | 18 | as 緒方宏美 | |
![]() | Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.97 (1779) | 7.00 (1812) | Key Animation (原画) | 25 | ||
![]() | Otome wa Boku ni Koi Shiteru | TV Series | 12 | 2006 | 5.51 (2539) | 7.26 (2567) | Key Animation (原画) | 1, 3-5, 7, 9, 11 | ||
![]() | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | TV Series | 26 | 2007 | 6.52 (2130) | 7.56 (2167) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | D.C. II: Da Capo II | TV Series | 13 | 2007 | 4.65 (1161) | 6.83 (1174) | Animation Direction (作画監督) | 12 | ||
![]() | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.73 (2607) | 6.87 (2643) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 2 | ||
![]() | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.20 (1700) | 6.67 (1723) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 3 | ||
![]() | D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season | TV Series | 13 | 2008 | 6.02 (945) | 7.27 (958) | Animation Direction (作画監督) | 12 | ||
![]() | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (587) | 7.47 (600) | Animation Direction (作画監督) | 31, 38 | ||
![]() | Vampire Knight | TV Series | 13 | 2008 | 5.21 (4475) | 7.13 (4567) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Wagaya no Oinari-sama | TV Series | 24 | 2008 | 5.79 (1803) | 7.25 (1823) | Animation Direction (作画監督) | 3 | ||
![]() | Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5407) | 8.13 (5453) | Animation Direction (作画監督) | 12 | ||
Key Animation (原画) | 12 | |||||||||
![]() | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 3 | ||
![]() | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4584) | 7.27 (4640) | Key Animation (原画) | 11, OP1a-OP1b | ||
![]() | Skip Beat! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.20 (3336) | 8.31 (3402) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Toaru Majutsu no Index | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.06 (8356) | 7.36 (8424) | Key Animation (原画) | 1, OP1 | ||
![]() | Vampire Knight Guilty | TV Series | 13 | 2008 | 5.50 (3011) | 7.18 (3065) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.47 (3335) | 7.02 (3398) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
![]() | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2165) | 7.27 (2177) | Key Animation (原画) | 1, 4 | ||
![]() | Tayutama: Kiss on my Deity | TV Series | 12 | 2009 | 3.71 (1614) | 6.32 (1624) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Kanamemo | TV Series | 13 | 2009 | 4.76 (1254) | 6.62 (1264) | Animation Direction (作画監督) | 13 | ||
Key Animation (原画) | ED1 | |||||||||
![]() | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6120) | 7.55 (6170) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Sora no Oto | TV Series | 12 | 2010 | 6.68 (2986) | 7.31 (3000) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.45 (4482) | 6.58 (4525) | Key Animation (原画) | 12, OP1 | ||
![]() | Uragiri wa Boku no Namae o Shitte Iru | TV Series | 24 | 2010 | 4.48 (630) | 6.40 (636) | Animation Direction (作画監督) | 7, 14, 22 | ||
![]() | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | TV Series | 12 | 2010 | 5.11 (3490) | 6.85 (3505) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Shukufuku no Campanella | TV Series | 12 | 2010 | 2.86 (929) | 5.64 (941) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4055) | 6.41 (4109) | Key Animation (原画) | 1 | ||
Animation Direction (作画監督) | 3 | |||||||||
![]() | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV Series | 11 | 2011 | 8.32 (8814) | 8.14 (8909) | Key Animation (原画) | 7 | ||
Animation Direction (作画監督) | 8 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 9 | |||||||||
![]() | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.64 (6942) | 7.12 (7004) | Animation Direction (作画監督) | 18, 24 | ||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
![]() | Kamisama no Memo-chou: It`s the Only NEET Thing to Do. | TV Series | 12 | 2011 | 6.22 (3356) | 7.20 (3372) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Mayo Chiki! | TV Series | 13 | 2011 | 5.31 (4248) | 6.96 (4270) | Key Animation (原画) | 1, 3, 5, 10 | ||
Featured Manga (劇中漫画) | 6, 8, 10 | given as 鳴海ナクル漫画 | ||||||||
![]() | Shakugan no Shana Final | TV Series | 24 | 2011 - 2012 | 5.83 (2677) | 7.07 (2697) | Key Animation (原画) | OP2 | ||
![]() | Papa no Iu Koto o Kikinasai! | TV Series | 12 | 2012 | 5.68 (2873) | 6.99 (2886) | Guest Design (ゲストデザイン) | |||
Key Animation (原画) | 1, 5, 8 | |||||||||
![]() | Tsuritama | TV Series | 12 | 2012 | 6.06 (1545) | 6.94 (1550) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1583) | 5.34 (1594) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Dog Days` | TV Series | 13 | 2012 | 4.78 (1579) | 6.64 (1589) | Animation (作画) | OP1a | ||
![]() | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (303) | 6.74 (304) | Key Animation (原画) | OP7 | ||
![]() | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2357) | 6.79 (2365) | Key Animation (原画) | 6, 26, OP1a | ||
![]() | Minami-ke Omatase | OVA | 1 | 2012 | 6.44 (983) | 7.11 (985) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Senran Kagura | TV Series | 12 | 2013 | 2.80 (1264) | 5.50 (1280) | Key Animation (原画) | ED1 | ||
![]() | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! | TV Series | 12 | 2013 | 5.21 (4283) | 6.73 (4308) | Key Animation (原画) | 1, 12 | ||
![]() | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2633) | 6.68 (2648) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Walkure Romanze | TV Series | 12 | 2013 | 3.25 (1374) | 5.81 (1385) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.51 (1550) | 7.60 (1558) | Key Animation (原画) | 1, 11, 13, S1, S3, S6 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 10 | |||||||||
![]() | Nourin | TV Series | 12 | 2014 | 4.33 (1717) | 6.36 (1727) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Selector Infected Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.46 (1548) | 6.60 (1555) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita. | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (746) | 6.52 (748) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Majimoji Rurumo | TV Series | 12 | 2014 | 4.61 (1114) | 6.43 (1117) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth | TV Series | 13 | 2015 | 6.24 (6338) | 7.23 (6380) | 2nd Key Animation (第二原画) | 8 | ||
![]() | Working!!! | TV Series | 13 | 2015 | 7.84 (2226) | 7.80 (2237) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 7 | ||
![]() | Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.41 (1079) | 6.65 (1086) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Tsurezure Children | TV Series | 12 | 2017 | 6.79 (2552) | 7.32 (2559) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Fate/Extra: Last Encore | TV Series | 13 | 2018 | 3.54 (1055) | 5.81 (1064) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Satsuriku no Tenshi | TV Series | 12 | 2018 | 3.51 (1251) | 5.85 (1261) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gurazeni (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 5.52 (124) | 6.37 (124) | Key Animation (原画) | 5-6 | ||
![]() | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.88 (182) | 5.09 (185) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no | TV Series | 26 | 2019 | 3.69 (838) | 5.80 (845) | Key Animation (原画) | OP1a-OP1b, OP2a-OP2b | ||
![]() | Mix: Meisei Story | TV Series | 24 | 2019 | 7.52 (374) | 7.47 (376) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.63 (548) | 6.90 (550) | Key Animation (原画) | 23 | ||
![]() | Norimono Man: Mobile Land no Car-kun | TV Series | 104 | 2020 - 2022 | N/A (4) | N/A (4) | Animation Direction (作画監督) | 52, 76 | ||
![]() | Ochikobore Fruit Tart | TV Series | 12 | 2020 | 4.88 (334) | 6.18 (335) | Live Part (ライブパート) | Key Animation (原画) | 3 | |
![]() | Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.16 (422) | 5.85 (424) | Animation Direction (作画監督) | 12 | ||
![]() | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.32 (2217) | 7.60 (2231) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 11 | ||
![]() | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1613) | 7.28 (1621) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Muv-Luv Alternative | TV Series | 12 | 2021 | 2.85 (327) | 5.24 (330) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
![]() | Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2021 | 6.57 (338) | 7.09 (339) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai. | TV Series | 12 | 2022 | 4.49 (244) | 5.97 (244) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Kumichou Musume to Sewagakari | TV Series | 12 | 2022 | 6.10 (603) | 6.92 (605) | Eyecatch Animation Direction (アイキャッチ作画監督) | 1-11 | ||
Animation Direction (作画監督) | ED1 | |||||||||
![]() | Spy Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 3.59 (419) | 5.84 (420) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Tomo-chan wa Onnanoko! | TV Series | 13 | 2023 | 7.05 (1234) | 7.47 (1238) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.26 (581) | 7.50 (584) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
![]() | Spy Kyoushitsu (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.08 (232) | 6.60 (233) | Animation Direction (作画監督) | 3, 6, 12 | ||
![]() | Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi | TV Series | 12 | 2023 | 4.26 (379) | 6.13 (381) | Animation Direction (作画監督) | OP1 | ||
Key Animation (原画) | OP1 | |||||||||
![]() | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.51 (1519) | 8.59 (1540) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.37 (1140) | 7.56 (1144) | Animation Direction (作画監督) | 8 | ||
![]() | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.45 (1613) | 7.65 (1631) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Trapezium | Movie | 1 | 2024 | 4.36 (29) | 5.84 (29) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.37 (331) | 5.88 (332) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
![]() | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.16 (341) | 7.43 (343) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 6.20 (79) | 6.72 (79) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.10 (837) | 8.37 (851) | Key Animation (原画) | 5 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 18:36:54
Download (Do NOT click!)