Main Name | Ootsuka Ken (cr127) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 大塚建 |
Kana | おおつか けん |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taiyou no Yuusha Fighbird | TV Series | 48 | 1991 - 1992 | 5.92 (55) | 6.25 (56) | In-Between Animation (動画) | 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
![]() | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.07 (69) | 6.48 (70) | Key Animation (原画) | 29, 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3638) | 7.00 (3730) | Key Animation (原画) | 9, 13, 19 | ||
![]() | Genki Bakuhatsu Ganbaruger | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 5.80 (24) | 5.70 (24) | Key Animation (原画) | 43 | ||
![]() | Karasu Tengu Kabuto: Ougon no Me no Kemono | OVA | 1 | 1992 | 3.46 (132) | 5.50 (135) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Dragon Slayer Eiyuu Densetsu: Ouji no Tabidachi | OVA | 2 | 1992 | 3.57 (122) | 5.27 (123) | 2nd Key Animation (第二原画) | |||
![]() | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.73 (771) | 6.36 (776) | Key Animation (原画) | 16, 21-22, 25, 29, 33, 37, 41, 46, 50 | ||
![]() | Kidou Butouden G Gundam | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.02 (1164) | 6.77 (1186) | Animation Direction (作画監督) | 2, 6, 10, 15, 17, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | ||
Key Animation (原画) | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | ||||||||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.23 (1549) | 6.84 (1563) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Juusenshi Gulkeeva | TV Series | 26 | 1995 | 4.77 (85) | 6.00 (86) | Animation Direction (作画監督) | 24 | Nakamura Production (中村プロ) | |
![]() | Idol Project | OVA | 4 | 1995 - 1997 | 3.44 (177) | 5.42 (178) | Key Animation (原画) | 3 | Studio Heracles (St.へらくれす) | |
![]() | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai | OVA | 12 | 1996 - 1999 | 7.91 (2415) | 7.94 (2429) | Key Animation (原画) | 2, 6 | ||
![]() | Yuusha Shirei Dagwon | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 5.86 (50) | 6.14 (50) | Key Animation (原画) | 2, 17 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
![]() | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6128) | 7.77 (6169) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Slayers Return | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (1676) | 7.13 (1682) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kakugo no Susume | OVA | 2 | 1996 | 2.44 (494) | 4.62 (508) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Kidou Senkan Nadesico | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | 6.57 (2703) | 7.48 (2723) | Key Animation (原画) | 13 | ||
Opening Animation (オープニング作画) | OP1 | |||||||||
![]() | Saber Marionette J | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 5.99 (1268) | 7.24 (1285) | Key Animation (原画) | 1, 5, 9, 12 | ||
![]() | Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | Movie | 1 | 1997 | 7.24 (1148) | 7.56 (1158) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Rayearth | OVA | 3 | 1997 | 4.62 (760) | 6.49 (766) | Key Animation (原画) | 1 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 2 | |||||||||
![]() | B`t X Neo | OVA | 14 | 1997 - 1998 | 4.79 (173) | 6.52 (181) | Animation Direction (作画監督) | 8, 11 | ||
![]() | Lupin Sansei: Walther P38 - In Gedenken an die Walther P38 | TV Special | 1 | 1997 | 7.21 (381) | 7.24 (383) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Dennou Sentai Voogie`s Angel | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 3.15 (248) | 5.39 (249) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Virus: Virus Buster Serge | TV Series | 12 | 1997 | 2.60 (173) | 5.22 (176) | Key Animation (原画) | 2, 9 | ||
![]() | Mata Mata Saber Marionette J | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 5.55 (813) | 7.04 (819) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Brain Powerd | TV Series | 26 | 1998 | 3.72 (509) | 6.03 (513) | Key Animation (原画) | 1, 5, 9, 13, 18, 21, 26 | ||
![]() | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.74 (18572) | 8.65 (18977) | Key Animation (原画) | 3, 7, 26 | ||
![]() | Meitantei Conan: Juuyonbanme no Target | Movie | 1 | 1998 | 7.19 (997) | 7.51 (1005) | Key Animation (原画) | |||
![]() | One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack | Other | 1 | 1998 | 3.93 (1547) | 6.35 (1565) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shadow Skill (1998) | TV Series | 26 | 1998 | 5.54 (928) | 7.11 (939) | Animation Direction (作画監督) | 18 | ||
Key Animation (原画) | OP1 | |||||||||
![]() | Change!! Getter Robo: Sekai Saigo no Hi | OVA | 13 | 1998 - 1999 | 7.45 (417) | 7.37 (426) | Key Animation (原画) | 4, 9 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai - Miller`s Report | Movie | 1 | 1998 | 4.87 (604) | 6.48 (610) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen | Movie | 1 | 1998 | 6.47 (1845) | 7.51 (1861) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gasaraki | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 4.85 (1074) | 6.67 (1089) | Key Animation (原画) | 1, 13, 24 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作監) | 13, 19, 24 | |||||||||
![]() | Generator Gawl | TV Series | 12 | 1998 | 4.92 (723) | 6.82 (730) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Shin Seiki GPX Cyber Formula Sin | OVA | 5 | 1998 - 2000 | 7.09 (121) | 7.46 (122) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Seikai no Monshou | TV Series | 13 | 1999 | 8.23 (5006) | 8.20 (5036) | Animation Direction (作画監督) | 10 | ||
Key Animation (原画) | 2, 13 | |||||||||
![]() | D4 Princess | TV Series | 24 | 1999 | 3.82 (203) | 5.76 (206) | Key Animation (原画) | 18 | ||
![]() | Medarot | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.20 (602) | 6.29 (608) | Key Animation (原画) | 52 | ||
![]() | Zoids | TV Series | 67 | 1999 - 2000 | 5.44 (562) | 7.00 (572) | Animation Direction (作画監督) | 40 | ||
![]() | Chikyuu Bouei Kigyou Dai-Guard | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 5.49 (264) | 6.54 (266) | Animation Direction (作画監督) | 1-2, 12, 14, 26 | ||
Key Animation (原画) | 1 | |||||||||
Animation (作画) | C1 | as へらくれす大塚 | ||||||||
![]() | Yuusha Ou GaoGaiGar Final | OVA | 8 | 2000 - 2003 | 7.94 (267) | 7.49 (271) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 6 | ||
![]() | Karakuri no Kimi | OVA | 1 | 2000 | 5.32 (615) | 6.53 (617) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1241) | 6.66 (1248) | Animation (作画) | 2, 14 | ||
![]() | Sakura Taisen | TV Series | 25 | 2000 | 5.03 (688) | 6.73 (692) | Key Animation (原画) | 21 | ||
![]() | Seikai no Monshou Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2000 | 6.70 (779) | 7.39 (782) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Seikai no Senki | TV Series | 13 | 2000 | 8.10 (4208) | 8.15 (4231) | Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | 7 | ||
![]() | Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.70 (553) | 7.00 (555) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Digimon Adventure 02: Zenpen Digimon Hurricane Jouriku!! - Kouhen Chouzetsu Shinka!! Ougon no Digimental | Movie | 2 | 2000 | 4.15 (659) | 6.20 (667) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hand Maid May | TV Series | 10 | 2000 | 4.87 (2477) | 6.96 (2491) | Key Animation (原画) | 10, OP1a-OP1b, S1 | ||
![]() | Argento Soma | TV Series | 25 | 2000 - 2001 | 5.39 (1479) | 6.90 (1484) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1, 6, 11, 19 | ||
![]() | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.04 (1117) | 6.99 (1129) | Opening Animation (オープニング原画) | OP1 | ||
![]() | Jinzou Ningen Kikaider The Animation | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 4.15 (267) | 6.18 (270) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5193) | 7.55 (5233) | Animation Direction (作画監督) | 9 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作監) | 9 | |||||||||
![]() | Tales of Eternia The Animation | TV Series | 13 | 2001 | 3.36 (1096) | 6.17 (1104) | Key Animation (原画) | 1, 6, 13 | ||
![]() | Z.O.E. 2167 Idolo | OVA | 1 | 2001 | 5.21 (969) | 6.90 (974) | Key Animation (原画) | |||
![]() | One Piece: Nejimakijima no Bouken | Movie | 1 | 2001 | 5.52 (2472) | 7.08 (2490) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Puni Puni Poemi | OVA | 2 | 2001 | 4.80 (3077) | 6.79 (3097) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1 | ||
![]() | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1754) | 6.95 (1773) | Key Animation (原画) | 18, 39 | ||
![]() | Haja Kyosei Great Dangaiou | TV Series | 13 | 2001 | 3.09 (161) | 5.24 (162) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | The SoulTaker | TV Series | 13 | 2001 | 3.98 (1511) | 6.26 (1532) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Alien Nine | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.84 (1708) | 6.47 (1719) | Key Animation (原画) | 2, 4 | ||
![]() | Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai | Movie | 1 | 2001 | 4.23 (436) | 6.31 (441) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Scryed | TV Series | 26 | 2001 | 5.57 (3724) | 7.30 (3774) | Key Animation (原画) | 26 | ||
![]() | Seikai no Senki Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2001 | 7.04 (764) | 7.52 (768) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4047) | 7.34 (4145) | Key Animation (原画) | 1, 6, 13, 24, OP1-OP2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 13, 28, 40, 48, 56 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 6, 13, 28, 56 | |||||||||
Shin Seiki Cream Lemon | OVA | 2 | 2001 - 2002 | 4.04 (92) | 4.97 (94) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
![]() | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.24 (9892) | 8.31 (9954) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.42 (348) | 6.25 (358) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.85 (1448) | 6.88 (1482) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Sakura Taisen: Katsudou Shashin | Movie | 1 | 2001 | 4.25 (453) | 6.35 (457) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kinnikuman II-sei (2002) | TV Series | 51 | 2002 | 4.17 (135) | 5.93 (138) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Koukou Tekken-den Tough | OVA | 3 | 2002 | 5.85 (168) | 6.76 (170) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | RahXephon | TV Series | 26 | 2002 | 6.72 (5684) | 7.68 (5751) | 1st Key Animation (第一原画) | 1, 8, 25 | ||
![]() | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5377) | 7.46 (5449) | Key Animation (原画) | 1, 19 | ||
![]() | Digimon Frontier | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 4.12 (1270) | 6.34 (1281) | Key Animation (原画) | 1, 4, 12, 16, 35 | ||
![]() | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.14 (975) | 6.46 (998) | Key Animation (原画) | 26, 35 | ||
![]() | Kinnikuman II-sei: Muscle Ninjin Soudatsu! Choujin Daisensou | Movie | 1 | 2002 | 3.89 (14) | 5.39 (14) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Overman King Gainer | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 5.06 (440) | 6.65 (444) | Key Animation (原画) | 26 | ||
![]() | Choujuushin Gravion | TV Series | 13 | 2002 | 3.25 (938) | 6.05 (951) | G Pressure Punch DN Key Animation (GプレッシャーパンチDN原画) | 2 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 2 | Studio Heracles (スタジオへらくれす) | ||||||||
G Tunnel Punch Key Animation (Gトルネードパンチ原画) | 7 | |||||||||
Storyboard (画コンテ) | 8 | |||||||||
![]() | Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen | OVA | 13 | 2003 | 7.21 (1176) | 7.80 (1192) | Key Animation (原画) | 1, 3, 11, 13 | ||
![]() | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Konjiki no Gash Bell!! | TV Series | 150 | 2003 - 2006 | 5.95 (1151) | 7.28 (1182) | Key Animation (原画) | 12-14, OP1, OP3 | ||
Animation Direction (作画監督) | ED1, ED5, OP1, OP3 | |||||||||
![]() | RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Movie | 1 | 2003 | 5.63 (1711) | 7.19 (1720) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoider | TV Series | 12 | 2003 | 5.87 (413) | 6.83 (416) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! - Kimura Tatsuya vs Mashiba Ryo | OVA | 1 | 2003 | 7.90 (2890) | 8.09 (2906) | Key Animation (原画) | Studio Heracles (スタジオへらくれす) | ||
![]() | Choujuushin Gravion Zwei | TV Series | 12 | 2004 | 4.11 (648) | 6.48 (660) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 10 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1, 7 | |||||||||
![]() | Saint Seiya Tenkai Hen Josou: Overture | Movie | 1 | 2004 | 5.14 (728) | 6.94 (738) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kurau Phantom Memory | TV Series | 24 | 2004 | 6.68 (1664) | 7.50 (1679) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Samurai 7 | TV Series | 26 | 2004 | 6.23 (5031) | 7.62 (5121) | Key Animation (原画) | 26 | ||
![]() | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2262) | 7.12 (2292) | Key Animation (原画) | 4, 11 | 11A | |
![]() | Otogizoushi | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 5.21 (1243) | 6.97 (1256) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Re:Cutie Honey | OVA | 3 | 2004 | 6.51 (1200) | 7.13 (1207) | Key Animation (原画) | 1, 3 | ||
![]() | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.44 (2814) | 7.55 (2837) | Storyboard (絵コンテ) | 8, 15 | ||
![]() | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15558) | 7.93 (16524) | Key Animation (原画) | 5, 33 | ||
![]() | Mai-HiME | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.95 (7652) | 7.96 (7756) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 6, 10, 15, 20, 23, 26 | ||
![]() | Top o Nerae 2! | OVA | 6 | 2004 - 2006 | 7.24 (3147) | 7.60 (3178) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Tales of Phantasia The Animation | OVA | 4 | 2004 - 2006 | 5.13 (1501) | 7.02 (1523) | Opening Animation (オープニング原画) | OP1a-OP1b | ||
![]() | Eiga Inuyasha: Guren no Houraijima | Movie | 1 | 2004 | 5.82 (1762) | 7.20 (1781) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (5995) | 7.72 (6137) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Gekijouban Tennis no Ouji-sama: Futari no Samurai - The First Game | Movie | 1 | 2005 | 4.39 (836) | 6.75 (864) | Key Animation (原画) | |||
![]() | One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | Movie | 1 | 2005 | 6.10 (2062) | 7.23 (2079) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Basilisk: Kouga Ninpou Chou | TV Series | 24 | 2005 | 6.76 (5634) | 7.79 (5734) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 21 | ||
![]() | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9136) | 8.29 (9321) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 3, 5, 7, 15, 20, 27, 30, 33, 35, 40, 45-46, 50 | ||
Key Animation (原画) | OP1-OP2, OP4 | |||||||||
![]() | Yuusha Ou GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering | TV Series | 12 | 2005 | 6.56 (74) | 7.00 (77) | Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | |||
![]() | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Hoshi o Tsugu Mono | Movie | 1 | 2005 | 6.27 (499) | 6.92 (503) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9864) | 7.87 (9975) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gun x Sword | TV Series | 26 | 2005 | 5.57 (3111) | 7.33 (3165) | Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | 21 | ||
![]() | Gekijouban Konjiki no Gash Bell!! Mecha Vulcan no Raishuu | Movie | 1 | 2005 | 5.29 (209) | 6.64 (213) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Seikai no Senki III | OVA | 2 | 2005 | 7.68 (2883) | 7.93 (2900) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4590) | 7.74 (4656) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1, 7, 10, 17, 26 | ||
Animation Direction (作画監督) | 20 | |||||||||
![]() | Gaiking: Legend of Daiku-Maryu | TV Series | 39 | 2005 - 2006 | 5.58 (178) | 7.05 (185) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 13-14, 22, 25, 28, 31, 35, 38 | Studio Heracles (スタジオへらくれす) | |
Key Animation (原画) | 1, 4, 13, 17, 28, 31, 35, 38, OP1b | |||||||||
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | 4, 13, 17, 21, 28, 31, 35, 38-39 | Studio Heracles (スタジオへらくれす) | ||||||||
![]() | Saint Seiya: Meiou Hades Meikai Hen | OVA | 12 | 2005 - 2007 | 6.05 (841) | 7.29 (860) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.54 (2134) | 7.35 (2157) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Futari wa Precure: Splash Star | TV Series | 49 | 2006 - 2007 | 6.02 (255) | 6.72 (258) | Key Animation (原画) | 1, 48 | ||
Episode Direction (演出) | 43 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 43 | |||||||||
![]() | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Hoshi no Kodou wa Ai | Movie | 1 | 2006 | 6.27 (422) | 6.80 (425) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Happy Lucky Bikkuriman | TV Series | 46 | 2006 - 2007 | N/A (8) | N/A (8) | Storyboard (絵コンテ) | 12, 26, 34 | ||
![]() | Top o Nerae 2! Gekijouban | Movie | 1 | 2006 | 6.96 (563) | 7.28 (568) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mai-Otome Zwei | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 6.05 (2174) | 7.49 (2196) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1-4 | ||
![]() | Afro Samurai | TV Series | 5 | 2007 | 4.69 (4769) | 6.80 (4839) | Key Animation (原画) | 1-3, 5 | Studio Heracles (スタジオへらくれす) | |
Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | |||||||||
![]() | Juusou Kikou Dancougar Nova | TV Series | 12 | 2007 | 3.57 (349) | 5.99 (351) | Animation Direction (作画監督) | 2 | ||
![]() | Yes! Precure 5 | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 5.64 (247) | 6.58 (249) | Storyboard (絵コンテ) | 14, 39, 48, ED1 | ||
Key Animation (原画) | 2, 14, 30, 39 | |||||||||
![]() | One Piece: Episode of Arabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi | Movie | 1 | 2007 | 5.24 (1391) | 6.86 (1404) | Key Animation (原画) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Heroic Age | TV Series | 26 | 2007 | 6.65 (4073) | 7.76 (4157) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1 | ||
![]() | Idolmaster Xenoglossia | TV Series | 26 | 2007 | 4.63 (924) | 6.64 (936) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1, 6, 11 | ||
![]() | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13738) | 8.57 (14063) | Key Animation (原画) | 1, 22 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 22 | |||||||||
![]() | Mononoke | TV Series | 12 | 2007 | 8.42 (3092) | 8.08 (3123) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Jo | Movie | 1 | 2007 | 8.14 (6760) | 8.07 (6821) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hatarakids My Ham-gumi | TV Series | 50 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | Storyboard (絵コンテ) | 44 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.77 (5397) | 8.16 (5510) | Key Animation (原画) | 1, 25 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | 7, 15, 25 | |||||||||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.25 (7587) | 8.18 (7686) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | Key Animation (原画) | 5, 10 | ||
![]() | Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Mai-Otome 0: S.ifr | OVA | 3 | 2008 | 6.50 (1357) | 7.49 (1371) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 1-3 | ||
![]() | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | TV Series | 6 | 2008 | 6.62 (4669) | 7.51 (4727) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Yes! Precure 5 Go Go! | TV Series | 48 | 2008 - 2009 | 5.65 (164) | 6.33 (166) | Storyboard (絵コンテ) | 9, 17, 37 | ||
![]() | Nogizaka Haruka no Himitsu | TV Series | 12 | 2008 | 5.64 (3501) | 7.23 (3541) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.71 (2532) | 7.74 (2549) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Casshern Sins | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.51 (3215) | 7.45 (3247) | Key Animation (原画) | 1, 4, 15, 24 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.88 (3866) | 8.08 (3948) | Key Animation (原画) | 20, 25 | ||
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | 7, 20, 25 | |||||||||
![]() | Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | Movie | 1 | 2008 | 4.72 (1275) | 6.58 (1296) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sora o Kakeru Shoujo | TV Series | 26 | 2009 | 5.07 (1210) | 6.85 (1222) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 2, 12, 21 | ||
![]() | Isekai no Seikishi Monogatari | OVA | 13 | 2009 - 2010 | 7.44 (2893) | 7.83 (2922) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13401) | 8.96 (13692) | Key Animation (原画) | 58 | ||
![]() | Summer Wars | Movie | 1 | 2009 | 8.04 (6999) | 8.01 (7045) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kuuchuu Buranko | TV Series | 11 | 2009 | 8.05 (1690) | 7.70 (1700) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Sora no Otoshimono | TV Series | 13 | 2009 | 5.64 (4361) | 7.10 (4396) | Key Animation (原画) | 13, OP1a | ||
![]() | Halo Legends | OVA | 8 | 2009 - 2010 | 5.34 (1059) | 6.75 (1066) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | Movie | 1 | 2010 | 6.65 (4337) | 7.41 (4372) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Heartcatch Precure! | TV Series | 49 | 2010 - 2011 | 7.87 (498) | 7.46 (503) | Key Animation (原画) | 4, 33 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam Unicorn | OVA | 7 | 2010 - 2014 | 8.18 (1623) | 8.01 (1641) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
![]() | Ring ni Kakero 1: Shadow | TV Series | 6 | 2010 | 4.94 (35) | 5.15 (35) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Digimon Xros Wars | TV Series | 30 | 2010 - 2011 | 4.10 (411) | 6.15 (419) | Key Animation (原画) | 1 | BANK原画 | |
![]() | Mokei Senshi Gunpla Builders Beginning G | Other | 3 | 2010 | 4.79 (239) | 6.07 (242) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kidou Senshi Gundam Double O: A Wakening of the Trailblazer | Movie | 1 | 2010 | 5.56 (1591) | 6.86 (1618) | Key Animation (原画) | |||
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | ||||||||||
![]() | Sora no Otoshimono Forte | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (2883) | 7.25 (2908) | Key Animation (原画) | 5, OP2a | ||
![]() | Sora no Otoshimono: Project Pink | OVA | 1 | 2010 | 5.61 (2027) | 6.98 (2041) | Opening Animation (オープニング・アニメーション) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Hakuouki: Hekketsu-roku - Shinsengumi Kitan | TV Series | 10 | 2010 | 5.10 (865) | 6.77 (878) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.19 (2071) | 6.82 (2089) | Key Animation (原画) | 16, 25 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 2, 8, 16, 25 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 8 | |||||||||
![]() | Soukou Kihei Votoms: Case;Irvine | OVA | 1 | 2010 | 5.21 (255) | 6.31 (255) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Soukyuu no Fafner: Heaven and Earth | Movie | 1 | 2010 | 5.98 (456) | 6.87 (459) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.74 (2723) | 6.65 (2745) | Key Animation (原画) | 1, 5, OP1 | ||
![]() | Eiga Precure All Stars DX3: Mirai ni Todoke! Sekai o Tsunagu Niji-iro no Hana | Movie | 1 | 2011 | 6.23 (165) | 6.60 (166) | Key Animation (原画) | |||
![]() | X-Men | TV Series | 12 | 2011 | 3.52 (750) | 5.86 (756) | Key Animation (原画) | 11-12 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 6, 11 | |||||||||
![]() | Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid | Movie | 1 | 2011 | 5.84 (1577) | 6.99 (1590) | Sora no Otoshimono TV Series (そらのおとしもの TVシリーズ) | Key Animation (原画) | ||
![]() | No.6 | TV Series | 11 | 2011 | 4.49 (2468) | 6.52 (2485) | Key Animation (原画) | 2, 11 | ||
