Main Name | Suzuki Katsumi (cr3196) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.08.1956 |
Gender Identity | male |
jobs | narratorVoice-over (also called off-camera or offstage commentary) is a production technique where a non-diegetic voice is used in a radio, television, film, theatre, or other presentation. The voice-over may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or by a specialist voice actor., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-01 15:08 |
Edited by | hidden on 2018-06-09 09:30 |
Main Name | Suzuki Katsumi (cr3196) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すずき かつみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gang E (ギャングE) | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.25 (120) | 6.47 (121) | yes | ||
![]() |
Warera Nantes | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2791) | 7.80 (2818) | yes | |
![]() |
Kakizaki Hayao | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2791) | 7.80 (2818) | yes | |
Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1812) | 7.61 (1818) | yes | |||
Board member B (役員B) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Criminal (犯人) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Driver (運転手) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Lifeguard (監視員) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Male student A (男生徒A) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Rider A (ライダーA) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Sailor (船員) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
School doctor (校医) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Speaker voice (スピーカーの声) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
Teacher A (教師A) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
![]() |
Takao | Mahou no Star Magical Emi | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 4.82 (116) | 6.11 (117) | yes | |
Chief Umpire (主審 (Shushin)) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
Male Pupil (男子生徒 (Otoko Seito)) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
Male Student A (男生徒 A) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
Member A (部員A) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
Mihara (三原) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
Referee (審判 (Shinban)) | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
八ッっあん | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | yes | ||
魔物・男C | Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99 | OVA | 1 | 1986 | 2.62 (289) | 4.66 (290) | yes | ||
![]() |
Asshy | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
TV Game no Ouji | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Yang | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.23 (1030) | 6.18 (1035) | yes | |
坂巻 | Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid | OVA | 1 | 1987 | 4.34 (105) | 5.40 (105) | yes | ||
![]() |
Igaguri | Hiatari Ryoukou! | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.70 (177) | 7.46 (177) | yes | |
Middle School Student (中学生) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
![]() |
Umao | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | |
Kimagure Orange Road: Ano Hi ni Kaeritai | Movie | 1 | 1988 | 7.63 (838) | 7.67 (844) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Shiroi Koibito-tachi | OVA | 1 | 1989 | 6.74 (688) | 7.34 (694) | yes | |||
訓練士A | Ganbare! Moudouken Serve | TV Special | 1 | 1988 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Soldier B (兵隊B) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
![]() |
Molt | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | yes | |
リーホック | Rhea Gall Force | OVA | 1 | 1989 | 5.10 (257) | 6.26 (259) | yes | ||
Drums (ドラムス) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
![]() |
Ijuuin | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | |
Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.10 (38) | 6.21 (38) | yes | |||
Kirk (カーク) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
Man A (男A) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | |||
![]() |
Mimura-sensei | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | |
Playboy (遊び人) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
![]() |
Satoru | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | |
光玉子・星若丸 | Wrestler Gundan: Ginga Hen - Seisenshi Robin Jr. | TV Series | 50 | 1989 - 1990 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
麗のマネージャー | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Camera (カメラ) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | ||
Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | |||
Deck Hand (甲板員) | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | yes | ||
Driver 1 (運転手1) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Guardman C (ガードマンC) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Mob B (モブB) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
![]() |
Muu | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.10 (38) | 6.21 (38) | yes | |
Reporter A (記者A) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | yes | |||
![]() |
Seinen | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | |
Uncle (おじさん) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
Villager (村人 (Murabito)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3163) | 7.38 (3182) | yes | ||
Voice of peddlers (ものうりの声) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | yes | ||
ネオアトラン兵士 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | yes | ||
ネオアトラン研究員 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | yes | ||
ネオアトラン部下 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | yes | ||
ネオアトラン隊長 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | yes | ||
坊庵 | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.22 (171) | 5.23 (172) | yes | ||
Father (お父さん) | Shougakusei no Yuukai Boushi: Yumi-chan Abunai yo! | OVA | 1 | 1991 | 2.88 (28) | 4.21 (28) | yes | ||
Underling A (手下A) | Ozanari Dungeon: Kaze no Tou | OVA | 3 | 1991 | 5.04 (143) | 5.95 (144) | yes | ||
店のおやじ | Ipponbouchou Mantarou | OVA | 2 | 1991 | 6.22 (43) | 5.76 (43) | yes | ||
Cat (猫) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.99 (51) | 6.48 (51) | yes | ||
Dream computer (ドリームコンピユーター) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.99 (51) | 6.48 (51) | yes | ||
Subordinate B (部下B) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.99 (51) | 6.48 (51) | yes | ||
Bonta (盆田) | Koko wa Green Wood | OVA | 6 | 1991 - 1993 | 6.00 (522) | 6.86 (527) | yes | ||
Teacher (教師) | Koko wa Green Wood | OVA | 6 | 1991 - 1993 | 6.00 (522) | 6.86 (527) | yes | ||
Other | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (877) | 6.27 (884) | yes | ||
バーテン | Shiritsu Tantei Toki Shouzou Trouble Note: Hard & Loose | OVA | 1 | 1992 | 4.04 (36) | 4.77 (36) | yes | ||
ホストB | Gin no Otoko | OVA | 1 | 1992 | 2.84 (35) | 3.85 (35) | yes | ||
拓人の父 | Zetsuai 1989 | OVA | 1 | 1992 | 4.18 (372) | 6.04 (374) | yes | ||
横山組長 | Zoku Naniwa Yuukyouden | OVA | 1 | 1992 | 2.98 (10) | 5.50 (10) | yes | ||
![]() |
Hayashida-sensei | Mikan Enikki | TV Series | 30 | 1992 - 1993 | 7.22 (87) | 6.80 (89) | yes | |
![]() |
Kurobuchi | Mikan Enikki | TV Series | 30 | 1992 - 1993 | 7.22 (87) | 6.80 (89) | yes | |
Narration (ナレーション) | Shounen Ashibe 2 | TV Series | 25 | 1992 - 1993 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Tortoise (カメ) | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
トト | Space Oz no Bouken | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 3.33 (12) | 4.45 (12) | yes | ||
Sakashita | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | yes | ||
![]() |
Toguro Ani | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | yes | |
僧 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
唯円房 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
善恵房 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
多作 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
平太 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
朱鷺武 | Youseiki Suikoden: Masei Kourin | OVA | 1 | 1993 | 4.41 (223) | 5.76 (225) | yes | ||
村人 | Juubee Ninpuuchou | Movie | 1 | 1993 | 6.47 (5190) | 7.46 (5224) | yes | ||
![]() |
Might Gunner | Yuusha Tokkyuu Might Gaine | TV Series | 47 | 1993 - 1994 | 5.32 (66) | 6.06 (67) | yes | |
![]() |
Purple | Yuusha Tokkyuu Might Gaine | TV Series | 47 | 1993 - 1994 | 5.32 (66) | 6.06 (67) | yes | |
ナイン | Tanoshii Willow Town | TV Series | 26 | 1993 - 1994 | 3.77 (26) | 5.07 (26) | yes | ||
![]() |
Chamomile | Shirayukihime no Densetsu | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.31 (89) | 5.89 (89) | yes | |
![]() |
Koumori | Shirayukihime no Densetsu | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.31 (89) | 5.89 (89) | yes | |
![]() |
Napiers Aug | Macross 7 | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.15 (1259) | 6.77 (1279) | yes | |
兵士 | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | yes | ||
Announcement (アナウンス (Announce)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
Committee Member C (委員C (Iin C)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
![]() |
Hiroyuki | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | yes | |
Male Announcer (男アナウンサー (Otoko Announcer)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
Male Operator (オペレーター男 (Operator Otoko)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
Man C (男C (Otoko C)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
News Announcer (ニュースのアナウンス) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
Seele C (ゼーレC) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
Voice D | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | yes | ||
イカリ医師 | Mama wa Poyopoyosaurus ga Osuki | TV Series | 52 | 1995 - 1996 | 5.64 (13) | 5.53 (13) | yes | ||
![]() |
Doorman | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Hasegawa | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Matsubara Akira | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Newscaster | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Taninaka Atsushi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
タテジワ隊長 | Mahoujin Guru Guru (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.10 (187) | 6.85 (190) | yes | ||
ハンター | Kimera | OVA | 1 | 1996 | 2.52 (362) | 4.92 (364) | yes | ||
重臣B | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
ヤギ先生 | Wankorobee | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
使者 | Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning | TV Series | 26 | 1997 | 4.89 (37) | 5.61 (39) | yes | ||
Anders | Fortune Quest L | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 4.65 (44) | 6.06 (44) | yes | ||
Driver A (運転手A (Untenshu A)) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1079) | 6.87 (1094) | yes | ||
![]() |
Keybar | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (44) | 6.58 (46) | yes | |
![]() |
Ten Chou | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (44) | 6.58 (46) | yes | |
手下B | Detatoko Princess | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 4.18 (285) | 5.79 (285) | yes | ||
![]() |
Little Boy | Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.59 (2130) | 6.61 (2142) | yes | |
ウッチー | YAT Anshin! Uchuu Ryokou | TV Series | 50 | 1996 - 1997 | 4.49 (33) | 6.24 (33) | yes | ||
YAT Anshin! Uchuu Ryokou 2 | TV Series | 25 | 1998 | 4.00 (16) | 5.62 (16) | yes | |||
リトルボーイ | Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.59 (2130) | 6.61 (2142) | yes | ||
Toki G (トキG) | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.80 (195) | 5.40 (197) | yes | ||
天気予報 | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (659) | 6.73 (666) | yes | ||
![]() |
Nuru | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
![]() |
Sakurai Tadashi | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | yes | |
カエル占い師 | Gregory Horror Show | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 5.21 (85) | 5.66 (85) | yes | ||
教師 (Teacher) | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | yes | ||
エディー | Rockman: Hoshi ni Negai o | OVA | 3 | 2002 | 3.89 (118) | 5.89 (125) | yes | ||
Ben (ベン) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2116) | 8.09 (2151) | yes | ||
Bodyguard B (ボディーガードB) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | yes | ||
商社マン | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | yes | ||
Man (男) | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (643) | 7.50 (661) | yes | ||
![]() |
Ugaki | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15558) | 7.93 (16524) | yes | |
Uno (ウーノ) | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9136) | 8.29 (9321) | yes | ||
(Shop-)Owner (オーナー) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3210) | 7.41 (3257) | yes | ||
Gen-san (げんさん) | Yattokame Tanteidan | TV Series | 13 | 2007 | 4.83 (12) | 6.16 (12) | yes | ||
![]() |
Kenji | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (396) | 7.85 (403) | yes | |
兵士長 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12109) | 8.13 (12546) | yes | ||
秘書 | Tetsujin 28-gou: Hakuchuu no Zangetsu | Movie | 1 | 2007 | 6.57 (63) | 6.46 (63) | yes | ||
![]() |
Bokushi | Clannad | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.97 (11930) | 8.18 (12133) | yes | |
![]() |
Hyougiin | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou Hen | TV Series | 11 | 2016 | 5.65 (1128) | 6.74 (1137) | yes | |
Sukekiyo (スケキヨ) | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.78 (796) | 5.85 (799) | yes | ||
![]() |
Gismonda | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
Gekijouban One Piece: Stampede | Movie | 1 | 2019 | 7.37 (509) | 7.46 (517) | yes | |||
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.23 (362) | 7.02 (367) | yes | |||
真垣晃弘 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1242) | 7.00 (1247) | yes | ||
![]() |
Aoki Juubee | Yakunara Mug Cup mo | TV Series | 12 | 2021 | 4.34 (384) | 6.06 (384) | yes | |
Yakunara Mug Cup mo Nibangama | TV Series | 12 | 2021 | 4.86 (229) | 6.28 (229) | yes | |||
Option B (オプションB) | Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo | TV Series | 12 | 2021 | 3.50 (216) | 5.50 (216) | yes | ||
![]() |
Jii-chan | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6275) | 7.44 (6486) | yes | |
Inuyasha Kanketsuhen | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 7.53 (1981) | 7.77 (2004) | yes | |||
Han`you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 4.21 (450) | 6.05 (450) | yes | |||
Han`you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi (2021) | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 4.37 (210) | 6.10 (211) | yes | |||
![]() |
Morioka Tomio | Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou Bu | TV Series | 13 | 2018 - 2019 | 6.27 (637) | 6.91 (642) | yes | |
Gekijouban Tsurune: Hajimari no Issha | Movie | 1 | 2022 | 5.86 (48) | 6.52 (48) | yes | |||
Tsurune: Tsunagari no Issha | TV Series | 13 | 2023 | 7.56 (186) | 7.32 (187) | yes | |||
Lake Shojiko Campsite Caretaker (精進湖キャンプ場管理人) | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.79 (386) | 7.65 (386) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Chikyuu o Todokeyou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Debe! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Debedebe!!! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Juunishi Kazoe Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Let`s De Be | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
My Mu? Kome Mu? | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tomodachi ni Naruka? | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikyuu o Todokeyou | ![]() |
Genji Tsuushin Agedama | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 6.56 (17) | 6.63 (18) |
Debe! | ![]() |
Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) |
Debedebe!!! | |||||||
Juunishi Kazoe Uta | |||||||
Let`s De Be | |||||||
My Mu? Kome Mu? | |||||||
Tomodachi ni Naruka? |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Production Agumi | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 04:01:36
Download (Do NOT click!)