Main Name | Nozawa Masako (cr386) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.10.1936 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 8.39 (24) |
Added by | hidden on 2009-01-11 14:52 |
Edited by | hidden on 2016-06-30 17:36 |
Main Name | Nozawa Masako (cr386) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | つかだ まさこ |
Real | Tsukada Masako, 塚田雅子 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プー | Uchuu Patrol Hopper | TV Series | 44 | 1965 | 3.27 (16) | 3.56 (16) | yes | ||
![]() |
Ouhara Shin`ichi | Obake no Q-Tarou | TV Series | 96 | 1965 - 1967 | 3.32 (18) | 4.16 (18) | yes | |
![]() |
Hanamura Tonkichi | Mahou Tsukai Sally | TV Series | 109 | 1966 - 1968 | 4.27 (89) | 5.60 (89) | yes | as 能沢雅子 |
花村カン太 | Mahou Tsukai Sally | TV Series | 109 | 1966 - 1968 | 4.27 (89) | 5.60 (89) | yes | as 能沢雅子 | |
Cabo (カボ) | Bouken Gabotenjima | TV Series | 39 | 1967 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Kitarou | Gegege no Kitarou | TV Series | 65 | 1968 - 1969 | 5.52 (82) | 5.73 (83) | yes | |
Gegege no Kitarou (1971) | TV Series | 45 | 1971 - 1972 | 5.41 (45) | 5.47 (46) | yes | |||
Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | yes | |||
Okami (おかみ) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
お志津 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Hayato | Soratobu Yuureisen | Movie | 1 | 1969 | 4.65 (400) | 6.05 (406) | yes | |
![]() |
Deko-chan | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
Trumpet | Otoko Ippiki Gaki Daishou | TV Series | 156 | 1969 - 1970 | 6.56 (11) | 5.44 (11) | yes | ||
Whitey | Kaitei Shounen Marine | TV Series | 78 | 1969 - 1970 | 3.98 (19) | 5.05 (20) | yes | ||
![]() |
Higaki Ryouko | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.15 (328) | 6.57 (341) | yes | |
![]() |
Kawachi Kinuko | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.15 (328) | 6.57 (341) | yes | |
![]() |
Miyatsu Tomoe | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.15 (328) | 6.57 (341) | yes | |
![]() |
Isamu | Kaitei 3-man Mile | Movie | 1 | 1970 | 4.39 (68) | 5.49 (68) | yes | |
![]() |
Kenta | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (196) | 6.50 (199) | yes | |
Tiger Mask (1970) | Movie | 1 | 1970 | 5.33 (16) | 5.37 (16) | yes | |||
健太 | Tiger Mask: Fukumen League Sen | Movie | 1 | 1970 | 5.28 (22) | 5.56 (22) | yes | ||
![]() |
Yuri | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (710) | 7.71 (721) | yes | |
風大左ヱ門 | Inakappe Taishou | TV Series | 104 | 1970 - 1972 | 3.21 (19) | 4.47 (21) | yes | ||
![]() |
Kai | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
![]() |
Paul | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
Franco (フランコ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
エース | Maken Liner 0011 Henshin Seyo! | Movie | 1 | 1972 | 3.17 (83) | 4.67 (83) | yes | ||
ひろし | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.65 (24) | 4.95 (24) | yes | ||
Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | yes | |||
![]() |
Doraemon | Doraemon | TV Series | 26 | 1973 | 5.12 (179) | 6.59 (180) | yes | |
コウタ | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
ジャンボ | Panda no Daibouken | Movie | 1 | 1973 | 4.62 (55) | 5.56 (55) | yes | ||
学 | Microid S | TV Series | 26 | 1973 | 4.83 (26) | 5.36 (26) | yes | ||
![]() |
Enma | Dororon Enma-kun | TV Series | 25 | 1973 - 1974 | 4.60 (79) | 5.67 (81) | yes | |
Tomi-san (トミさん) | Miracle Shoujo Limit-chan | TV Series | 25 | 1973 - 1974 | 3.85 (22) | 4.75 (22) | yes | ||
Additional Voices (声の出演) | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (662) | 6.91 (667) | yes | ||
![]() |
Organ Hiki no Shounen | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (662) | 6.91 (667) | yes | |
サターン | Majokko Meg-chan | TV Series | 72 | 1974 - 1975 | 4.73 (69) | 6.16 (72) | yes | ||
ブータ | Calimero | TV Series | 45 | 1974 - 1975 | 3.45 (123) | 5.61 (124) | yes | ||
ポロン | Hoshi no Ko Poron | TV Series | 260 | 1974 - 1975 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Danton | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.76 (87) | 6.31 (88) | yes | |
![]() |
Gamba | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.82 (97) | 6.83 (98) | yes | |
Gamba to Kawauso no Bouken | Movie | 1 | 1991 | 5.25 (20) | 5.32 (20) | yes | |||
Madeleine (マドレーヌ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.76 (87) | 6.31 (88) | yes | ||
Maid of Marie (マリーの侍女) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.76 (87) | 6.31 (88) | yes | ||
ハック | Huckleberry no Bouken | TV Series | 26 | 1976 | 3.76 (52) | 5.25 (52) | yes | ||
オレアナ | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (94) | 6.06 (95) | yes | ||
ピコリーノ | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.88 (89) | 5.43 (89) | yes | ||
ロベット | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (94) | 6.06 (95) | yes | ||
金太 | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (94) | 6.06 (95) | yes | ||
![]() |
Greta Sunderland | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | |
![]() |
Rascal | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | |
![]() |
Curly | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
上杉鉄平 | Ore wa Teppei | TV Series | 28 | 1977 - 1978 | 5.62 (55) | 6.11 (55) | yes | ||
逢瀬半五郎 | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | yes | ||
元太 | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (233) | 6.93 (241) | yes | ||
![]() |
Hoshino Tetsurou | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.90 (493) | 7.45 (499) | yes | |
Ginga Tetsudou 999 (1979) | Movie | 1 | 1979 | 7.58 (613) | 7.34 (619) | yes | |||
Ginga Tetsudou 999: Eien no Tabibito Emeraldas | TV Special | 1 | 1980 | 7.06 (84) | 6.72 (84) | yes | |||
Ginga Tetsudou 999: Glass no Clair | Movie | 1 | 1980 | 5.91 (184) | 6.32 (186) | yes | |||
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseruka!! | TV Special | 1 | 1980 | 6.68 (82) | 6.41 (83) | yes | |||
Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki | Movie | 1 | 1981 | 6.84 (412) | 7.09 (416) | yes | |||
Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy | Movie | 1 | 1998 | 5.58 (238) | 6.37 (240) | yes | |||
Ginga Tetsudou Monogatari: Wasurerareta Toki no Wakusei | OVA | 4 | 2007 | 6.81 (121) | 6.78 (121) | yes | |||
Mishka (ミーシカ) | Hokkyoku no Mushka Mishka | Movie | 1 | 1979 | 4.60 (37) | 5.27 (37) | yes | ||
トンデモネズミ | Tondemo Nezumi Daikatsuyaku | TV Special | 1 | 1979 | 5.11 (42) | 5.18 (43) | yes | ||
星野鉄郎 | Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareruka!! | TV Special | 1 | 1979 | 6.52 (110) | 6.41 (110) | yes | ||
![]() |
Obaasan | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Thomas Sawyer | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.04 (197) | 6.77 (200) | yes | |
チビ | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
ペーター | Nodoka Mori no Doubutsu Daisakusen | TV Special | 1 | 1980 | 3.67 (27) | 4.38 (27) | yes | ||
![]() |
Kaibutsu Tarou | Kaibutsu-kun (1980) | TV Series | 94 | 1980 - 1982 | 4.30 (28) | 5.00 (28) | yes | |
![]() |
Mihira Sanpei | Tsurikichi Sanpei | TV Series | 109 | 1980 - 1982 | 5.57 (116) | 6.49 (116) | yes | |
三平 | Tsurikichi Sanpei | TV Series | 109 | 1980 - 1982 | 5.57 (116) | 6.49 (116) | yes | ||
![]() |
Fleet | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
![]() |
Suzuishi Hiroshi | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (381) | 6.23 (387) | yes | |
![]() |
Youba Honeruba | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (381) | 6.23 (387) | yes | |
![]() |
Kenta | Maicching Machiko-sensei | TV Series | 95 | 1981 - 1983 | 5.05 (91) | 5.76 (93) | yes | |
![]() |
Kintarou | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | yes | |
怪物くん | Kaibutsu-kun: Kaibutsu Land e no Shoutai | Movie | 1 | 1981 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Kaibutsu-kun: Demon no Ken | Movie | 1 | 1982 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
![]() |
Esteban | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.50 (515) | 7.69 (530) | yes | |
![]() |
Tenshi | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.25 (120) | 6.47 (121) | yes | |
ウィリー | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
Shin Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1982 - 1983 | 4.42 (183) | 6.05 (185) | yes | |||
グリーン | Midori no Neko | OVA | 1 | 1983 | 4.39 (171) | 5.24 (172) | yes | ||
![]() |
Babaya | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.13 (235) | 6.65 (236) | yes | |
![]() |
Benny Bunny | Fushigi no Kuni no Alice | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 3.84 (146) | 5.61 (147) | yes | |
好 | Igano Kabamaru | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 7.39 (444) | 7.68 (463) | yes | ||
Additional Voice | Boukensha-tachi: Gamba to Nanbiki no Nakama | Movie | 1 | 1984 | 5.33 (22) | 5.81 (22) | yes | ||
ケンツ・ノートン | Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin | OVA | 1 | 1984 | 4.77 (20) | 5.80 (20) | yes | ||
Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua kara no Tayori | OVA | 1 | 1984 | 4.68 (22) | 5.45 (22) | yes | |||
Ginga Hyouryuu Vifam: "Keito no Kioku" Namida no Dakkai Sakusen!! | OVA | 1 | 1985 | 5.85 (48) | 6.00 (48) | yes | |||
Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin | OVA | 1 | 1985 | 5.63 (56) | 5.86 (56) | yes | |||
チコ | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
Hanatare (ハナタレ) | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.41 (65) | 6.21 (66) | yes | ||
![]() |
Poppo | What`s Michael? | OVA | 1 | 1985 | 4.50 (88) | 5.28 (88) | yes | |
What`s Michael? 2 | OVA | 1 | 1988 | 4.63 (60) | 5.13 (60) | yes | |||
ブンブー | Hey! Bumboo | TV Series | 130 | 1985 - 1986 | 3.88 (62) | 5.45 (62) | yes | ||
![]() |
Lek | Cool Cool Bye | OVA | 1 | 1986 | 2.84 (162) | 4.68 (164) | yes | |
![]() |
Polly Harrington | Ai Shoujo Pollyanna Story | TV Series | 51 | 1986 | 6.37 (165) | 6.61 (166) | yes | |
![]() |
Tsukune | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Umeboshimaru | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
Coster (コスター) | Hitomi no Naka no Shounen: 15 Shounen Hyouryuuki | TV Special | 1 | 1987 | 5.00 (48) | 5.52 (48) | yes | ||
青影 | Kamen no Ninja Akakage | TV Series | 23 | 1987 - 1988 | 5.46 (22) | 6.18 (22) | yes | ||
Mama (ママ) | Ultra B | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 2.80 (26) | 4.30 (26) | yes | ||
山田 | Hare Tokidoki Buta (1988) | Movie | 1 | 1988 | 5.21 (24) | 5.16 (24) | yes | ||
ビリ犬 | Biriken | TV Series | 32 | 1988 - 1989 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
![]() |
Shiki Kakeru | Aoi Blink | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 4.81 (60) | 6.09 (61) | yes | |
ブン吉 | Konchuu Monogatari Minashigo Hutch | TV Series | 91 | 1970 - 1971 | 3.58 (95) | 5.47 (95) | yes | ||
Konchuu Monogatari Minashigo Hutch (1989) | TV Series | 55 | 1989 - 1990 | 2.98 (44) | 5.40 (44) | yes | |||
![]() |
Son Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
Dragon Ball Z: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai | Movie | 1 | 1994 | 4.17 (1849) | 6.31 (1865) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | Movie | 1 | 1995 | 5.80 (1923) | 6.97 (1938) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1697) | 6.84 (1712) | yes | |||
Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | yes | |||
One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |||
Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | Movie | 1 | 2008 | 4.72 (1275) | 6.58 (1296) | yes | |||
Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.40 (1820) | 6.70 (1834) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no "F" | Movie | 1 | 2015 | 5.21 (1101) | 6.47 (1110) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |||
Dragon Ball Super: Super Hero | Movie | 1 | 2022 | 5.52 (332) | 6.75 (335) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (175) | 7.01 (178) | yes | |||
![]() |
Super Saiyajin 2 Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
![]() |
Super Saiyajin 2 Gokuu | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.40 (1820) | 6.70 (1834) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
![]() |
Super Saiyajin Gohan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
![]() |
Super Saiyajin Gokuu | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |||
Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.40 (1820) | 6.70 (1834) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
![]() |
Bardock | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
Dragon Ball Z Special: Tatta Hitori no Saishuu Kessen - Freezer ni Idonda Z Senshi Son Gokuu no Chichi | TV Special | 1 | 1990 | 5.87 (1910) | 7.04 (1927) | yes | |||
Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1966) | 6.40 (1980) | yes | |||
Dragon Ball: Episode of Bardock | Web | 1 | 2011 | 4.67 (1071) | 6.33 (1084) | yes | |||
Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.26 (1079) | 7.46 (1094) | yes | |||
![]() |
Turles | Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | yes | |
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1040) | 6.15 (1053) | yes | |||
ムサシ | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
![]() |
Son Gokuu | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7598) | yes | |
Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | yes | |||
Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |||
Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1930) | 6.12 (1946) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Saiya-jin Da Son Gokuu | Movie | 1 | 1991 | 3.58 (1769) | 6.04 (1788) | yes | |||
Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1966) | 6.40 (1980) | yes | |||
Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World | OVA | 1 | 1992 | 2.75 (464) | 5.19 (469) | yes | |||
Dragon Ball Z: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1992 | 4.19 (1866) | 6.33 (1885) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiya-jin | Movie | 1 | 1992 | 4.23 (1775) | 6.35 (1790) | yes | |||
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1040) | 6.15 (1053) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | Movie | 1 | 1993 | 4.84 (1773) | 6.61 (1788) | yes | |||
Dragon Ball Z: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen | Movie | 1 | 1993 | 5.45 (2097) | 6.83 (2112) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai | Movie | 1 | 1994 | 4.17 (1849) | 6.31 (1865) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore Da | Movie | 1 | 1994 | 3.00 (1664) | 5.72 (1684) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | Movie | 1 | 1995 | 5.80 (1923) | 6.97 (1938) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1697) | 6.84 (1712) | yes | |||
Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | yes | |||
One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |||
Kyuutai Panic Adventure! | Other | 2 | 2003 - 2004 | 1.98 (113) | 4.01 (116) | yes | |||
Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | Movie | 1 | 2008 | 4.72 (1275) | 6.58 (1296) | yes | |||
Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2274) | 7.37 (2319) | yes | |||
Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.40 (1820) | 6.70 (1834) | no | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no "F" | Movie | 1 | 2015 | 5.21 (1101) | 6.47 (1110) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |||
Dragon Ball Z: The Real 4-D | Other | 1 | 2016 | 2.88 (97) | 4.71 (99) | yes | |||
Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.26 (1079) | 7.46 (1094) | yes | |||
Super Dragon Ball Heroes | Web | 54 | 2018 - 2024 | 2.16 (211) | 4.87 (219) | yes | |||
Dragon Ball Super: Super Hero | Movie | 1 | 2022 | 5.52 (332) | 6.75 (335) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (175) | 7.01 (178) | yes | |||
喜兄ちゃん | Ushiro no Shoumen Daare | Movie | 1 | 1991 | 8.00 (205) | 7.16 (206) | yes | ||
おばあさん | Chiisana Obake Acchi, Kocchi, Socchi | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.18 (41) | 4.87 (41) | yes | ||
珍念 | Honoo no Toukyuuji: Dodge Danpei | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | 5.44 (98) | 6.83 (101) | yes | ||
![]() |
Mark | Chibi Neko Tom no Daibouken: Chikyuu o Sukue! Nakama-tachi | TV Special | 1 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |
ざくろ | Genji | OVA | 2 | 1992 | 4.13 (19) | 4.63 (19) | yes | ||
建礼門院 | Genji | OVA | 2 | 1992 | 4.13 (19) | 4.63 (19) | yes | ||
![]() |
Rosemary no Nezumi | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | yes | |
![]() |
Son Gohan | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | yes | |
Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |||
Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1930) | 6.12 (1946) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Saiya-jin Da Son Gokuu | Movie | 1 | 1991 | 3.58 (1769) | 6.04 (1788) | yes | |||
Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1966) | 6.40 (1980) | yes | |||
Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World | OVA | 1 | 1992 | 2.75 (464) | 5.19 (469) | yes | |||
Dragon Ball Z: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1992 | 4.19 (1866) | 6.33 (1885) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiya-jin | Movie | 1 | 1992 | 4.23 (1775) | 6.35 (1790) | yes | |||
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1040) | 6.15 (1053) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | Movie | 1 | 1993 | 4.84 (1773) | 6.61 (1788) | yes | |||
Dragon Ball Z: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen | Movie | 1 | 1993 | 5.45 (2097) | 6.83 (2112) | yes | |||
Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2274) | 7.37 (2319) | yes | |||
![]() |
Great Saiyaman | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | Movie | 1 | 1995 | 5.80 (1923) | 6.97 (1938) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |||
![]() |
Iczel | Iczer-Girl Iczelion | OVA | 2 | 1995 | 2.89 (208) | 5.02 (209) | yes | |
![]() |
Senma Furuyo | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Wakamatsu Serika | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Son Gokuu Jr. | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | yes | |
![]() |
Super Saiyajin 4 Gokuu | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | yes | |
近眼ネズミ | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Son Gokuu | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.14 (1282) | 6.26 (1302) | yes | |
Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7598) | yes | |||
Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.01 (1194) | 6.19 (1212) | yes | |||
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1154) | 6.33 (1170) | yes | |||
Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World | OVA | 1 | 1992 | 2.75 (464) | 5.19 (469) | yes | |||
Dragon Ball: Saikyou e no Michi | Movie | 1 | 1996 | 5.36 (1158) | 6.75 (1176) | yes | |||
Doctor Slump | TV Series | 74 | 1997 - 1999 | 4.95 (254) | 6.40 (256) | no | |||
![]() |
