
クリストファー・オリビエ選手 契約解除のお知らせ
2025-04-18
【マリク・ベンレヴィ選手】インジュアリーリスト抹消のお知らせ
2025-04-18
【アカデミー/スクール/ユース】コーチ・スタッフ・インターン募集 | 東京Z
2025-04-17
「B3リーグ プレーオフ 2024-25」進出決定のお知らせ
2025-04-12
緊急企画!「行くぜプレーオフ!躍進するZ!な会」のご案内
2025-04-11
【東京ZU15】2025年 4月20日(日) 開催 2025-26シーズン東京ZU15 トライアウト開催のお知らせ
2025-03-31
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 45 | 6 | 0.882 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 42 | 9 | 0.824 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 40 | 11 | 0.784 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 37 | 15 | 0.712 | 3.5 |
5 | 岐阜スゥープス | 30 | 21 | 0.588 | 6.5 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 27 | 24 | 0.529 | 3.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 26 | 25 | 0.510 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 25 | 27 | 0.481 | 1.5 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 27 | 0.471 | 0.5 |
10 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 23 | 29 | 0.442 | 1.5 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 23 | 29 | 0.442 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 22 | 30 | 0.423 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 31 | 0.392 | 1.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 34 | 0.333 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 36 | 0.308 | 1.5 |
16 | トライフープ岡山 | 11 | 41 | 0.212 | 5.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 9 | 42 | 0.176 | 1.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
金本 一真
TEAM LEADERS
block per game
ジェイコブ・ランプキン
武本 祐ルイス