마이크로소프트 데이터센터 축소, AI 수요 우려 불러일으켜도 UBS는 여전히 낙관적
- ByInvesting.com-
Investing.com — 마이크로소프트가 최근 초기 단계 데이터센터 프로젝트를 축소하면서 AI 수요에 대한 경고음이 울렸지만, UBS는 이를 기술 거인이 임대...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70,100 | 70,200 | 69,400 | +400 | +0.57% | 174.77K | ||
121,000 | 121,900 | 120,400 | +200 | +0.17% | 149.14K | ||
828,000 | 862,000 | 808,000 | +12,000 | +1.47% | 326.83K | ||
19,350 | 20,850 | 19,320 | +80 | +0.42% | 4.33M | ||
352,000 | 354,500 | 350,000 | -500 | -0.14% | 16.8K | ||
58,800 | 59,000 | 57,600 | +1,100 | +1.91% | 301.92K | ||
118,300 | 119,200 | 112,500 | +6,100 | +5.44% | 244.99K | ||
679,000 | 690,000 | 677,000 | -11,000 | -1.59% | 9.25K | ||
243,500 | 245,500 | 237,500 | +5,000 | +2.10% | 98.73K | ||
187,200 | 188,300 | 181,200 | +5,500 | +3.03% | 661.77K | ||
93,600 | 94,200 | 93,000 | 0 | 0.00% | 203.28K | ||
82,400 | 82,600 | 79,700 | +2,100 | +2.62% | 1.2M | ||
115,400 | 117,400 | 114,200 | -300 | -0.26% | 159.92K | ||
220,500 | 222,500 | 218,000 | -500 | -0.23% | 120.72K | ||
79,600 | 80,000 | 79,100 | +200 | +0.25% | 56.37K | ||
175,000 | 175,500 | 172,800 | 0 | 0.00% | 1.31M | ||
55,300 | 55,600 | 54,900 | +200 | +0.36% | 5.43M | ||
180,000 | 182,100 | 178,500 | -900 | -0.50% | 146.66K | ||
47,650 | 47,800 | 47,100 | +500 | +1.06% | 802.56K | ||
87,300 | 87,600 | 84,600 | +2,300 | +2.71% | 569.43K | ||
57,700 | 58,200 | 57,600 | -200 | -0.35% | 225.42K | ||
52,300 | 52,400 | 51,400 | +900 | +1.75% | 76.43K | ||
114,400 | 114,700 | 113,300 | +600 | +0.53% | 69.71K | ||
109,600 | 110,700 | 109,200 | -400 | -0.36% | 101.64K | ||
187,500 | 187,900 | 184,000 | +3,900 | +2.12% | 287.71K | ||
49,200 | 49,800 | 48,800 | +150 | +0.31% | 164.08K | ||
63,200 | 63,300 | 62,500 | +200 | +0.32% | 65.22K | ||
125,200 | 126,500 | 120,700 | +4,600 | +3.81% | 92.63K | ||
24,300 | 24,350 | 23,800 | +200 | +0.83% | 1.07M | ||
253,000 | 255,000 | 250,500 | -1,000 | -0.39% | 135.99K | ||
51,400 | 52,800 | 50,800 | -1,300 | -2.47% | 494.03K | ||
226,000 | 233,000 | 223,000 | -4,000 | -1.74% | 121.06K | ||
14,580 | 14,610 | 14,410 | +140 | +0.97% | 433.36K | ||
25,950 | 26,200 | 25,000 | +1,500 | +6.13% | 9.34M | ||
73,200 | 73,500 | 67,200 | +5,200 | +7.65% | 2.38M | ||
114,500 | 114,800 | 112,700 | +1,000 | +0.88% | 151.87K | ||
116,400 | 116,700 | 115,400 | +200 | +0.17% | 41.47K | ||
126,600 | 127,200 | 124,400 | +1,200 | +0.96% | 110.58K | ||
39,000 | 39,150 | 38,100 | +800 | +2.09% | 841.09K | ||
157,400 | 159,200 | 156,400 | -1,800 | -1.13% | 411.64K | ||
1,049,000 | 1,062,000 | 1,046,000 | -10,000 | -0.94% | 28.59K | ||
16,780 | 16,820 | 16,480 | +280 | +1.70% | 924.77K | ||
104,800 | 105,700 | 103,800 | +800 | +0.77% | 63.73K | ||
230,500 | 232,000 | 226,000 | +3,500 | +1.54% | 152.02K | ||
21,100 | 21,150 | 20,950 | +100 | +0.48% | 183.91K | ||
386,000 | 388,000 | 379,500 | +2,000 | +0.52% | 71.27K | ||
359,500 | 374,000 | 355,000 | -6,500 | -1.78% | 278.25K | ||
82,400 | 82,600 | 80,700 | +600 | +0.73% | 82.31K | ||
338,000 | 345,000 | 337,500 | -4,500 | -1.31% | 70.19K | ||
51,700.00 | 52,500.00 | 51,100.00 | -200.00 | -0.39% | 221.72K |
Investing.com — 마이크로소프트가 최근 초기 단계 데이터센터 프로젝트를 축소하면서 AI 수요에 대한 경고음이 울렸지만, UBS는 이를 기술 거인이 임대...
Investing.com - 미국 소비자들이 포장식품, 음료 및 가정용품에 연간 1.5조 달러 이상을 지출하는 가운데, 월마트(NYSE:WMT)와 코스트코(NAS...
구글이 온라인 광고 기술 시장에서 자사의 지배력을 남용해 불법적으로 시장을 독점했다는 미국 법무부의 주장이 법원에서 상당 부분 인정됐다. 지난해 온라인 검색 시장...