Samstag, 29. März: | ||
Orlando | Sacramento | 121:91 |
Washington | Brooklyn | 112:115 |
Philadelphia | Miami | 95:118 |
Chicago | Dallas | 119:120 |
Memphis | LA Lakers | 127:134 |
Oklahoma City | Indiana | 132:111 |
San Antonio | Boston | 111:121 |
Sonntag, 30. März: | ||
Cleveland | LA Clippers | 127:122 |
Philadelphia | Toronto | 109:127 |
New York | Portland | 110:93 |
Milwaukee | Atlanta | 124:145 |
Minnesota | Detroit | 123:104 |
New Orleans | Charlotte | 98:94 |
San Antonio | Golden State | 106:148 |
Phoenix | Houston | 109:148 |
Tabelle Grunddurchgang
Eastern Conference
Atlantic Division | S | N | % |
Boston Celtics * | 55 | 19 | .743 |
New York Knicks * | 47 | 27 | .635 |
Toronto Raptors | 28 | 47 | .373 |
Brooklyn Nets | 24 | 51 | .320 |
Philadelphia 76ers | 23 | 52 | .307 |
Central Division | S | N | % |
Cleveland Cavaliers * | 60 | 15 | .800 |
Indiana Pacers | 43 | 31 | .581 |
Detroit Pistons | 42 | 33 | .560 |
Milwaukee Bucks | 40 | 34 | .541 |
Chicago Bulls | 33 | 41 | .446 |
Southeast Division | S | N | % |
Atlanta Hawks | 36 | 38 | .486 |
Orlando Magic | 36 | 39 | .480 |
Miami Heat | 33 | 41 | .446 |
Charlotte Hornets | 18 | 56 | .243 |
Washington Wizards | 16 | 58 | .216 |
Western Conference
Northwest Division | S | N | % |
Oklahoma City Thunder * | 62 | 12 | .838 |
Denver Nuggets | 47 | 28 | .627 |
Minnesota Timberwolves | 43 | 32 | .573 |
Portland Trail Blazers | 32 | 43 | .427 |
Utah Jazz | 16 | 59 | .213 |
Southwest Division | S | N | % |
Houston Rockets | 49 | 26 | .653 |
Memphis Grizzlies | 44 | 30 | .595 |
Dallas Mavericks | 37 | 38 | .493 |
San Antonio Spurs | 31 | 43 | .419 |
New Orleans Pelicans | 21 | 54 | .280 |
Pacific Division | S | N | % |
Los Angeles Lakers | 45 | 29 | .608 |
Golden State Warriors | 43 | 31 | .581 |
Los Angeles Clippers | 42 | 32 | .568 |
Sacramento Kings | 36 | 38 | .486 |
Phoenix Suns | 35 | 40 | .467 |
* Play-off-Teilnehmer