Wertungen
Herren-Einsitzer: | |||
1. | Max Langenhan | GER | 716 |
2. | Nico Gleirscher | AUT | 613 |
3. | Felix Loch | GER | 547 |
4. | Jonas Müller | AUT | 545 |
5. | Wolfgang Kindl | AUT | 523 |
6. | Dominik Fischnaller | ITA | 508 |
8. | David Gleirscher | AUT | 472 |
38. | Noah Kallan | AUT | 32 |
Endstand nach neun Bewerben
Herren-Doppelsitzer: | |||
1. | Tobias Wendl / Tobias Arlt | GER | 745 |
2. | Martins Bots / Roberts Plume | LAT | 641 |
3. | Thomas Steu / Wolfgang Kindl | AUT | 615 |
4. | Toni Eggert / Florian Müller | GER | 606 |
5. | Hannes Orlamünder / Paul Gubitz | GER | 495 |
6. | Yannick Müller / Armin Frauscher | AUT | 454 |
7. | Juri Gatt / Riccardo Schöpf | AUT | 369 |
Endstand nach neun Bewerben
Damen-Einsitzer: | |||
1. | Julia Taubitz | GER | 657 |
2. | Madeleine Egle | AUT | 629 |
3. | Lisa Schulte | AUT | 620 |
4. | Merle Fräbel | GER | 582 |
5. | Natalie Maag | SUI | 454 |
6. | Anna Berreiter | GER | 426 |
9. | Barbara Allmaier | AUT | 365 |
18. | Dorothea Schwarz | AUT | 187 |
29. | Hannah Prock | AUT | 112 |
Endstand nach neun Bewerben
Damen-Doppelsitzer: | |||
1. | Selina Egle / Lara Kipp | AUT | 835 |
2. | Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal | GER | 745 |
3. | Chevonne Forgan / Sophia Kirkby | USA | 601 |
4. | Anda Upite / Zane Kaluma | LAT | 503 |
5. | Andrea Vötter / Marion Oberhofer | ITA | 500 |
6. | Marta Robezniece / Kitija Bogdanova | LAT | 429 |
Endstand nach neun Bewerben
Kalender
Weltcup 2024/25 | ||
30.11.-01.12. | Lillehammer (NOR) | |
07.12.-08.12. | Innsbruck/Igls (AUT) | |
14.12.-15.12. | Oberhof (GER) | |
04.01.-05.01. | Sigulda (LAT) | |
11.01.-12.01. | Altenberg (GER) | |
18.01.-19.01. | Winterberg (GER) * | |
25.01.-26.01. | Oberhof (GER) | |
06.02.-08.02 | WM in Whistler (CAN) | |
15.02.-16.02. | Pyeongchang (KOR) | |
22.02.-23.02. | Yanqing (CHN) |
* EM